Классификация по этапу - Stage 4 - Vuelta ciclista de chile
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Чили
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  CHI |  - |  33 |  3:50:41 |  8 | |
|  2 |  CHI |  - |  23 |  +22 |  5 | |
|  3 |  COL |  COLOMBIA - COMCEL |  25 |  +1:13 |  2 | |
|  4 |  CHI |  - |  21 |  +1:20 |  - | |
|  5 |  CHI |  - |  39 |  +1:22 |  - | |
|  6 |  CHI |  - |  26 |  +1:24 |  - | |
|  7 |  COL |  - |  40 |  +1:29 |  - | |
|  8 |  COL |  - |  37 |  +1:37 |  - | |
|  9 |  CHI |  - |  24 |  +2:08 |  - | |
|  10 |  COL |  - |  25 |  +2:16 |  - | |
|  11 |  COL |  COLOMBIA - COMCEL |  28 |  +2:59 |  - | |
|  12 |  ESP |  ANDALUCIA |  23 |  +3:15 |  - | |
|  13 |  COL |  COLOMBIA - COMCEL |  33 |  +3:18 |  - | |
|  14 |  ARG |  ARGENTINA |  24 |  +3:39 |  - | |
|  15 |  USA |  JAMIS - SUTTER HOME |  31 |  +4:06 |  - | |
|  16 |  CUB |  JAMIS - SUTTER HOME |  33 |  +4:10 |  - | |
|  17 |  CHI |  - |  21 |  +4:20 |  - | |
|  18 |  MEX |  MEXICO |  31 |  +4:28 |  - | |
|  19 |  COL |  - |  27 |  +4:49 |  - | |
|  20 |  CHI |  - |  21 |  +4:54 |  - | |
|  21 |  ARG |  ARGENTINA |  25 |  +5:02 |  - | |
|  22 |  CHI |  - |  30 |  +5:07 |  - | |
|  23 |  CHI |  - |  25 |  +5:10 |  - | |
|  24 |  ARG |  - |  25 |  +5:16 |  - | |
|  25 |  CHI |  - |  25 |  +5:16 |  - | |
|  26 |  COL |  COLOMBIA - COMCEL |  31 |  +5:38 |  - | |
|  27 |  ARG |  - |  30 |  +5:44 |  - | |
|  28 |  COL |  COLOMBIA - COMCEL |  29 |  +5:44 |  - | |
|  29 |  CHI |  - |  28 |  +5:52 |  - | |
|  30 |  CHI |  - |  34 |  +5:57 |  - | |
|  31 |  MEX |  MEXICO |  32 |  +5:57 |  - | |
|  32 |  CHI |  - |  29 |  +6:04 |  - | |
|  33 |  COL |  - |  26 |  +6:36 |  - | |
|  34 |  CHI |  - |  21 |  +6:39 |  - | |
|  35 |  ARG |  - |  24 |  +6:46 |  - | |
|  36 |  ITA |  - |  30 |  +7:05 |  - | |
|  37 |  CHI |  - |  23 |  +7:08 |  - | |
|  38 |  ESP |  ANDALUCIA |  34 |  +7:12 |  - | |
|  39 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO |  28 |  +7:24 |  - | |
|  40 |  CHI | VELASQUEZ LOPEZ Jonathan |  - |  20 |  +8:01 |  - | 
|  41 |  CHI |  - |  38 |  +8:08 |  - | |
|  42 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO |  21 |  +8:12 |  - | |
|  43 |  CHI |  - |  22 |  +8:17 |  - | |
|  44 |  ARG |  ARGENTINA |  28 |  +8:38 |  - | |
|  45 |  CHI |  - |  33 |  +8:47 |  - | |
|  46 |  JPN |  - |  24 |  +8:54 |  - | |
|  47 |  CHI |  - |  25 |  +9:10 |  - | |
|  48 |  RUS |  - |  27 |  +9:13 |  - | |
|  49 |  ARG | LEÓN Marcos |  - |  22 |  +9:23 |  - | 
|  50 |  NED |  JAMIS - SUTTER HOME |  26 |  +9:26 |  - | |
|  51 |  ARG |  - |  33 |  +9:33 |  - | |
|  52 |  CHI |  - |  28 |  +9:33 |  - | |
|  53 |  ARG |  - |  21 |  +10:12 |  - | |
|  54 |  ESP |  ANDALUCIA |  30 |  +10:51 |  - | |
|  55 |  COL |  COLOMBIA - COMCEL |  32 |  +11:19 |  - | |
|  56 |  CHI |  - |  24 |  +11:55 |  - | |
|  57 |  BRA |  CLUBE DATARO DE CICLISMO |  29 |  +12:02 |  - | |
|  58 |  CHI |  - |  20 |  +12:08 |  - | |
|  59 |  CHI |  - |  20 |  +12:22 |  - | |
|  60 |  CHI |  - |  22 |  +12:22 |  - | |
|  61 |  CHI |  - |  25 |  +12:31 |  - | |
|  62 |  ARG |  ARGENTINA |  32 |  +12:36 |  - | |
|  63 |  URU |  URUGUAY |  26 |  +12:36 |  - | |
|  64 |  USA |  JAMIS - SUTTER HOME |  27 |  +12:49 |  - | |
|  65 |  CHI |  - |  23 |  +13:04 |  - | |
|  66 |  URU |  URUGUAY |  21 |  +13:09 |  - | |
|  67 |  CHI |  - |  19 |  +13:20 |  - | |
|  68 |  COL |  - |  24 |  +13:40 |  - | |
|  69 |  CHI | BERRIOS ARANDA Rodrigo Antonio |  - |  33 |  +13:50 |  - | 
|  70 |  CHI |  - |  20 |  +13:57 |  - | |
|  71 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  27 |  +13:57 |  - | |
|  72 |  CHI |  - |  43 |  +14:12 |  - | |
|  73 |  CHI |  - |  25 |  +14:21 |  - | |
|  74 |  MEX |  MEXICO |  32 |  +14:26 |  - | |
|  75 |  URU |  URUGUAY |  30 |  +14:50 |  - | |
|  76 |  ESP |  ANDALUCIA |  22 |  +15:03 |  - | |
|  77 |  CHI |  - |  27 |  +15:20 |  - | |
|  78 |  ITA |  - |  28 |  +15:29 |  - | |
|  79 |  CHI |  - |  21 |  +15:31 |  - | |
|  80 |  CHI |  - |  31 |  +15:36 |  - | |
|  81 |  CHI |  - |  20 |  +15:56 |  - | |
|  82 |  COL |  - |  28 |  +15:58 |  - | |
|  83 |  URU |  URUGUAY |  22 |  +16:02 |  - | |
|  84 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  21 |  +16:02 |  - | |
|  85 |  AUT |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER |  28 |  +16:02 |  - | |
|  86 |  CHI |  - |  24 |  +16:05 |  - | |
|  87 |  CHI |  - |  33 |  +16:30 |  - | |
|  88 |  ESP |  ANDALUCIA |  36 |  +16:43 |  - | |
|  89 |  ESP |  ANDALUCIA |  24 |  +16:45 |  - | |
|  90 |  URU |  URUGUAY |  22 |  +16:46 |  - | |
|  91 |  CHI |  - |  20 |  +16:59 |  - | |
|  92 |  ARG |  JAMIS - SUTTER HOME |  36 |  +17:14 |  - | |
|  93 |  ARG |  JAMIS - SUTTER HOME |  32 |  +17:14 |  - | |
|  94 |  URU |  URUGUAY |  22 |  +17:14 |  - | |
|  95 |  CHI |  - |  31 |  +17:20 |  - | |
|  96 |  ARG |  - |  25 |  +17:26 |  - | |
|  97 |  ARG |  - |  29 |  +17:35 |  - | |
|  98 |  CHI |  - |  32 |  +18:24 |  - | |
|  99 |  ARG | ACKERMANN Carlos Ruben |  ARGENTINA |  22 |  +18:44 |  - | 
|  100 |  ARG |  - |  28 |  +19:03 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 112