Tour du Faso
      ()
      
 Stage General Classification - Stage 5 - Tour du Faso
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Буркина-Фасо
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  BUR  |  -  |  27  |  15:53:35  |  4  | |
 2  |  GER  |  -  |  29  |  +1:13  |  -  | |
 3  |  CMR  |  CAMEROON  |  37  |  +1:14  |  -  | |
 4  |  FRA  |  -  |  30  |  +2:11  |  -  | |
 5  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  23  |  +2:12  |  -  | |
 6  |  BUR  |  -  |  22  |  +2:27  |  -  | |
 7  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  22  |  +2:35  |  -  | |
 8  |  FRA  |  -  |  29  |  +2:42  |  -  | |
 9  |  NED  |  -  |  24  |  +3:27  |  -  | |
 10  |  CMR  |  CAMEROON  |  27  |  +3:41  |  -  | |
 11  |  ALG  |  ALGERIA  |  25  |  +3:58  |  -  | |
 12  |  FRA  |  -  |  40  |  +4:38  |  -  | |
 13  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  27  |  +4:42  |  -  | |
 14  |  NED  |  -  |  21  |  +6:12  |  -  | |
 15  |  FRA  |  -  |  22  |  +6:36  |  -  | |
 16  |  ALG  |  ALGERIA  |  21  |  +7:14  |  -  | |
 17  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  29  |  +8:08  |  -  | |
 18  |  BUR  |  -  |  25  |  +9:04  |  -  | |
 19  |  BUR  |  -  |  25  |  +9:24  |  -  | |
 20  |  CMR  |  CAMEROON  |  26  |  +9:30  |  -  | |
 21  |  ALG  |  ALGERIA  |  26  |  +9:40  |  -  | |
 22  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  29  |  +9:53  |  -  | |
 23  |  GER  |  -  |  30  |  +9:59  |  -  | |
 24  |  CMR  |  CAMEROON  |  22  |  +10:06  |  -  | |
 25  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  31  |  +10:09  |  -  | |
 26  |  NED  |  -  |  22  |  +10:09  |  -  | |
 27  |  FRA  |  -  |  19  |  +10:20  |  -  | |
 28  |  GHA  |  GHANA  |  32  |  +10:29  |  -  | |
 29  |  ALG  |  ALGERIA  |  26  |  +10:50  |  -  | |
 30  |  GAB  |  GABON  |  25  |  +10:53  |  -  | |
 31  |  BUR  |  -  |  30  |  +11:20  |  -  | |
 32  |  NED  |  -  |  21  |  +11:21  |  -  | |
 33  |  CMR  |  CAMEROON  |  27  |  +11:33  |  -  | |
 34  |  BUR  |  -  |  21  |  +11:44  |  -  | |
 35  |  BUR  |  -  |  31  |  +12:06  |  -  | |
 36  |  MLI  |  MALI  |  24  |  +12:06  |  -  | |
 37  |  MLI  |  MALI  |  21  |  +12:59  |  -  | |
 38  |  BUR  |  -  |  23  |  +13:01  |  -  | |
 39  |  FRA  |  -  |  27  |  +14:15  |  -  | |
 40  |  BUR  |  -  |  26  |  +14:32  |  -  | |
 41  |  FRA  |  -  |  27  |  +14:43  |  -  | |
 42  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  23  |  +14:49  |  -  | |
 43  |  GER  |  -  |  28  |  +15:06  |  -  | |
 44  |  MLI  |  MALI  |  34  |  +15:07  |  -  | |
 45  |  BUR  |  -  |  38  |  +15:58  |  -  | |
 46  |  FRA  |  -  |  33  |  +15:58  |  -  | |
 47  |  GAB  |  GABON  |  22  |  +15:59  |  -  | |
 48  |  GAB  |  GABON  |  24  |  +16:19  |  -  | |
 49  |  BUR  |  -  |  21  |  +16:33  |  -  | |
 50  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  26  |  +17:04  |  -  | |
 51  |  ALG  |  ALGERIA  |  28  |  +17:44  |  -  | |
 52  |  GER  |  -  |  28  |  +18:53  |  -  | |
 53  |  ALG  |  ALGERIA  |  19  |  +18:55  |  -  | |
 54  |  GER  |  -  |  26  |  +19:37  |  -  | |
 55  |  FRA  |  -  |  24  |  +19:56  |  -  | |
 56  |  FRA  |  -  |  27  |  +22:30  |  -  | |
 57  |  FRA  |  -  |  20  |  +23:54  |  -  | |
 58  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  35  |  +23:58  |  -  | |
 59  |  TOG  |  TOGO  |  20  |  +28:39  |  -  | |
 60  |  GAB  | ONTSASSI Arnaud Roméo  |  GABON  |  28  |  +30:40  |  -  | 
 61  |  NED  |  -  |  33  |  +36:14  |  -  | |
 62  |  GHA  |  GHANA  |  38  |  +37:35  |  -  | |
 63  |  GAB  |  GABON  |  30  |  +37:58  |  -  | |
 64  |  BUR  |  -  |  33  |  +49:05  |  -  | |
 65  |  NED  |  -  |  19  |  +49:20  |  -  | |
 66  |  MLI  |  MALI  |  22  |  +50:09  |  -  | |
 67  |  GHA  | PARDIE Nuru  |  GHANA  |  34  |  +59:18  |  -  | 
 68  |  GER  |  -  |  39  |  +1:03:36  |  -  | |
 69  |  FRA  |  -  |  28  |  +1:04:04  |  -  | |
 70  |  GHA  |  GHANA  |  22  |  +1:04:26  |  -  | |
 71  |  GAB  |  GABON  |  26  |  +1:09:35  |  -  | |
 72  |  MLI  |  MALI  |  20  |  +1:14:15  |  -  | |
 73  |  GHA  |  GHANA  |  31  |  +1:25:33  |  -  | |
 74  |  SLE  |  SIERRA LEONE  |  33  |  +1:52:15  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 74