Stage General Classification - Stage 4 - Tour du Limousin
   
        Stages - Hors Class, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  BEL  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  34  |  18:21:48  | |
 2  |  FRA  |  FDJ  |  27  |  +7  | |
 3  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  29  |  +13  | |
 4  |  FRA  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  23  |  +18  | |
 5  |  BEL  |  VERANDA'S WILLEMS - ACCENT  |  25  |  +24  | |
 6  |  SLO  |  TEAM TYPE 1 - SANOFI  |  27  |  +25  | |
 7  |  FRA  |  FDJ  |  31  |  +26  | |
 8  |  FRA  |  FDJ  |  24  |  +26  | |
 9  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  +27  | |
 10  |  JPN  |  TEAM EUROPCAR  |  27  |  +30  | |
 11  |  FRA  |  TEAM TYPE 1 - SANOFI  |  35  |  +30  | |
 12  |  FRA  |  FDJ  |  40  |  +30  | |
 13  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  28  |  +31  | |
 14  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  25  |  +31  | |
 15  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  27  |  +31  | |
 16  |  FRA  |  FDJ  |  33  |  +32  | |
 17  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  31  |  +33  | |
 18  |  LUX  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  +33  | |
 19  |  ESP  |  CAJA RURAL  |  25  |  +34  | |
 20  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  +35  | |
 21  |  BEL  |  LANDBOUWKREDIET  |  36  |  +35  | |
 22  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  22  |  +35  | |
 23  |  NED  |  LANDBOUWKREDIET  |  28  |  +35  | |
 24  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  27  |  +35  | |
 25  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  27  |  +35  | |
 26  |  ESP  |  CAJA RURAL  |  25  |  +35  | |
 27  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  25  |  +35  | |
 28  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  33  |  +35  | |
 29  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  26  |  +35  | |
 30  |  FRA  |  FDJ  |  27  |  +35  | |
 31  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  23  |  +43  | |
 32  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  28  |  +43  | |
 33  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  34  |  +43  | |
 34  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  27  |  +43  | |
 35  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  30  |  +53  | |
 36  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  28  |  +55  | |
 37  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  26  |  +1:12  | |
 38  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  27  |  +2:14  | |
 39  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  26  |  +2:27  | |
 40  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  32  |  +4:43  | |
 41  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  32  |  +5:11  | |
 42  |  BEL  |  VERANDA'S WILLEMS - ACCENT  |  27  |  +5:39  | |
 43  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  25  |  +5:42  | |
 44  |  ESP  |  CAJA RURAL  |  24  |  +5:47  | |
 45  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  25  |  +5:52  | |
 46  |  BEL  |  VERANDA'S WILLEMS - ACCENT  |  29  |  +6:16  | |
 47  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  25  |  +6:31  | |
 48  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  21  |  +7:04  | |
 49  |  ITA  |  AG2R LA MONDIALE  |  34  |  +7:43  | |
 50  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  31  |  +9:20  | |
 51  |  CAN  |  FDJ  |  29  |  +10:00  | |
 52  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  32  |  +10:53  | |
 53  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  36  |  +14:19  | |
 54  |  RUS  |  CAJA RURAL  |  22  |  +16:02  | |
 55  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  24  |  +17:30  | |
 56  |  BEL  |  VERANDA'S WILLEMS - ACCENT  |  32  |  +17:33  | |
 57  |  ITA  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  36  |  +17:54  | |
 58  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  21  |  +17:57  | |
 59  |  FRA  |  FDJ  |  26  |  +19:12  | |
 60  |  BEL  |  LANDBOUWKREDIET  |  31  |  +19:31  | |
 61  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  27  |  +21:36  | |
 62  |  BEL  |  VERANDA'S WILLEMS - ACCENT  |  24  |  +22:02  | |
 63  |  FRA  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  31  |  +22:37  | |
 64  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  26  |  +24:11  | |
 65  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  24  |  +24:27  | |
 66  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  38  |  +24:43  | |
 67  |  NED  |  VERANDA'S WILLEMS - ACCENT  |  28  |  +25:52  | |
 68  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  26  |  +26:05  | |
 69  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  26  |  +28:39  | |
 70  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  29  |  +29:12  | |
 71  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  26  |  +29:16  | |
 72  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  28  |  +29:47  | |
 73  |  ESP  |  CAJA RURAL  |  26  |  +29:51  | |
 74  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  37  |  +31:30  | |
 75  |  FRA  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  25  |  +31:37  | |
 76  |  ESP  |  CAJA RURAL  |  23  |  +33:24  | |
 77  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  23  |  +33:44  | |
 78  |  BEL  |  LANDBOUWKREDIET  |  30  |  +35:42  | |
 79  |  ITA  |  TEAM TYPE 1 - SANOFI  |  27  |  +35:50  | |
 80  |  RSA  |  VERANDA'S WILLEMS - ACCENT  |  24  |  +38:13  | |
 81  |  FRA  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  21  |  +38:14  | |
 82  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  28  |  +38:30  | |
 83  |  AUS  |  TEAM TYPE 1 - SANOFI  |  23  |  +39:03  | |
 84  |  BEL  |  LANDBOUWKREDIET  |  23  |  +39:44  | |
 85  |  BEL  |  LANDBOUWKREDIET  |  24  |  +39:44  | |
 86  |  ITA  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  25  |  +46:35  | |
 87  |  BEL  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  31  |  +46:39  | |
 88  |  RUS  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  26  |  +48:20  | |
 89  |  RUS  |  TEAM TYPE 1 - SANOFI  |  28  |  +1:07:37  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 89