Классификация по этапу - Stage 3b - Tour of Szeklerland
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Румыния
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  21  |  3:12:23  |  -  |  8  | |
 2  |  SRB  | DÉR Zsolt  |  SERBIA  |  28  |  +14  |  -  |  5  | 
 3  |  UKR  |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL  |  26  |  +14  |  -  |  2  | |
 4  |  BUL  |  BULGARIA  |  22  |  +14  |  -  |  -  | |
 5  |  BUL  |  -  |  26  |  +14  |  -  |  -  | |
 6  |  GRE  |  SP TABLEWARE  |  31  |  +17  |  -  |  -  | |
 7  |  SRB  |  SERBIA  |  28  |  +59  |  -  |  -  | |
 8  |  HUN  |  HUNGARY  |  23  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 9  |  UKR  |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL  |  22  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 10  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  21  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 11  |  MDA  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  23  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 12  |  GER  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  23  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 13  |  SRB  |  SERBIA  |  22  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 14  |  HUN  |  -  |  19  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 15  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  23  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 16  |  UKR  | POPKOV Vitalii  |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL  |  28  |  +1:01  |  -  |  -  | 
 17  |  GRE  |  SP TABLEWARE  |  22  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 18  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  19  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 19  |  GER  |  SP TABLEWARE  |  26  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 20  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  23  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 21  |  BUL  |  BULGARIA  |  31  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 22  |  ESP  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  26  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 23  |  ROU  |  -  |  33  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 24  |  MDA  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  23  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 25  |  GRE  |  SP TABLEWARE  |  22  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 26  |  BUL  |  -  |  24  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 27  |  ROU  |  -  |  20  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 28  |  UKR  |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL  |  31  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 29  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  20  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 30  |  HUN  |  HUNGARY  |  22  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 31  |  SLO  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  24  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 32  |  HUN  |  HUNGARY  |  20  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 33  |  AUS  |  SP TABLEWARE  |  24  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 34  |  GRE  |  SP TABLEWARE  |  19  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 35  |  UKR  |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL  |  21  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 36  |  SRB  |  SERBIA  |  26  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 37  |  BUL  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  26  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 38  |  HUN  |  -  |  24  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 39  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  19  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 40  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  19  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 41  |  BUL  |  -  |  25  |  +1:01  |  -  |  -  | |
 42  |  BUL  |  BULGARIA  |  19  |  +3:01  |  -  |  -  | |
 43  |  HUN  |  HUNGARY  |  19  |  +3:36  |  -  |  -  | |
 44  |  ROU  |  -  |  38  |  +5:59  |  -  |  -  | |
 45  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  21  |  +8:42  |  -  |  -  | |
 46  |  ROU  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  19  |  +8:54  |  -  |  -  | |
 47  |  SRB  |  SERBIA  |  23  |  +9:54  |  -  |  -  | |
 48  |  ROU  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  35  |  +9:54  |  -  |  -  | |
 49  |  HUN  |  HUNGARY  |  35  |  +10:54  |  -  |  -  | |
 50  |  HUN  |  -  |  23  |  +15:54  |  -  |  -  | |
 51  |  ROU  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  19  |  +14:54  |  -  |  -  | |
 52  |  AUT  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  21  |  +18:54  |  -  |  -  | |
 53  |  BUL  |  -  |  20  |  +18:54  |  -  |  -  | |
 54  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  20  |  +18:54  |  -  |  -  | |
 55  |  BUL  |  -  |  19  |  +18:54  |  -  |  -  | |
 56  |  ROU  | SIPOS Zoltan  |  -  |  20  |  +18:54  |  -  |  -  | 
 57  |  HUN  |  -  |  21  |  +18:54  |  -  |  -  | |
 58  |  AUT  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  20  |  +18:54  |  -  |  -  | |
 -  |  ROU  |  -  |  21  |  +21:54  |  -  |  -  | |
 -  |  ROU  |  -  |  31  |  +23:54  |  -  |  -  | |
 -  |  UKR  |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  UKR  |  ISD - LAMPRE CONTINENTAL  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  BUL  |  -  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  AUT  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  HUN  |  HUNGARY  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  SRB  |  SERBIA  |  31  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  SRB  |  SERBIA  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 67