Классификация по этапу - Stage 4 - Tour de l'Ain - La route du progrès
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  FRA  |  FDJ  |  21  |  3:45:17  |  -  |  16  | |
 2  |  FRA  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  36  |  +3  |  -  |  11  | |
 3  |  CZE  |  TEAM NETAPP  |  24  |  +1:04  |  -  |  6  | |
 4  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  23  |  +1:04  |  -  |  5  | |
 5  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  24  |  +1:08  |  -  |  -  | |
 6  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  31  |  +1:13  |  -  |  2  | |
 7  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  27  |  +1:14  |  -  |  -  | |
 8  |  EST  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  24  |  +2:50  |  -  |  -  | |
 9  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  32  |  +3:40  |  -  |  -  | |
 10  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  29  |  +3:41  |  -  |  -  | |
 11  |  FRA  |  FRANCE  |  20  |  +3:56  |  -  |  -  | |
 12  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  25  |  +3:56  |  -  |  -  | |
 13  |  EST  |  PRO TEAM ASTANA  |  24  |  +3:59  |  -  |  -  | |
 14  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  34  |  +4:02  |  -  |  -  | |
 15  |  FRA  |  FRANCE  |  21  |  +4:05  |  -  |  -  | |
 16  |  FRA  |  SKIL - SHIMANO  |  22  |  +4:15  |  -  |  -  | |
 17  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  +4:45  |  -  |  -  | |
 18  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  25  |  +5:00  |  -  |  -  | |
 19  |  FRA  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  24  |  +6:05  |  -  |  -  | |
 20  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  26  |  +6:17  |  -  |  -  | |
 21  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  32  |  +6:27  |  -  |  -  | |
 22  |  KAZ  |  PRO TEAM ASTANA  |  24  |  +6:30  |  -  |  -  | |
 23  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  25  |  +6:34  |  -  |  -  | |
 24  |  KAZ  |  PRO TEAM ASTANA  |  24  |  +6:45  |  -  |  -  | |
 25  |  ITA  |  TEAM NETAPP  |  24  |  +6:49  |  -  |  -  | |
 26  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  31  |  +6:58  |  -  |  -  | |
 27  |  CZE  |  TEAM NETAPP  |  27  |  +7:03  |  -  |  -  | |
 28  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  24  |  +7:22  |  -  |  -  | |
 29  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  29  |  +7:27  |  -  |  -  | |
 30  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  20  |  +7:42  |  -  |  -  | |
 31  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  28  |  +7:42  |  -  |  -  | |
 32  |  FRA  |  SKIL - SHIMANO  |  27  |  +8:11  |  -  |  -  | |
 33  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  34  |  +8:11  |  -  |  -  | |
 34  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  26  |  +8:32  |  -  |  -  | |
 35  |  FRA  |  FRANCE  |  19  |  +8:34  |  -  |  -  | |
 36  |  FRA  |  FRANCE  |  22  |  +8:56  |  -  |  -  | |
 37  |  FRA  |  FRANCE  |  22  |  +9:15  |  -  |  -  | |
 38  |  RSA  |  TEAM NETAPP  |  27  |  +9:15  |  -  |  -  | |
 39  |  SUI  |  TEAM NETAPP  |  29  |  +9:15  |  -  |  -  | |
 40  |  KAZ  |  PRO TEAM ASTANA  |  24  |  +9:23  |  -  |  -  | |
 41  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  28  |  +9:34  |  -  |  -  | |
 42  |  FRA  |  FRANCE  |  21  |  +10:02  |  -  |  -  | |
 43  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  21  |  +10:34  |  -  |  -  | |
 44  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  19  |  +10:34  |  -  |  -  | |
 45  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  31  |  +10:34  |  -  |  -  | |
 46  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  24  |  +10:37  |  -  |  -  | |
 47  |  FRA  |  SKIL - SHIMANO  |  22  |  +11:16  |  -  |  -  | |
 48  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  37  |  +11:16  |  -  |  -  | |
 49  |  FRA  |  FDJ  |  26  |  +11:31  |  -  |  -  | |
 50  |  ESP  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  27  |  +11:32  |  -  |  -  | |
 51  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  22  |  +12:31  |  -  |  -  | |
 52  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  20  |  +12:56  |  -  |  -  | |
 52  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  20  |  +12:56  |  -  |  -  | |
 53  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  27  |  +13:02  |  -  |  -  | |
 54  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  27  |  +13:37  |  -  |  -  | |
 55  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  23  |  +14:23  |  -  |  -  | |
 56  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  28  |  +15:16  |  -  |  -  | |
 57  |  BEL  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  22  |  +15:16  |  -  |  -  | |
 58  |  KAZ  |  PRO TEAM ASTANA  |  25  |  +15:16  |  -  |  -  | |
 59  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  33  |  +16:24  |  -  |  -  | |
 60  |  FRA  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  24  |  +16:24  |  -  |  -  | |
 61  |  FRA  |  FDJ  |  23  |  +16:24  |  -  |  -  | |
 62  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  25  |  +16:24  |  -  |  -  | |
 63  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  30  |  +16:24  |  -  |  -  | |
 64  |  FRA  |  FDJ  |  31  |  +16:24  |  -  |  -  | |
 65  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  21  |  +16:24  |  -  |  -  | |
 66  |  GER  |  SKIL - SHIMANO  |  24  |  +16:24  |  -  |  -  | |
 67  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  23  |  +16:24  |  -  |  -  | |
 68  |  NED  |  SKIL - SHIMANO  |  27  |  +16:36  |  -  |  -  | |
 69  |  FRA  |  BIG MAT - AUBER 93  |  25  |  +16:38  |  -  |  -  | |
 70  |  NED  |  SKIL - SHIMANO  |  23  |  +17:13  |  -  |  -  | |
 71  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  23  |  +18:42  |  -  |  -  | |
 72  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  23  |  +18:42  |  -  |  -  | |
 73  |  ITA  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  32  |  +18:45  |  -  |  -  | |
 74  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  25  |  +18:45  |  -  |  -  | |
 75  |  GER  |  TEAM NETAPP  |  31  |  +18:45  |  -  |  -  | |
 76  |  FRA  |  BRETAGNE - SCHULLER  |  31  |  +18:45  |  -  |  -  | |
 77  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  24  |  +18:45  |  -  |  -  | |
 78  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  23  |  +18:48  |  -  |  -  | |
 79  |  FRA  |  FDJ  |  23  |  +19:01  |  -  |  -  | |
 80  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  29  |  +19:48  |  -  |  -  | |
 81  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  20  |  +19:48  |  -  |  -  | |
 82  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  24  |  +20:59  |  -  |  -  | |
 83  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  28  |  +20:59  |  -  |  -  | |
 84  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  25  |  +22:26  |  -  |  -  | |
 85  |  FRA  |  FDJ  |  22  |  +22:58  |  -  |  -  | |
 86  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  29  |  +26:01  |  -  |  -  | |
 87  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  33  |  +26:01  |  -  |  -  | |
 -  |  KAZ  |  PRO TEAM ASTANA  |  30  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  FRA  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  COL  |  COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  CAN  |  TEAM SPIDERTECH POWERED BY C10  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 94