Классификация по этапу - Stage 2 - Tour de France
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
 -  |  GER  |  -  |  26  |  -  | |
 -  |  BEL  |  -  |  34  |  -  | |
 17  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  33  |  -  | |
 10  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  27  |  -  | |
 8  |  BEL  |  OMEGA PHARMA-LOTTO  |  26  |  -  | |
 12  |  BEL  |  QUICKSTEP CYCLING TEAM  |  28  |  -  | |
 3  |  GER  |  SKY PROCYCLING  |  30  |  -  | |
 7  |  KAZ  |  PRO TEAM ASTANA  |  30  |  -  | |
 20  |  ESP  |  EUSKALTEL-EUSKADI  |  30  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  34  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  41  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  27  |  -  | |
 -  |  CZE  |  -  |  25  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  29  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  38  |  -  | |
 -  |  POL  |  -  |  25  |  -  | |
 -  |  GBR  |  -  |  34  |  -  | |
 -  |  KAZ  |  -  |  32  |  -  | |
 -  |  SUI  |  -  |  28  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  27  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  23  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  26  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  25  |  -  | |
 -  |  GER  |  -  |  36  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  29  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  29  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  25  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  32  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  25  |  -  | |
 -  |  GBR  |  -  |  24  |  -  | |
 -  |  GER  |  -  |  29  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  32  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  24  |  -  | |
 -  |  SUI  |  -  |  31  |  -  | |
 -  |  GBR  |  -  |  25  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  36  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  29  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  30  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  28  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  36  |  -  | |
 -  |  BEL  |  -  |  34  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  27  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  27  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  29  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  34  |  -  | |
 -  |  POR  |  -  |  31  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  31  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  24  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  26  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  30  |  -  | |
 -  |  BLR  |  -  |  30  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  31  |  -  | |
 -  |  LTU  |  -  |  23  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  27  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  31  |  -  | |
 -  |  POL  |  -  |  33  |  -  | |
 -  |  LTU  |  -  |  29  |  -  | |
 -  |  BEL  |  -  |  26  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  31  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  28  |  -  | |
 10  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  25  |  -  | |
 1  |  USA  |  TEAM GARMIN-CERVELO  |  35  |  -  | |
 11  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  34  |  -  | |
 14  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  30  |  -  | |
 3  |  COL  |  SKY PROCYCLING  |  24  |  -  | |
 5  |  USA  |  HTC-HIGHROAD  |  23  |  -  | |
 17  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  -  | |
 4  |  LUX  |  LEOPARD TREK  |  31  |  -  | |
 19  |  FRA  |  COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE  |  29  |  -  | |
 18  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  25  |  -  | |
 22  |  ITA  |  SAXO BANK SUNGARD  |  37  |  -  | |
 12  |  BEL  |  QUICKSTEP CYCLING TEAM  |  31  |  -  | |
 21  |  NED  |  RABOBANK CYCLING TEAM  |  31  |  -  | |
 16  |  RUS  |  KATUSHA TEAM  |  23  |  -  | |
 15  |  ITA  |  LAMPRE - ISD  |  23  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  34  |  -  | |
 -  |  SVK  |  -  |  26  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  32  |  -  | |
 6  |  ESP  |  TEAM RADIOSHACK  |  34  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  34  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  30  |  -  | |
 13  |  ITA  |  LIQUIGAS-CANNONDALE  |  31  |  -  | |
 2  |  SUI  |  BMC RACING TEAM  |  25  |  -  | |
 7  |  KAZ  |  PRO TEAM ASTANA  |  25  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  29  |  -  | |
 20  |  ESP  |  EUSKALTEL-EUSKADI  |  33  |  -  | |
 9  |  FRA  |  FDJ  |  23  |  -  | |
 -  |  GER  |  -  |  40  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  30  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  27  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  30  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  37  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  27  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  29  |  -  | |
 8  |  BEL  |  OMEGA PHARMA-LOTTO  |  32  |  -  | |
 -  |  BEL  |  -  |  24  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  27  |  -  | |
 -  |  SLO  |  -  |  25  |  дскв  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 198