Общая классификация - Итоговая классификация - GP PAD - Volta ao Alentejo
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Португалия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  LTU  |  VELO-CLUB LA POMME MARSEILLE  |  23  |  15:46:40  |  40  | |
 2  |  POR  |  BARBOT - EFAPEL  |  27  |  +7  |  30  | |
 3  |  POR  |  LA - ANTARTE  |  26  |  +9  |  16  | |
 4  |  POR  |  TAVIRA - PRIO  |  26  |  +22  |  12  | |
 5  |  ESP  |  ORBEA CONTINENTAL  |  23  |  +29  |  10  | |
 6  |  POR  |  -  |  19  |  +29  |  8  | |
 7  |  POR  |  -  |  19  |  +29  |  6  | |
 8  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  22  |  +32  |  3  | |
 9  |  POR  |  ONDA  |  28  |  +32  |  -  | |
 10  |  POR  |  TAVIRA - PRIO  |  25  |  +33  |  -  | |
 11  |  POR  |  BARBOT - EFAPEL  |  25  |  +34  |  -  | |
 12  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  20  |  +35  |  -  | |
 12  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  20  |  +35  |  -  | |
 13  |  POR  |  -  |  21  |  +35  |  -  | |
 14  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  19  |  +35  |  -  | |
 15  |  ESP  |  -  |  29  |  +35  |  -  | |
 16  |  ESP  |  -  |  19  |  +35  |  -  | |
 17  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  21  |  +35  |  -  | |
 18  |  FRA  |  VELO-CLUB LA POMME MARSEILLE  |  27  |  +35  |  -  | |
 19  |  POR  |  -  |  21  |  +38  |  -  | |
 20  |  ESP  |  -  |  30  |  +40  |  -  | |
 21  |  ESP  |  ONDA  |  30  |  +41  |  -  | |
 22  |  LAT  |  VELO-CLUB LA POMME MARSEILLE  |  20  |  +42  |  -  | |
 23  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  21  |  +43  |  -  | |
 24  |  POR  |  -  |  22  |  +45  |  -  | |
 25  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  21  |  +46  |  -  | |
 26  |  POR  |  -  |  29  |  +46  |  -  | |
 27  |  POR  |  -  |  22  |  +46  |  -  | |
 28  |  ARG  |  VELO-CLUB LA POMME MARSEILLE  |  22  |  +52  |  -  | |
 29  |  POR  |  BARBOT - EFAPEL  |  28  |  +54  |  -  | |
 30  |  ESP  |  VELO-CLUB LA POMME MARSEILLE  |  28  |  +54  |  -  | |
 31  |  POR  |  -  |  22  |  +54  |  -  | |
 32  |  FRA  |  VELO-CLUB LA POMME MARSEILLE  |  26  |  +54  |  -  | |
 33  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  19  |  +57  |  -  | |
 34  |  POR  |  -  |  20  |  +57  |  -  | |
 35  |  ESP  | ZABALO Xabier  |  ORBEA CONTINENTAL  |  24  |  +57  |  -  | 
 36  |  POR  |  ONDA  |  24  |  +57  |  -  | |
 37  |  POR  |  -  |  21  |  +59  |  -  | |
 38  |  POR  |  -  |  23  |  +1:03  |  -  | |
 39  |  POR  |  -  |  22  |  +1:05  |  -  | |
 40  |  ESP  |  ONDA  |  25  |  +1:06  |  -  | |
 41  |  POR  |  TAVIRA - PRIO  |  28  |  +1:10  |  -  | |
 42  |  ESP  |  ORBEA CONTINENTAL  |  23  |  +1:13  |  -  | |
 43  |  POR  |  -  |  21  |  +1:16  |  -  | |
 44  |  POR  |  -  |  26  |  +1:17  |  -  | |
 45  |  POR  |  TAVIRA - PRIO  |  25  |  +1:23  |  -  | |
 46  |  POR  |  TAVIRA - PRIO  |  27  |  +1:28  |  -  | |
 47  |  POR  |  LA - ANTARTE  |  26  |  +1:31  |  -  | |
 48  |  POR  |  LA - ANTARTE  |  30  |  +1:51  |  -  | |
 49  |  POR  |  -  |  22  |  +2:02  |  -  | |
 50  |  ESP  |  ORBEA CONTINENTAL  |  22  |  +3:47  |  -  | |
 51  |  POR  |  -  |  21  |  +4:00  |  -  | |
 52  |  POR  |  -  |  22  |  +4:02  |  -  | |
 53  |  POR  |  -  |  20  |  +4:02  |  -  | |
 54  |  RSA  |  -  |  20  |  +5:05  |  -  | |
 55  |  POR  |  -  |  26  |  +5:33  |  -  | |
 56  |  ESP  |  ONDA  |  23  |  +5:57  |  -  | |
 57  |  POR  |  TAVIRA - PRIO  |  36  |  +6:05  |  -  | |
 58  |  POR  |  -  |  20  |  +6:48  |  -  | |
 59  |  ESP  |  ORBEA CONTINENTAL  |  22  |  +7:11  |  -  | |
 60  |  POR  |  -  |  22  |  +7:51  |  -  | |
 61  |  POR  |  -  |  27  |  +7:52  |  -  | |
 62  |  POR  |  ONDA  |  29  |  +8:02  |  -  | |
 63  |  POR  |  -  |  19  |  +8:07  |  -  | |
 64  |  POR  |  LA - ANTARTE  |  25  |  +8:19  |  -  | |
 65  |  ESP  |  LA - ANTARTE  |  28  |  +8:19  |  -  | |
 66  |  NED  |  RABOBANK CONTINENTAL TEAM  |  20  |  +9:24  |  -  | |
 67  |  ESP  |  BARBOT - EFAPEL  |  25  |  +9:27  |  -  | |
 68  |  POR  |  -  |  19  |  +9:29  |  -  | |
 69  |  ESP  |  ORBEA CONTINENTAL  |  25  |  +9:35  |  -  | |
 70  |  LAT  |  VELO-CLUB LA POMME MARSEILLE  |  23  |  +9:35  |  -  | |
 71  |  POR  |  -  |  21  |  +10:07  |  -  | |
 72  |  ESP  |  -  |  23  |  +10:18  |  -  | |
 73  |  POR  |  -  |  24  |  +10:18  |  -  | |
 74  |  POR  |  -  |  21  |  +12:10  |  -  | |
 75  |  POR  |  -  |  20  |  +13:54  |  -  | |
 76  |  POR  |  BARBOT - EFAPEL  |  26  |  +14:07  |  -  | |
 77  |  POR  |  -  |  20  |  +14:33  |  -  | |
 78  |  ESP  |  ONDA  |  24  |  +14:40  |  -  | |
 79  |  MDA  |  -  |  19  |  +14:46  |  -  | |
 80  |  ESP  | ESCUDERO FERNANDEZ Cristian  |  -  |  21  |  +15:21  |  -  | 
 81  |  POR  |  ONDA  |  26  |  +15:30  |  -  | |
 82  |  ESP  | ETXEBARRIA ETXEBARRIA Aritz  |  ORBEA CONTINENTAL  |  23  |  +15:48  |  -  | 
 83  |  POR  |  LA - ANTARTE  |  32  |  +15:49  |  -  | |
 84  |  POR  |  BARBOT - EFAPEL  |  20  |  +15:51  |  -  | |
 85  |  FRA  |  VELO-CLUB LA POMME MARSEILLE  |  22  |  +15:51  |  -  | |
 86  |  POR  |  BARBOT - EFAPEL  |  24  |  +15:51  |  -  | |
 87  |  POR  |  -  |  23  |  +16:13  |  -  | |
 88  |  POR  |  LA - ANTARTE  |  23  |  +16:29  |  -  | |
 89  |  POR  |  -  |  28  |  +16:29  |  -  | |
 90  |  POR  |  -  |  20  |  +17:21  |  -  | |
 91  |  POR  |  -  |  21  |  +19:00  |  -  | |
 92  |  POR  |  -  |  19  |  +20:54  |  -  | |
 93  |  POR  |  -  |  19  |  +21:02  |  -  | |
 94  |  POR  |  -  |  20  |  +21:46  |  -  | |
 95  |  ESP  |  -  |  22  |  +22:30  |  -  | |
 96  |  POR  |  -  |  24  |  +23:43  |  -  | |
 97  |  POR  |  TAVIRA - PRIO  |  22  |  +23:43  |  -  | |
 98  |  ESP  |  -  |  21  |  +23:43  |  -  | |
 99  |  GBR  |  TAVIRA - PRIO  |  27  |  +23:43  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 117