Overall Sprint Classification - Stage 18 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  BEL |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  25 |  26 |  - | |
|  2 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  35 |  13 |  - | |
|  3 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  33 |  8 |  - | |
|  4 |  ITA |  ACQUA & SAPONE |  38 |  5 |  - | |
|  5 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  30 |  5 |  - | |
|  6 |  ITA |  FARNESE VINI - NERI SOTTOLI |  28 |  5 |  - | |
|  7 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  5 |  - | |
|  8 |  GER |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  32 |  5 |  - | |
|  9 |  JPN |  TEAM RADIOSHACK |  28 |  5 |  - | |
|  10 |  BEL |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  26 |  5 |  - | |
|  11 |  ITA |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  26 |  5 |  - | |
|  12 |  ITA |  FARNESE VINI - NERI SOTTOLI |  24 |  5 |  - | |
|  13 |  ITA |  SAXO BANK SUNGARD |  37 |  5 |  - | |
|  14 |  ITA |  FARNESE VINI - NERI SOTTOLI |  27 |  5 |  - | |
|  15 |  BLR |  HTC-HIGHROAD |  29 |  4 |  - | |
|  16 |  FRA |  TEAM GARMIN-CERVELO |  31 |  4 |  - | |
|  17 |  ITA |  COLNAGO - CSF INOX |  26 |  4 |  - | |
|  18 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  36 |  4 |  - | |
|  19 |  FIN |  OMEGA PHARMA-LOTTO |  30 |  4 |  - | |
|  20 |  ITA |  FARNESE VINI - NERI SOTTOLI |  34 |  4 |  - | |
|  21 |  FRA |  EUSKALTEL-EUSKADI |  27 |  4 |  - | |
|  22 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  28 |  4 |  - | |
|  24 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  27 |  3 |  - | |
|  25 |  ITA |  HTC-HIGHROAD |  35 |  3 |  - | |
|  26 |  UKR |  TEAM RADIOSHACK |  31 |  3 |  - | |
|  27 |  LTU |  MOVISTAR TEAM |  26 |  3 |  - | |
|  28 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  29 |  3 |  - | |
|  29 |  ITA |  COLNAGO - CSF INOX |  24 |  3 |  - | |
|  30 |  DEN |  HTC-HIGHROAD |  31 |  3 |  - | |
|  31 |  UKR |  AG2R LA MONDIALE |  32 |  3 |  - | |
|  32 |  GER |  HTC-HIGHROAD |  24 |  3 |  - | |
|  33 |  AUS |  TEAM GARMIN-CERVELO |  23 |  3 |  - | |
|  34 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  24 |  2 |  - | |
|  35 |  ITA |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  26 |  2 |  - | |
|  36 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  31 |  2 |  - | |
|  37 |  BEL |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  25 |  2 |  - | |
|  38 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  29 |  2 |  - | |
|  39 |  BLR |  MOVISTAR TEAM |  26 |  2 |  - | |
|  40 |  BLR |  KATUSHA TEAM |  32 |  2 |  - | |
|  41 |  ITA |  COLNAGO - CSF INOX |  26 |  2 |  - | |
|  42 |  BEL |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  33 |  2 |  - | |
|  43 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  27 |  2 |  - | |
|  44 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  23 |  2 |  - | |
|  45 |  DEN |  SAXO BANK SUNGARD |  26 |  2 |  - | |
|  46 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - C.I.P.I |  30 |  1 |  - | |
|  47 |  USA |  HTC-HIGHROAD |  26 |  1 |  - | |
|  48 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  37 |  1 |  - | |
|  49 |  NED |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  28 |  1 |  - | |
|  50 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  26 |  1 |  - | |
|  51 |  NED |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  34 |  1 |  - | |
|  52 |  ITA |  COLNAGO - CSF INOX |  26 |  1 |  - | |
|  53 |  ITA |  QUICKSTEP CYCLING TEAM |  24 |  1 |  - | |
|  - |  ESP |  SAXO BANK SUNGARD |  29 |  3 |  дскв | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 53