Классификация по этапу - Stage 7 - Tour du Cameroun
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Камерун
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  FRA  |  -  |  26  |  3:20:37  |  -  |  8  | |
 2  |  CMR  |  -  |  27  |  +0  |  -  |  5  | |
 3  |  CMR  |  -  |  20  |  +4  |  -  |  2  | |
 4  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  27  |  +5  |  -  |  -  | |
 5  |  CMR  |  -  |  22  |  +5  |  -  |  -  | |
 6  |  FRA  |  -  |  26  |  +5  |  -  |  -  | |
 7  |  SUI  |  -  |  30  |  +5  |  -  |  -  | |
 8  |  SVK  |  -  |  32  |  +5  |  -  |  -  | |
 9  |  GAB  |  -  |  25  |  +5  |  -  |  -  | |
 10  |  FRA  |  -  |  25  |  +5  |  -  |  -  | |
 11  |  SVK  |  -  |  40  |  +5  |  -  |  -  | |
 12  |  CMR  |  -  |  26  |  +5  |  -  |  -  | |
 13  |  RWA  |  RWANDA  |  32  |  +5  |  -  |  -  | |
 14  |  CMR  |  -  |  21  |  +5  |  -  |  -  | |
 15  |  RWA  |  RWANDA  |  31  |  +5  |  -  |  -  | |
 16  |  CMR  |  -  |  25  |  +5  |  -  |  -  | |
 17  |  CMR  |  -  |  26  |  +2:08  |  -  |  -  | |
 18  |  GAB  |  -  |  24  |  +2:31  |  -  |  -  | |
 19  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  25  |  +2:38  |  -  |  -  | |
 20  |  CMR  |  -  |  24  |  +3:14  |  -  |  -  | |
 21  |  CMR  |  -  |  27  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 22  |  RWA  |  RWANDA  |  24  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 23  |  CMR  |  -  |  21  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 24  |  CMR  |  -  |  25  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 25  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  23  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 26  |  CMR  |  -  |  37  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 27  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  29  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 28  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  22  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 29  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  23  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 30  |  FRA  |  -  |  41  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 31  |  CMR  |  -  |  27  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 32  |  RWA  |  RWANDA  |  32  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 33  |  CMR  |  -  |  28  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 34  |  SVK  |  -  |  32  |  +3:27  |  -  |  -  | |
 35  |  SVK  |  -  |  37  |  +3:27  |  -  |  -  | |
 36  |  AUT  |  -  |  47  |  +4:01  |  -  |  -  | |
 37  |  SUI  |  -  |  20  |  +4:01  |  -  |  -  | |
 38  |  GAB  |  -  |  22  |  +11:22  |  -  |  -  | |
 39  |  FRA  |  -  |  36  |  +11:22  |  -  |  -  | |
 40  |  STP  |  SAO TOME AND PRINCIPE  |  19  |  +24:33  |  -  |  -  | |
 41  |  USA  |  -  |  31  |  +24:33  |  -  |  -  | |
 42  |  GAB  |  -  |  30  |  +24:33  |  -  |  -  | |
 43  |  ISR  |  -  |  32  |  +24:33  |  -  |  -  | |
 44  |  SVK  |  -  |  33  |  +24:39  |  -  |  -  | |
 45  |  GAB  |  -  |  31  |  +24:39  |  -  |  -  | |
 46  |  RWA  |  RWANDA  |  23  |  +25:40  |  -  |  -  | |
 -  |  CMR  |  -  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  SUI  |  -  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 48