Общая классификация - Итоговая классификация - Vuelta Ciclistica Bicentenario del Paraguay
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Парагвай
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  URU  |  37  |  10:21:54  |  40  | |
 2  |  ARG  |  25  |  +1:06  |  30  | |
 3  |  URU  |  24  |  +1:26  |  16  | |
 4  |  URU  |  25  |  +1:41  |  12  | |
 5  |  ARG  |  21  |  +2:49  |  10  | |
 6  |  BRA  |  30  |  +2:50  |  8  | |
 7  |  ARG  |  19  |  +3:30  |  6  | |
 8  |  PAR  |  26  |  +5:41  |  3  | |
 8  |  PAR  |  26  |  +5:41  |  3  | |
 9  |  ARG  |  22  |  +5:44  |  -  | |
 10  |  BRA  |  23  |  +7:17  |  -  | |
 11  |  ARG  | ACKERMANN Carlos Ruben  |  20  |  +11:50  |  -  | 
 12  |  BRA  |  27  |  +12:55  |  -  | |
 13  |  ARG  |  21  |  +13:27  |  -  | |
 14  |  ARG  |  31  |  +15:32  |  -  | |
 15  |  ARG  |  23  |  +15:57  |  -  | |
 16  |  ARG  |  25  |  +17:17  |  -  | |
 17  |  PAR  |  28  |  +20:57  |  -  | |
 18  |  BRA  |  19  |  +21:32  |  -  | |
 19  |  BRA  |  24  |  +21:45  |  -  | |
 20  |  ARG  |  26  |  +22:47  |  -  | |
 21  |  BRA  |  19  |  +25:43  |  -  | |
 22  |  ARG  |  24  |  +28:04  |  -  | |
 23  |  BRA  |  30  |  +30:38  |  -  | |
 24  |  PAR  |  28  |  +31:08  |  -  | |
 25  |  HUN  |  34  |  +32:18  |  -  | |
 26  |  BRA  |  30  |  +34:31  |  -  | |
 27  |  BRA  |  23  |  +34:54  |  -  | |
 28  |  PAR  |  20  |  +37:06  |  -  | |
 29  |  ARG  |  33  |  +37:18  |  -  | |
 30  |  PAR  |  28  |  +41:01  |  -  | |
 31  |  PAR  |  34  |  +42:33  |  -  | |
 32  |  PAR  |  19  |  +44:31  |  -  | |
 33  |  BRA  |  34  |  +45:19  |  -  | |
 34  |  URU  |  30  |  +48:59  |  -  | |
 35  |  CHI  |  29  |  +50:27  |  -  | |
 36  |  URU  |  22  |  +55:46  |  -  | |
 37  |  ARG  | MOLINA Ramon Alberto  |  20  |  +1:00:08  |  -  | 
 -  |  PAR  |  30  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  20  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  23  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  33  |  -  |  -  | |
 -  |  ARG  |  37  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  27  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  | GONZÁLEZ Hébert  |  -  |  -  |  -  | 
 -  |  PAR  |  22  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  | TORALES Eugenio  |  -  |  -  |  -  | 
 -  |  PAR  |  27  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  27  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  39  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  19  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  30  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  21  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  25  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  28  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  22  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  37  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  19  |  -  |  -  | |
 -  |  PAR  |  19  |  -  |  -  | |
 -  |  BRA  |  29  |  -  |  -  | |
 -  |  ARG  |  33  |  -  |  -  | |
 -  |  ARG  |  25  |  -  |  -  | |
 -  |  ARG  |  19  |  -  |  -  | |
 -  |  ARG  |  19  |  -  |  -  | |
 -  |  BRA  |  26  |  -  |  -  | |
 -  |  BRA  |  24  |  -  |  -  | |
 -  |  CHI  |  19  |  -  |  -  | |
 -  |  BRA  |  21  |  -  |  -  | |
 -  |  BRA  |  24  |  -  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 69