Классификация по этапу - Stage 3 - Tour of Szeklerland
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Румыния
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  30  |  4:44:51  |  -  |  8  | |
 2  |  COL  |  SP TABLEWARE  |  29  |  +0  |  -  |  5  | |
 3  |  BUL  |  HEMUS 1896 - VIVELO  |  35  |  +0  |  -  |  2  | |
 4  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  19  |  +0  |  -  |  -  | |
 5  |  COL  |  SP TABLEWARE  |  23  |  +0  |  -  |  -  | |
 6  |  BUL  |  -  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 7  |  ITA  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  27  |  +0  |  -  |  -  | |
 8  |  MDA  | TVETCOV Serghei  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  22  |  +0  |  -  |  -  | 
 9  |  MDA  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 10  |  MDA  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 11  |  ROU  |  -  |  29  |  +0  |  -  |  -  | |
 12  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  20  |  +0  |  -  |  -  | |
 13  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  20  |  +0  |  -  |  -  | |
 14  |  FRA  |  SP TABLEWARE  |  31  |  +0  |  -  |  -  | |
 15  |  BUL  |  -  |  30  |  +0  |  -  |  -  | |
 16  |  ROU  |  -  |  32  |  +0  |  -  |  -  | |
 17  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 18  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 19  |  GER  |  SP TABLEWARE  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 20  |  BUL  |  -  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 21  |  ROU  |  -  |  30  |  +0  |  -  |  -  | |
 22  |  SRB  |  -  |  28  |  +17  |  -  |  -  | |
 23  |  CZE  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  36  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 24  |  GER  |  -  |  21  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 25  |  GER  |  -  |  25  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 26  |  BUL  |  HEMUS 1896 - VIVELO  |  37  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 27  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  20  |  +3:17  |  -  |  -  | |
 28  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  20  |  +4:23  |  -  |  -  | |
 29  |  MDA  |  -  |  22  |  +4:23  |  -  |  -  | |
 30  |  GER  |  -  |  25  |  +4:23  |  -  |  -  | |
 31  |  BUL  |  -  |  19  |  +4:23  |  -  |  -  | |
 32  |  ROU  |  -  |  19  |  +9:34  |  -  |  -  | |
 33  |  ROU  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  34  |  +9:34  |  -  |  -  | |
 34  |  SRB  |  -  |  28  |  +9:34  |  -  |  -  | |
 35  |  BUL  |  -  |  21  |  +9:34  |  -  |  -  | |
 36  |  BUL  |  HEMUS 1896 - VIVELO  |  42  |  +9:34  |  -  |  -  | |
 37  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  23  |  +9:34  |  -  |  -  | |
 38  |  GRE  |  SP TABLEWARE  |  25  |  +9:34  |  -  |  -  | |
 39  |  ITA  |  HEMUS 1896 - VIVELO  |  26  |  +9:46  |  -  |  -  | |
 40  |  GER  |  -  |  22  |  +12:45  |  -  |  -  | |
 41  |  GER  |  -  |  21  |  +14:11  |  -  |  -  | |
 42  |  SRB  |  -  |  19  |  +17:13  |  -  |  -  | |
 43  |  GRE  |  SP TABLEWARE  |  21  |  +22:19  |  -  |  -  | |
 44  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  20  |  +25:16  |  -  |  -  | |
 45  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  21  |  +25:16  |  -  |  -  | |
 46  |  BUL  |  HEMUS 1896 - VIVELO  |  28  |  +25:16  |  -  |  -  | |
 47  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  19  |  +27:28  |  -  |  -  | |
 48  |  HUN  |  -  |  22  |  +27:28  |  -  |  -  | |
 49  |  HUN  |  -  |  42  |  +27:28  |  -  |  -  | |
 50  |  HUN  |  -  |  33  |  +27:28  |  -  |  -  | |
 51  |  ROU  |  -  |  22  |  +27:28  |  -  |  -  | |
 52  |  BUL  |  HEMUS 1896 - VIVELO  |  21  |  +27:28  |  -  |  -  | |
 -  |  ROU  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ROU  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ROU  |  -  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  HUN  |  -  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  HUN  |  -  |  30  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  ROU  |  -  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  SRB  |  -  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  UKR  | POPKOV Vitalii  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  27  |  -  |  н/с  |  -  | 
 -  |  ITA  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  25  |  -  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 62