Итоговая горная классифиация - Stage 6 - Critérium du Dauphiné
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  33  |  53  | |
 2  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  28  |  37  | |
 3  |  FRA  |  TEAM FORTUNEO - SAMSIC  |  27  |  25  | |
 4  |  IRL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  32  |  24  | |
 5  |  GBR  |  TEAM SKY  |  32  |  23  | |
 6  |  USA  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  27  |  18  | |
 7  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  31  |  14  | |
 8  |  BEL  |  TEAM DIMENSION DATA  |  35  |  13  | |
 9  |  GBR  |  MITCHELTON - SCOTT  |  26  |  12  | |
 10  |  AUS  |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE  |  32  |  12  | |
 11  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  28  |  10  | |
 12  |  FRA  |  TEAM FORTUNEO - SAMSIC  |  33  |  9  | |
 13  |  FRA  |  TEAM FORTUNEO - SAMSIC  |  31  |  9  | |
 14  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  9  | |
 15  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  24  |  8  | |
 16  |  ESP  |  -  |  34  |  6  | |
 17  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  6  | |
 18  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  28  |  6  | |
 19  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  23  |  6  | |
 20  |  FRA  |  QUICK - STEP FLOORS  |  26  |  5  | |
 21  |  NOR  |  TEAM DIMENSION DATA  |  31  |  5  | |
 22  |  ETH  |  TREK - SEGAFREDO  |  27  |  5  | |
 23  |  USA  |  BMC RACING TEAM  |  34  |  5  | |
 24  |  FRA  |  VITAL CONCEPT CYCLING CLUB  |  29  |  5  | |
 25  |  ITA  |  BMC RACING TEAM  |  31  |  4  | |
 26  |  ESP  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  4  | |
 27  |  RUS  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  29  |  3  | |
 28  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  30  |  3  | |
 29  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  27  |  3  | |
 30  |  BEL  |  QUICK - STEP FLOORS  |  23  |  3  | |
 31  |  FRA  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  25  |  2  | |
 32  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  29  |  2  | |
 33  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  23  |  2  | |
 34  |  USA  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  22  |  2  | |
 35  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  2  | |
 36  |  ITA  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  23  |  2  | |
 37  |  USA  |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE  |  26  |  2  | |
 38  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  24  |  1  | |
 39  |  GBR  |  TEAM SKY  |  23  |  1  | |
 40  |  CAN  |  GROUPAMA - FDJ  |  27  |  1  | |
 41  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  1  | |
 42  |  ERI  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  30  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 42