Классификация по этапу - Stage 1 - 47. Olympic Hopes - Belgrade Trophy Milan Panić
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Сербия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  11  |  CRO  |  17  |  02:30:23  |  -  | |
 2  |  53  |  TUR  |  18  |  02:31:25  |  -  | |
 3  |  31  |  SRB  |  17  |  02:32:39  |  -  | |
 4  |  51  |  AUT  |  18  |  02:33:35  |  -  | |
 5  |  60  |  HUN  |  18  |  02:33:35  |  -  | |
 6  |  50  |  AUT  |  17  |  02:33:56  |  -  | |
 7  |  18  |  SLO  |  18  |  02:33:56  |  -  | |
 8  |  17  |  SLO  |  18  |  02:35:26  |  -  | |
 9  |  43  |  ROU  |  18  |  02:35:36  |  -  | |
 10  |  59  |  HUN  |  18  |  02:35:50  |  -  | |
 11  |  28  |  MDA  |  17  |  02:36:02  |  -  | |
 12  |  56  |  TUR  |  17  |  02:37:32  |  -  | |
 13  |  33  |  SRB  |  17  |  02:38:04  |  -  | |
 14  |  32  |  SRB  |  18  |  02:39:20  |  -  | |
 15  |  19  |  SLO  |  18  |  02:42:54  |  -  | |
 16  |  1  |  SRB  |  17  |  02:43:11  |  -  | |
 17  |  54  |  TUR  |  18  |  02:44:42  |  -  | |
 -  |  2  |  SRB  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  3  |  SRB  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  6  |  SRB  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  6  |  SRB  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  7  |  SRB  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  8  |  SRB  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  9  |  SRB  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  13  |  CRO  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  14  |  CRO  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  15  |  CRO  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  20  |  SLO  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  23  |  MDA  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  29  |  MDA  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  34  |  SRB  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  35  |  SRB  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  36  |  GRE  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  37  |  GRE  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  38  |  GRE  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  39  |  GRE  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  40  |  GRE  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  44  |  ROU  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  45  |  ROU  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  46  |  ROU  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  47  |  ROU  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  48  |  AUT  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  52  |  AUT  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  55  |  TUR  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  57  |  TUR  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  58  |  HUN  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  61  |  HUN  |  18  |  -  |  лим  | |
 -  |  62  |  HUN  |  17  |  -  |  лим  | |
 -  |  4  |  SRB  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  5  |  SRB  |  17  |  -  |  н/с  | |
 -  |  24  |  MDA  |  18  |  -  |  н/с  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 51