Классификация по этапу - Stage 1 - Tour du Rwanda
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Руанда
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  12 |  RWA |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA |  21 |  03h12'12'' |  - |  7 | |
|  2 |  14 |  RSA |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA |  21 |  03h13'46'' |  - |  3 | |
|  3 |  25 |  ERI |  ERITREA |  19 |  03h13'48'' |  - |  1 | |
|  4 |  11 |  ERI |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA |  24 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  5 |  24 |  ERI |  ERITREA |  25 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  6 |  43 |  KEN |  BIKE AID |  29 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  7 |  21 |  ERI |  ERITREA |  26 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  8 |  145 |  SUI |  TEAM ILLUMINATE |  25 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  9 |  42 |  KEN |  BIKE AID |  19 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  10 |  31 |  RWA |  RWANDA |  25 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  11 |  35 |  RWA |  RWANDA |  19 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  12 |  92 |  ETH |  ETHIOPIA |  22 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  13 |  1 |  RWA |  TIROL CYCLING TEAM |  23 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  14 |  13 |  RWA |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA |  20 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  15 |  22 |  ERI |  ERITREA |  19 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  16 |  32 |  RWA |  RWANDA |  23 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  17 |  143 |  USA |  TEAM ILLUMINATE |  26 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  18 |  104 |  USA |  - |  24 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  19 |  73 |  FRA |  - |  30 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  20 |  81 |  ALG |  ALGERIA |  31 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  21 |  33 |  RWA |  RWANDA |  26 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  22 |  131 |  MRI |  MAURITIUS |  19 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  23 |  132 |  MRI |  MAURITIUS |  24 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  24 |  51 |  RWA |  - |  30 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  25 |  41 |  GER |  BIKE AID |  26 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  26 |  94 |  ETH |  ETHIOPIA |  20 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  27 |  111 |  RWA |  - |  21 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  28 |  15 |  RSA |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA |  21 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  29 |  23 |  ERI |  ERITREA |  22 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  30 |  93 |  ETH |  ETHIOPIA |  20 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  31 |  95 |  ETH |  ETHIOPIA |  26 |  03h13'48'' |  - |  - | |
|  32 |  55 |  RWA |  - |  24 |  03h14'01'' |  - |  - | |
|  33 |  52 |  RWA |  - |  24 |  03h14'02'' |  - |  - | |
|  34 |  62 |  KEN | Gathiambo Josphat |  KENYA |  23 |  03h14'02'' |  - |  - | 
|  35 |  45 |  NED |  BIKE AID |  24 |  03h14'02'' |  - |  - | |
|  36 |  65 |  KEN |  KENYA |  21 |  03h14'02'' |  - |  - | |
|  37 |  83 |  ALG |  ALGERIA |  20 |  03h14'02'' |  - |  - | |
|  38 |  71 |  FRA |  - |  32 |  03h14'02'' |  - |  - | |
|  39 |  101 |  CAN |  - |  25 |  03h14'06'' |  - |  - | |
|  40 |  91 |  ETH |  ETHIOPIA |  22 |  03h14'06'' |  - |  - | |
|  41 |  113 |  RWA |  - |  29 |  03h14'09'' |  - |  - | |
|  42 |  44 |  KEN |  BIKE AID |  26 |  03h14'11'' |  - |  - | |
|  43 |  105 |  RSA |  Nice Cycling Team |  27 |  03h14'20'' |  - |  - | |
|  44 |  115 |  RWA |  - |  23 |  03h14'23'' |  - |  - | |
|  45 |  34 |  RWA |  RWANDA |  19 |  03h14'23'' |  - |  - | |
|  46 |  53 |  RWA |  - |  20 |  03h14'23'' |  - |  - | |
|  47 |  64 |  KEN |  KENYA |  21 |  03h14'23'' |  - |  - | |
|  48 |  75 |  FRA |  - |  29 |  03h14'23'' |  - |  - | |
|  49 |  72 |  FRA |  - |  28 |  03h14'23'' |  - |  - | |
|  50 |  114 |  RWA |  - |  20 |  03h14'23'' |  - |  - | |
|  51 |  63 |  KEN |  KENYA |  20 |  03h14'23'' |  - |  - | |
|  52 |  134 |  MRI |  MAURITIUS |  35 |  03h14'23'' |  - |  - | |
|  53 |  82 |  ALG |  ALGERIA |  22 |  03h14'34'' |  - |  - | |
|  54 |  133 |  MRI |  MAURITIUS |  19 |  03h14'39'' |  - |  - | |
|  55 |  112 |  RWA |  - |  19 |  03h15'13'' |  - |  - | |
|  56 |  85 |  ALG |  ALGERIA |  20 |  03h15'36'' |  - |  - | |
|  57 |  3 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  21 |  03h16'17'' |  - |  - | |
|  58 |  4 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  20 |  03h16'17'' |  - |  - | |
|  59 |  54 |  RWA |  - |  22 |  03h19'01'' |  - |  - | |
|  60 |  61 |  KEN |  KENYA |  21 |  03h19'26'' |  - |  - | |
|  61 |  84 |  ALG |  ALGERIA |  22 |  03h19'45'' |  - |  - | |
|  62 |  125 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  19 |  03h20'16'' |  - |  - | |
|  63 |  103 |  CAN |  - |  23 |  03h20'16'' |  - |  - | |
|  64 |  124 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  21 |  03h20'16'' |  - |  - | |
|  65 |  121 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  22 |  03h20'16'' |  - |  - | |
|  66 |  102 |  CAN |  - |  31 |  03h20'16'' |  - |  - | |
|  67 |  141 |  COL |  TEAM ILLUMINATE |  28 |  03h21'21'' |  - |  - | |
|  68 |  135 |  MRI |  MAURITIUS |  23 |  03h41'48'' |  - |  - | |
|  69 |  122 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  19 |  03h41'48'' |  - |  - | |
|  70 |  74 |  FRA |  - |  40 |  03h49'58'' |  - |  - | |
|  - |  2 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  20 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  144 |  USA |  TEAM ILLUMINATE |  26 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  123 |  SVK |  DUKLA BANSKA BYSTRICA |  19 |  - |  лим |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 73