Итоговая классификация по очкам - Stage 7 - Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Австрия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  12  |  SLO  |  24  |  65  | |
 2  |  17  |  ITA  |  35  |  46  | |
 3  |  35  |  KAZ  |  26  |  31  | |
 4  |  106  |  BEL  |  32  |  26  | |
 5  |  32  |  ITA  |  33  |  26  | |
 6  |  124  |  NOR  |  24  |  25  | |
 7  |  13  |  ITA  |  26  |  23  | |
 8  |  15  |  AUT  |  28  |  21  | |
 9  |  164  |  ITA  |  28  |  20  | |
 10  |  54  |  NED  |  34  |  20  | |
 11  |  4  |  NZL  |  28  |  19  | |
 12  |  147  |  AUT  |  30  |  18  | |
 13  |  117  |  NED  |  37  |  17  | |
 14  |  66  |  ITA  |  25  |  17  | |
 15  |  56  |  BEL  |  24  |  17  | |
 16  |  6  |  NED  |  31  |  16  | |
 17  |  71  |  POL  |  32  |  15  | |
 18  |  95  |  RUS  |  23  |  13  | |
 19  |  185  |  AUT  |  21  |  12  | |
 20  |  92  |  RUS  |  26  |  12  | |
 21  |  165  |  SUI  |  28  |  11  | |
 22  |  87  |  ESP  |  34  |  11  | |
 23  |  113  |  NED  |  26  |  11  | |
 24  |  121  |  BEL  |  28  |  11  | |
 25  |  115  |  NED  |  27  |  10  | |
 25  |  115  |  NED  |  27  |  10  | |
 26  |  61  |  ITA  |  24  |  10  | |
 27  |  142  |  AUT  |  30  |  9  | |
 28  |  1  |  GBR  |  28  |  9  | |
 29  |  84  |  ESP  |  30  |  8  | |
 30  |  161  |  SUI  |  26  |  8  | |
 31  |  45  |  AUS  |  26  |  8  | |
 32  |  37  |  KAZ  |  32  |  7  | |
 33  |  194  |  SLO  |  25  |  6  | |
 34  |  136  |  GER  |  27  |  4  | |
 35  |  44  |  RSA  |  26  |  3  | |
 36  |  167  |  SUI  |  25  |  3  | |
 37  |  116  |  NED  |  24  |  3  | |
 38  |  62  |  ITA  |  23  |  2  | |
 39  |  163  |  AUT  |  29  |  2  | |
 40  |  76  |  CZE  |  23  |  2  | |
 41  |  34  |  KAZ  |  22  |  2  | |
 42  |  23  |  AUS  |  33  |  1  | |
 43  |  166  |  GER  |  22  |  1  | |
 44  |  134  |  AUT  |  27  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 45