Stage General Classification - Stage 3 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  61  |  AUS  |  BMC RACING TEAM  |  28  |  9:05:30  |  20  | |
 2  |  1  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  28  |  9:05:31  |  -  | |
 3  |  163  |  POR  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  29  |  9:05:43  |  -  | |
 4  |  162  |  GBR  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  30  |  9:05:47  |  -  | |
 5  |  32  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  28  |  9:05:49  |  -  | |
 6  |  118  |  GBR  |  MITCHELTON - SCOTT  |  26  |  9:05:51  |  -  | |
 7  |  136  |  GER  |  QUICK - STEP FLOORS  |  24  |  9:05:52  |  -  | |
 8  |  166  |  GER  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  33  |  9:05:58  |  -  | |
 9  |  41  |  ITA  |  BAHRAIN - MERIDA  |  36  |  9:05:58  |  -  | |
 10  |  121  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  29  |  9:05:59  |  -  | |
 11  |  203  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  9:06:00  |  -  | |
 12  |  168  |  DEN  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  24  |  9:06:01  |  -  | |
 13  |  74  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  25  |  9:06:02  |  -  | |
 14  |  101  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  27  |  9:06:03  |  -  | |
 15  |  104  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  27  |  9:06:04  |  -  | |
 16  |  81  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  28  |  9:06:04  |  -  | |
 17  |  75  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  27  |  9:06:05  |  -  | |
 19  |  181  |  GBR  |  TEAM SKY  |  33  |  9:06:08  |  -  | |
 20  |  128  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  9:06:09  |  -  | |
 21  |  208  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  29  |  9:06:11  |  -  | |
 22  |  123  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  32  |  9:06:11  |  -  | |
 23  |  71  |  ITA  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  9:06:11  |  -  | |
 24  |  6  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  23  |  9:06:13  |  -  | |
 25  |  34  |  EST  |  ASTANA PRO TEAM  |  31  |  9:06:14  |  -  | |
 26  |  66  |  BEL  |  BMC RACING TEAM  |  33  |  9:06:15  |  -  | |
 27  |  76  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  31  |  9:06:15  |  -  | |
 28  |  184  |  COL  |  TEAM SKY  |  31  |  9:06:16  |  -  | |
 29  |  188  |  ITA  |  TEAM SKY  |  29  |  9:06:17  |  -  | |
 30  |  111  |  COL  |  MITCHELTON - SCOTT  |  28  |  9:06:17  |  -  | |
 31  |  124  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  9:06:19  |  -  | |
 32  |  172  |  NZL  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  28  |  9:06:20  |  -  | |
 33  |  146  |  AUS  |  TEAM DIMENSION DATA  |  23  |  9:06:20  |  -  | |
 34  |  201  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  28  |  9:06:21  |  -  | |
 35  |  14  |  GER  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  9:06:23  |  -  | |
 36  |  182  |  ESP  |  TEAM SKY  |  29  |  9:06:23  |  -  | |
 37  |  17  |  ITA  |  AG2R LA MONDIALE  |  34  |  9:06:23  |  -  | |
 38  |  67  |  ESP  |  BMC RACING TEAM  |  36  |  9:06:24  |  -  | |
 39  |  11  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  30  |  9:06:24  |  -  | |
 40  |  36  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  35  |  9:06:24  |  -  | |
 41  |  131  |  ITA  |  QUICK - STEP FLOORS  |  29  |  9:06:26  |  -  | |
 42  |  115  |  CZE  |  MITCHELTON - SCOTT  |  32  |  9:06:26  |  -  | |
 43  |  207  |  SLO  |  UAE TEAM EMIRATES  |  26  |  9:06:27  |  -  | |
 44  |  37  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  27  |  9:06:27  |  -  | |
 45  |  31  |  COL  |  ASTANA PRO TEAM  |  24  |  9:06:27  |  -  | |
 46  |  195  |  IRL  |  TREK - SEGAFREDO  |  24  |  9:06:28  |  -  | |
 47  |  83  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  34  |  9:06:30  |  -  | |
 48  |  144  |  RSA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  24  |  9:06:32  |  -  | |
 49  |  122  |  ECU  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  9:06:32  |  -  | |
 50  |  193  |  DEN  |  TREK - SEGAFREDO  |  23  |  9:06:32  |  -  | |
 51  |  151  |  CAN  |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE  |  32  |  9:06:33  |  -  | |
 52  |  44  |  SLO  |  BAHRAIN - MERIDA  |  24  |  9:06:34  |  -  | |
 53  |  165  |  NED  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  28  |  9:06:36  |  -  | |
 54  |  198  |  DEN  |  TREK - SEGAFREDO  |  23  |  9:06:36  |  -  | |
 55  |  196  |  COL  |  TREK - SEGAFREDO  |  30  |  9:06:36  |  -  | |
 56  |  87  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  31  |  9:06:37  |  -  | |
 57  |  133  |  FRA  |  QUICK - STEP FLOORS  |  23  |  9:06:37  |  -  | |
 58  |  156  |  ITA  |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE  |  31  |  9:06:38  |  -  | |
 59  |  213  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  30  |  9:06:38  |  -  | |
 60  |  33  |  CZE  |  ASTANA PRO TEAM  |  27  |  9:06:39  |  -  | |
 61  |  141  |  RSA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  26  |  9:06:39  |  -  | |
 62  |  134  |  DEN  |  QUICK - STEP FLOORS  |  33  |  9:06:39  |  -  | |
 63  |  167  |  BEL  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  30  |  9:06:42  |  -  | |
 64  |  73  |  IRL  |  BORA - HANSGROHE  |  28  |  9:06:42  |  -  | |
 65  |  191  |  ITA  |  TREK - SEGAFREDO  |  31  |  9:06:44  |  -  | |
 66  |  205  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  34  |  9:06:44  |  -  | |
 67  |  22  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  24  |  9:06:44  |  -  | |
 68  |  21  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  34  |  9:06:44  |  -  | |
 69  |  65  |  IRL  |  BMC RACING TEAM  |  34  |  9:06:45  |  -  | |
 70  |  164  |  RUS  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  29  |  9:06:45  |  -  | |
 71  |  145  |  USA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  29  |  9:06:46  |  -  | |
 72  |  116  |  ESP  |  MITCHELTON - SCOTT  |  34  |  9:06:47  |  -  | |
 73  |  27  |  COL  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  31  |  9:06:49  |  -  | |
 74  |  63  |  LUX  |  BMC RACING TEAM  |  32  |  9:06:52  |  -  | |
 75  |  26  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  25  |  9:06:53  |  -  | |
 76  |  132  |  ITA  |  QUICK - STEP FLOORS  |  32  |  9:06:53  |  -  | |
 77  |  24  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  28  |  9:06:55  |  -  | |
 78  |  148  |  RSA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  31  |  9:06:56  |  -  | |
 79  |  103  |  DEN  |  LOTTO SOUDAL  |  38  |  9:06:56  |  -  | |
 80  |  18  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  9:06:57  |  -  | |
 81  |  171  |  ITA  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  29  |  9:06:58  |  -  | |
 82  |  13  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  32  |  9:06:59  |  -  | |
 83  |  57  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  26  |  9:07:01  |  -  | |
 84  |  12  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  26  |  9:07:01  |  -  | |
 85  |  187  |  NED  |  TEAM SKY  |  31  |  9:07:01  |  -  | |
 86  |  155  |  USA  |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE  |  27  |  9:07:02  |  -  | |
 87  |  211  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  24  |  9:07:03  |  -  | |
 88  |  137  |  FRA  |  QUICK - STEP FLOORS  |  25  |  9:07:04  |  -  | |
 89  |  42  |  ITA  |  BAHRAIN - MERIDA  |  31  |  9:07:04  |  -  | |
 90  |  204  |  NOR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  29  |  9:07:08  |  -  | |
 91  |  206  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  38  |  9:07:08  |  -  | |
 92  |  158  |  USA  |  TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE  |  27  |  9:07:10  |  -  | |
 93  |  106  |  AUS  |  LOTTO SOUDAL  |  37  |  9:07:10  |  -  | |
 94  |  7  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  38  |  9:07:11  |  -  | |
 95  |  15  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  38  |  9:07:11  |  -  | |
 96  |  194  |  ESP  |  TREK - SEGAFREDO  |  38  |  9:07:12  |  -  | |
 97  |  218  |  ALB  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  28  |  9:07:14  |  -  | |
 98  |  93  |  AUS  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  31  |  9:07:14  |  -  | |
 99  |  112  |  NZL  |  MITCHELTON - SCOTT  |  31  |  9:07:14  |  -  | |
 100  |  23  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  33  |  9:07:14  |  -  | |
 101  |  98  |  ISR  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  24  |  9:07:16  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 175