Общая классификация - Итоговая классификация - Postnord UCI WWT Vårgårda WestSweden RR
   
        1 day - UCI Women's WorldTour, Женщины   
            Швеция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 133  |  FRA  |  FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE  |  22  |  н/ф  | ||
 142  |  GUA  |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK  |  25  |  н/ф  | ||
 145  |  AUS  |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK  |  24  |  н/ф  | ||
 146  |  ITA  |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK  |  28  |  н/ф  | ||
 155  |  GBR  |  TREK - DROPS  |  21  |  н/ф  | ||
 156  |  GBR  |  TREK - DROPS  |  21  |  н/ф  | ||
 162  |  DEN  |  TEAM VIRTU CYCLING  |  24  |  н/ф  | ||
 163  |  POL  |  TEAM VIRTU CYCLING  |  29  |  н/ф  | ||
 164  |  GER  |  TEAM VIRTU CYCLING  |  25  |  н/ф  | ||
 166  |  DEN  |  TEAM VIRTU CYCLING  |  30  |  н/ф  | ||
 181  |  SWE  |  SWEDEN  |  28  |  н/ф  | ||
 183  |  SWE  |  SWEDEN  |  19  |  н/ф  | ||
 184  |  SWE  |  SWEDEN  |  23  |  н/ф  | ||
 185  |  SWE  |  SWEDEN  |  21  |  н/ф  | ||
 186  |  SWE  |  SWEDEN  |  21  |  н/ф  | ||
 192  |  NOR  |  NORWAY  |  27  |  н/ф  | ||
 193  |  NOR  |  NORWAY  |  26  |  н/ф  | ||
 194  |  NOR  |  NORWAY  |  28  |  н/ф  | ||
 196  |  NOR  |  NORWAY  |  30  |  н/ф  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 119