Общая классификация - Women Junior - Individual Time Trial - National Road Championships - Poland
   
        National Championships, Юниорки 17-18   
            Польша
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  123  |  POL  |  18  |  0:15:22  |  -  | |
 2  |  156  |  POL  |  18  |  0:15:55  |  -  | |
 3  |  125  |  POL  |  18  |  0:16:02  |  -  | |
 4  |  148  |  POL  |  17  |  0:16:02  |  -  | |
 5  |  127  |  POL  |  18  |  0:16:08  |  -  | |
 6  |  126  |  POL  |  18  |  0:16:23  |  -  | |
 7  |  145  |  POL  |  18  |  0:16:44  |  -  | |
 8  |  141  |  POL  |  17  |  0:16:46  |  -  | |
 9  |  132  |  POL  |  18  |  0:16:49  |  -  | |
 10  |  129  |  POL  |  18  |  0:16:49  |  -  | |
 11  |  146  |  POL  |  18  |  0:17:02  |  -  | |
 12  |  130  |  POL  |  18  |  0:17:04  |  -  | |
 13  |  155  |  POL  |  18  |  0:17:10  |  -  | |
 14  |  134  |  POL  |  17  |  0:17:21  |  -  | |
 15  |  144  |  POL  |  17  |  0:17:23  |  -  | |
 16  |  152  |  POL  |  17  |  0:17:27  |  -  | |
 17  |  136  |  POL  |  17  |  0:17:29  |  -  | |
 18  |  131  |  POL  |  18  |  0:17:29  |  -  | |
 19  |  147  |  POL  |  18  |  0:17:40  |  -  | |
 20  |  150  |  POL  |  17  |  0:17:41  |  -  | |
 21  |  142  |  POL  |  17  |  0:17:43  |  -  | |
 22  |  143  |  POL  |  17  |  0:17:52  |  -  | |
 23  |  138  |  POL  |  17  |  0:17:53  |  -  | |
 24  |  133  |  POL  |  18  |  0:18:07  |  -  | |
 25  |  158  |  POL  |  17  |  0:18:13  |  -  | |
 26  |  139  |  POL  |  17  |  0:19:08  |  -  | |
 27  |  153  |  POL  |  18  |  0:20:00  |  -  | |
 -  |  135  |  POL  |  18  |  -  |  н/с  | |
 -  |  137  |  POL  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  140  |  POL  |  17  |  -  |  н/с  | |
 -  |  149  |  POL  |  17  |  -  |  н/с  | |
 -  |  151  |  POL  |  18  |  -  |  н/с  | |
 -  |  159  |  POL  |  18  |  -  |  н/с  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 33