Классификация по этапу - Stage 1 - ITT - Itzulia Basque Country
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  27  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  25  |  0:17:10.880  |  50  | |
 2  |  111  |  COL  |  EF EDUCATION FIRST  |  23  |  0:17:19.510  |  20  | |
 3  |  86  |  POL  |  TEAM INEOS  |  29  |  0:17:20.910  |  8  | |
 4  |  41  |  FRA  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  27  |  0:17:22.790  |  -  | |
 5  |  91  |  GBR  |  MITCHELTON - SCOTT  |  27  |  0:17:26.340  |  -  | |
 6  |  23  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  28  |  0:17:29.440  |  -  | |
 7  |  35  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  30  |  0:17:32.120  |  -  | |
 8  |  45  |  ESP  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  24  |  0:17:34.230  |  -  | |
 9  |  81  |  GBR  |  TEAM INEOS  |  33  |  0:17:40.010  |  -  | |
 10  |  113  |  GBR  |  EF EDUCATION FIRST  |  25  |  0:17:41.570  |  -  | |
 11  |  16  |  BEL  |  BAHRAIN - MERIDA  |  27  |  0:17:42.540  |  -  | |
 12  |  32  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  0:17:42.780  |  -  | |
 13  |  115  |  USA  |  EF EDUCATION FIRST  |  27  |  0:17:44.690  |  -  | |
 14  |  101  |  IRL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  33  |  0:17:45.400  |  -  | |
 15  |  21  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  27  |  0:17:47.750  |  -  | |
 16  |  31  |  DEN  |  ASTANA PRO TEAM  |  34  |  0:17:48.730  |  -  | |
 17  |  51  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  31  |  0:17:52.970  |  -  | |
 18  |  104  |  SLO  |  UAE TEAM EMIRATES  |  21  |  0:17:53.700  |  -  | |
 19  |  93  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  23  |  0:17:56.720  |  -  | |
 20  |  135  |  ERI  |  TEAM DIMENSION DATA  |  25  |  0:17:56.940  |  -  | |
 21  |  12  |  AUS  |  BAHRAIN - MERIDA  |  29  |  0:17:57.280  |  -  | |
 22  |  36  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  27  |  0:17:57.560  |  -  | |
 23  |  124  |  ITA  |  CCC TEAM  |  33  |  0:17:58.620  |  -  | |
 24  |  34  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  32  |  0:17:59.200  |  -  | |
 25  |  6  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  0:18:00.320  |  -  | |
 26  |  141  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  30  |  0:18:01.340  |  -  | |
 27  |  87  |  ITA  |  TEAM INEOS  |  30  |  0:18:03.670  |  -  | |
 28  |  123  |  ESP  |  CCC TEAM  |  33  |  0:18:04.140  |  -  | |
 29  |  1  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  0:18:04.230  |  -  | |
 30  |  155  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  24  |  0:18:04.480  |  -  | |
 31  |  152  |  AUS  |  TEAM SUNWEB  |  24  |  0:18:04.530  |  -  | |
 32  |  121  |  NZL  |  CCC TEAM  |  28  |  0:18:05.900  |  -  | |
 33  |  44  |  DEN  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  22  |  0:18:06.650  |  -  | |
 34  |  197  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  24  |  0:18:06.970  |  -  | |
 35  |  95  |  ESP  |  MITCHELTON - SCOTT  |  35  |  0:18:07.540  |  -  | |
 36  |  174  |  ITA  |  TREK - SEGAFREDO  |  29  |  0:18:08.120  |  -  | |
 37  |  161  |  NZL  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  29  |  0:18:08.150  |  -  | |
 38  |  102  |  COL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  32  |  0:18:10.300  |  -  | |
 39  |  82  |  ESP  |  TEAM INEOS  |  32  |  0:18:11.230  |  -  | |
 40  |  83  |  ESP  |  TEAM INEOS  |  30  |  0:18:13.560  |  -  | |
 41  |  73  |  POR  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  25  |  0:18:13.620  |  -  | |
 42  |  64  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  22  |  0:18:14.180  |  -  | |
 43  |  167  |  DEN  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  23  |  0:18:15.100  |  -  | |
 44  |  75  |  POR  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  30  |  0:18:16.480  |  -  | |
 45  |  33  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  0:18:17.360  |  -  | |
 46  |  3  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  0:18:18.260  |  -  | |
 47  |  46  |  BEL  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  31  |  0:18:18.370  |  -  | |
 48  |  154  |  SUI  |  TEAM SUNWEB  |  21  |  0:18:18.470  |  -  | |
 49  |  144  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  23  |  0:18:20.170  |  -  | |
 50  |  187  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  0:18:20.210  |  -  | |
 51  |  43  |  BEL  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  36  |  0:18:21.000  |  -  | |
 52  |  96  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  25  |  0:18:21.590  |  -  | |
 53  |  54  |  SUI  |  AG2R LA MONDIALE  |  33  |  0:18:21.900  |  -  | |
 54  |  143  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  23  |  0:18:22.520  |  -  | |
 55  |  211  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  24  |  0:18:23.640  |  -  | |
 56  |  207  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  0:18:23.750  |  -  | |
 57  |  146  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  25  |  0:18:24.290  |  -  | |
 58  |  164  |  GER  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  34  |  0:18:24.660  |  -  | |
 59  |  94  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  27  |  0:18:25.400  |  -  | |
 60  |  56  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  23  |  0:18:25.570  |  -  | |
 61  |  132  |  GBR  |  TEAM DIMENSION DATA  |  38  |  0:18:25.630  |  -  | |
 62  |  184  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  32  |  0:18:26.200  |  -  | |
 63  |  26  |  POL  |  BORA - HANSGROHE  |  29  |  0:18:26.500  |  -  | |
 64  |  92  |  SUI  |  MITCHELTON - SCOTT  |  39  |  0:18:27.730  |  -  | |
 65  |  213  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  21  |  0:18:27.850  |  -  | |
 66  |  24  |  AUS  |  BORA - HANSGROHE  |  27  |  0:18:28.330  |  -  | |
 67  |  4  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  0:18:30.750  |  -  | |
 68  |  217  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  33  |  0:18:30.81  |  -  | |
 69  |  112  |  USA  |  EF EDUCATION FIRST  |  23  |  0:18:32.360  |  -  | |
 70  |  107  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  30  |  0:18:34.950  |  -  | |
 71  |  7  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  0:18:35.200  |  -  | |
 72  |  151  |  IRL  |  TEAM SUNWEB  |  35  |  0:18:36.540  |  -  | |
 73  |  157  |  GER  |  TEAM SUNWEB  |  22  |  0:18:37.020  |  -  | |
 74  |  117  |  USA  |  EF EDUCATION FIRST  |  28  |  0:18:37.110  |  -  | |
 75  |  57  |  USA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  0:18:38.770  |  -  | |
 76  |  171  |  NED  |  TREK - SEGAFREDO  |  33  |  0:18:39.000  |  -  | |
 77  |  25  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  25  |  0:18:39.760  |  -  | |
 78  |  74  |  BEL  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  23  |  0:18:39.800  |  -  | |
 79  |  37  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  36  |  0:18:41.090  |  -  | |
 80  |  191  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  30  |  0:18:41.880  |  -  | |
 81  |  65  |  POL  |  LOTTO SOUDAL  |  35  |  0:18:42.310  |  -  | |
 82  |  196  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  30  |  0:18:42.470  |  -  | |
 83  |  136  |  NED  |  TEAM DIMENSION DATA  |  30  |  0:18:42.730  |  -  | |
 84  |  153  |  AUS  |  TEAM SUNWEB  |  23  |  0:18:42.860  |  -  | |
 85  |  142  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  25  |  0:18:43.220  |  -  | |
 86  |  147  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  24  |  0:18:43.280  |  -  | |
 87  |  47  |  CZE  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  27  |  0:18:43.720  |  -  | |
 88  |  166  |  USA  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  23  |  0:18:43.860  |  -  | |
 89  |  22  |  ITA  |  BORA - HANSGROHE  |  32  |  0:18:43.980  |  -  | |
 90  |  194  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  27  |  0:18:44.050  |  -  | |
 91  |  77  |  RUS  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  24  |  0:18:44.530  |  -  | |
 92  |  66  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  36  |  0:18:46.670  |  -  | |
 93  |  227  |  POR  |  BURGOS - BH  |  32  |  0:18:46.980  |  -  | |
 94  |  176  |  LAT  |  TREK - SEGAFREDO  |  28  |  0:18:47.830  |  -  | |
 95  |  131  |  USA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  30  |  0:18:48.510  |  -  | |
 96  |  126  |  BEL  |  CCC TEAM  |  36  |  0:18:48.520  |  -  | |
 97  |  2  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  0:18:49.180  |  -  | |
 98  |  156  |  AUS  |  TEAM SUNWEB  |  22  |  0:18:50.500  |  -  | |
 99  |  205  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  26  |  0:18:50.600  |  -  | |
 100  |  5  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  34  |  0:18:50.680  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 161