Классификация по этапу - Stage 1 - Vuelta Ciclista del Uruguay
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Уругвай
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 103  |  293  |  URU  | BRAGUNDE Brahian  |  -  |  20  |  3:36:02  |  -  | 
 104  |  234  |  URU  | ORELLANO Cristian  |  -  |  22  |  3:36:02  |  -  | 
 105  |  242  |  URU  | FRANCO Cristian  |  -  |  32  |  3:36:02  |  -  | 
 106  |  216  |  URU  |  -  |  35  |  3:36:02  |  -  | |
 107  |  182  |  URU  | BONINA Federico  |  -  |  20  |  3:36:02  |  -  | 
 108  |  62  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  34  |  3:36:02  |  -  | |
 109  |  15  |  BRA  |  SÃO FRANCISCO SAÚDE / KLABIN / SME RIBEIRÃO PRETO  |  42  |  3:36:02  |  -  | |
 109  |  15  |  BRA  |  SÃO FRANCISCO SAÚDE / KLABIN / SME RIBEIRÃO PRETO  |  42  |  3:36:02  |  -  | |
 110  |  2  |  BRA  |  -  |  21  |  3:36:07  |  -  | |
 111  |  291  |  URU  |  -  |  29  |  3:36:07  |  -  | |
 112  |  144  |  URU  |  -  |  34  |  3:36:07  |  -  | |
 113  |  142  |  URU  | CARDONA Carlos  |  -  |  41  |  3:36:07  |  -  | 
 114  |  192  |  URU  |  -  |  38  |  3:36:07  |  -  | |
 115  |  171  |  URU  |  -  |  25  |  3:36:07  |  -  | |
 116  |  163  |  URU  |  -  |  23  |  3:36:07  |  -  | |
 117  |  225  |  URU  |  -  |  23  |  3:36:07  |  -  | |
 118  |  235  |  URU  |  -  |  40  |  3:36:07  |  -  | |
 119  |  135  |  URU  | CALO Santiago  |  -  |  22  |  3:36:07  |  -  | 
 120  |  141  |  URU  | CENTURION Felix  |  -  |  20  |  3:36:07  |  -  | 
 121  |  323  |  URU  | WERNER Juan  |  -  |  44  |  3:36:12  |  -  | 
 122  |  274  |  URU  | LAPORTA Wilder  |  -  |  36  |  3:36:21  |  -  | 
 123  |  292  |  URU  |  -  |  42  |  3:36:21  |  -  | |
 124  |  312  |  URU  |  -  |  24  |  3:36:21  |  -  | |
 125  |  113  |  URU  | LOPEZ Richard  |  -  |  35  |  3:36:28  |  -  | 
 126  |  103  |  URU  | BETEMPS Raclen  |  -  |  42  |  3:36:28  |  -  | 
 127  |  322  |  URU  |  -  |  39  |  3:36:28  |  -  | |
 128  |  66  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  31  |  3:35:33  |  -  | |
 129  |  102  |  URU  |  -  |  34  |  3:36:28  |  -  | |
 130  |  101  |  URU  |  -  |  29  |  3:36:28  |  -  | |
 131  |  241  |  URU  | TUYA Lucas  |  -  |  25  |  3:36:28  |  -  | 
 132  |  63  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  22  |  3:36:36  |  -  | |
 133  |  324  |  URU  |  -  |  48  |  3:36:38  |  -  | |
 134  |  193  |  URU  |  -  |  24  |  3:35:33  |  -  | |
 135  |  303  |  URU  |  -  |  33  |  3:35:33  |  -  | |
 136  |  132  |  URU  | REVETRIA Fabian  |  -  |  43  |  3:35:33  |  -  | 
 137  |  184  |  URU  | NEGRIN Ignacio  |  -  |  23  |  3:37:00  |  -  | 
 138  |  181  |  URU  | CORUJO Kevin  |  -  |  20  |  3:35:33  |  -  | 
 139  |  131  |  URU  |  -  |  47  |  3:35:33  |  -  | |
 140  |  223  |  URU  | CAORSI Ignacio  |  -  |  23  |  3:35:33  |  -  | 
 141  |  231  |  URU  | ABRAHAM Nicolas  |  -  |  22  |  3:38:19  |  -  | 
 142  |  154  |  URU  |  -  |  34  |  3:35:33  |  -  | |
 143  |  4  |  BRA  |  -  |  20  |  3:35:33  |  -  | |
 144  |  261  |  URU  | ROSANO Luis Alberto  |  -  |  33  |  3:39:51  |  -  | 
 145  |  84  |  URU  |  -  |  33  |  3:35:33  |  -  | |
 146  |  263  |  URU  | BRITOS GARCÍA Cono Emanuel  |  -  |  22  |  3:41:09  |  -  | 
 147  |  325  |  URU  |  -  |  23  |  3:43:54  |  -  | |
 148  |  295  |  URU  | PEDRAJA Maximiliano  |  -  |  29  |  3:46:30  |  -  | 
 149  |  296  |  URU  | PERAZA Franco  |  -  |  20  |  3:48:13  |  -  | 
 150  |  115  |  URU  |  -  |  38  |  3:52:21  |  -  | |
 151  |  16  |  BRA  |  SÃO FRANCISCO SAÚDE / KLABIN / SME RIBEIRÃO PRETO  |  25  |  3:53:03  |  -  | |
 152  |  1  |  BRA  |  -  |  32  |  3:35:33  |  -  | |
 -  |  183  |  URU  | CORUJO Eddy  |  -  |  24  |  3:53:03  |  дскв  | 
 -  |  264  |  URU  | CARDOZO AYCAGUER Gastón  |  -  |  31  |  4:08:50  |  лим  | 
 -  |  321  |  URU  | RIVERO Carlos  |  -  |  46  |  4:08:50  |  лим  | 
 -  |  134  |  URU  | IBARRA Juan Ignacio  |  -  |  22  |  4:08:50  |  лим  | 
 -  |  262  |  URU  | FERNÁNDEZ Steven  |  -  |  33  |  4:08:31  |  лим  | 
 -  |  251  |  URU  | ARIGON DUARTE Matías Raúl  |  -  |  29  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  252  |  URU  | OVIEDO Carlos  |  -  |  41  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  254  |  URU  |  -  |  54  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  286  |  URU  | REYES Alen  |  -  |  40  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  64  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  29  |  3:35:33  |  дскв  | |
 -  |  83  |  URU  |  -  |  29  |  3:35:33  |  дскв  | |
 -  |  301  |  URU  |  -  |  35  |  3:35:33  |  дскв  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 163