Классификация по этапу - Stage 2 - Tirreno-Adriatico
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  12  |  SUI  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  4:52:33  |  -  | |
 102  |  215  |  DEN  |  TREK - SEGAFREDO  |  24  |  4:52:33  |  -  | |
 103  |  13  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  4:52:48  |  -  | |
 104  |  146  |  DEN  |  MITCHELTON - SCOTT  |  30  |  4:53:27  |  -  | |
 105  |  11  |  GER  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  4:53:41  |  -  | |
 106  |  7  |  GBR  |  TEAM INEOS  |  32  |  4:54:24  |  -  | |
 107  |  145  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  28  |  4:54:24  |  -  | |
 108  |  123  |  CAN  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  26  |  4:54:24  |  -  | |
 109  |  192  |  BEL  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  24  |  4:54:59  |  -  | |
 110  |  26  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  33  |  4:55:04  |  -  | |
 111  |  23  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  28  |  4:55:04  |  -  | |
 112  |  165  |  AUT  |  NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM  |  25  |  4:55:36  |  -  | |
 113  |  116  |  AUS  |  GROUPAMA - FDJ  |  25  |  4:55:36  |  -  | |
 114  |  227  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  4:55:36  |  -  | |
 115  |  163  |  ITA  |  NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM  |  26  |  4:55:36  |  -  | |
 116  |  222  |  SUI  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  4:55:36  |  -  | |
 117  |  114  |  SUI  |  GROUPAMA - FDJ  |  36  |  4:55:36  |  -  | |
 118  |  102  |  RUS  | KURIANOV Stepan  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  4:55:36  |  -  | 
 119  |  187  |  NED  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  34  |  4:55:36  |  -  | |
 120  |  197  |  DEN  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  25  |  4:56:01  |  -  | |
 121  |  193  |  USA  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  28  |  4:56:01  |  -  | |
 122  |  136  |  POL  |  LOTTO SOUDAL  |  35  |  4:56:01  |  -  | |
 123  |  72  |  ERI  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  4:56:01  |  -  | |
 124  |  214  |  ESP  |  TREK - SEGAFREDO  |  39  |  4:56:01  |  -  | |
 125  |  43  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  28  |  4:56:56  |  -  | |
 126  |  84  |  DEN  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  34  |  4:57:44  |  -  | |
 127  |  83  |  BEL  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  28  |  4:57:44  |  -  | |
 128  |  6  |  ITA  |  TEAM INEOS  |  23  |  4:57:44  |  -  | |
 129  |  45  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  27  |  4:57:44  |  -  | |
 130  |  87  |  ITA  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  30  |  4:57:44  |  -  | |
 131  |  176  |  ITA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  30  |  4:57:44  |  -  | |
 132  |  85  |  ARG  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  36  |  4:57:44  |  -  | |
 133  |  213  |  ITA  |  TREK - SEGAFREDO  |  29  |  4:57:44  |  -  | |
 134  |  36  |  GER  |  BAHRAIN - MERIDA  |  37  |  4:57:44  |  -  | |
 135  |  96  |  ITA  |  EF EDUCATION FIRST  |  32  |  4:57:44  |  -  | |
 136  |  32  |  GER  |  BAHRAIN - MERIDA  |  25  |  4:57:44  |  -  | |
 137  |  77  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  29  |  4:57:44  |  -  | |
 138  |  97  |  USA  |  EF EDUCATION FIRST  |  29  |  4:57:44  |  -  | |
 139  |  173  |  GBR  |  TEAM DIMENSION DATA  |  38  |  4:57:44  |  -  | |
 140  |  95  |  NED  |  EF EDUCATION FIRST  |  34  |  4:57:44  |  -  | |
 141  |  186  |  GER  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  36  |  4:57:44  |  -  | |
 142  |  52  |  POL  |  BORA - HANSGROHE  |  34  |  4:57:44  |  -  | |
 143  |  161  |  ITA  |  NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM  |  36  |  4:59:06  |  -  | |
 144  |  104  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  33  |  4:59:06  |  -  | |
 145  |  101  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  25  |  4:59:06  |  -  | |
 146  |  15  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  4:59:06  |  -  | |
 147  |  175  |  USA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  30  |  4:59:06  |  -  | |
 148  |  122  |  AUT  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  30  |  4:59:06  |  -  | |
 149  |  44  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  25  |  4:59:06  |  -  | |
 150  |  73  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  32  |  4:59:06  |  -  | |
 151  |  134  |  NOR  |  LOTTO SOUDAL  |  28  |  4:59:06  |  -  | |
 152  |  107  |  RUS  | CHERKASOV Nikolay  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  4:59:06  |  -  | 
 153  |  103  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  30  |  4:59:06  |  -  | |
 154  |  56  |  POL  |  BORA - HANSGROHE  |  30  |  4:59:06  |  -  | |
 155  |  51  |  SVK  |  BORA - HANSGROHE  |  29  |  4:59:06  |  -  | |
 156  |  42  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  25  |  4:59:06  |  -  | |
 157  |  185  |  GER  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  34  |  4:59:06  |  -  | |
 158  |  133  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  28  |  4:59:06  |  -  | |
 159  |  142  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  26  |  4:59:06  |  -  | |
 -  |  3  |  ITA  |  TEAM INEOS  |  25  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 160