Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3 - Settimana Internazionale Coppi e Bartali
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  157  |  ITA  |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM  |  22  |  04:01:50  |  -  | |
 2  |  171  |  COL  |  COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN  |  23  |  04:01:50  |  -  | |
 3  |  11  |  ITA  |  ITALY  |  23  |  04:01:50  |  -  | |
 4  |  21  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  23  |  04:01:50  |  -  | |
 5  |  2  |  IRL  |  TEAM INEOS  |  23  |  04:01:50  |  -  | |
 6  |  93  |  COL  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  23  |  04:01:50  |  -  | |
 7  |  166  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  04:01:50  |  -  | |
 8  |  136  |  CZE  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  19  |  04:01:50  |  -  | |
 9  |  182  |  POL  |  CCC DEVELOPMENT TEAM  |  23  |  04:02:49  |  -  | |
 10  |  16  |  ITA  |  ITALY  |  21  |  04:02:49  |  -  | |
 11  |  137  |  USA  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  19  |  04:02:49  |  -  | |
 12  |  207  |  ITA  |  SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS  |  20  |  04:02:49  |  -  | |
 13  |  84  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  23  |  04:02:49  |  -  | |
 14  |  134  |  USA  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  21  |  04:02:49  |  -  | |
 15  |  85  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  22  |  04:02:49  |  -  | |
 16  |  131  |  POR  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  21  |  04:02:49  |  -  | |
 17  |  187  |  HUN  |  CCC DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  04:02:49  |  -  | |
 18  |  222  |  ITA  |  TEAM COLPACK  |  21  |  04:02:53  |  -  | |
 19  |  211  |  COL  |  BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE  |  22  |  04:02:53  |  -  | |
 20  |  221  |  ITA  |  TEAM COLPACK  |  22  |  04:02:53  |  -  | |
 21  |  27  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  21  |  04:02:53  |  -  | |
 22  |  146  |  COL  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  21  |  04:02:53  |  -  | |
 23  |  133  |  DEN  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  21  |  04:03:23  |  -  | |
 24  |  217  |  ITA  |  BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE  |  20  |  04:03:30  |  -  | |
 25  |  203  |  ITA  |  SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS  |  23  |  04:03:30  |  -  | |
 26  |  212  |  ITA  |  BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE  |  19  |  04:03:30  |  -  | |
 27  |  193  |  ITA  |  BIESSE CARRERA  |  21  |  04:03:30  |  -  | |
 28  |  87  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  22  |  04:03:30  |  -  | |
 29  |  155  |  MAR  |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM  |  22  |  04:03:30  |  -  | |
 30  |  135  |  POR  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  22  |  04:03:30  |  -  | |
 31  |  205  |  ITA  |  SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS  |  22  |  04:03:30  |  -  | |
 32  |  31  |  USA  |  EF EDUCATION FIRST  |  23  |  04:03:30  |  -  | |
 33  |  36  |  AUS  |  EF EDUCATION FIRST  |  23  |  04:03:36  |  -  | |
 34  |  174  |  COL  |  COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN  |  22  |  04:01:50  |  -  | |
 35  |  226  |  ITA  |  TEAM COLPACK  |  23  |  04:07:25  |  -  | |
 36  |  215  |  COL  |  BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE  |  22  |  04:07:25  |  -  | |
 37  |  144  |  ESP  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  22  |  04:07:25  |  -  | |
 38  |  132  |  USA  |  HAGENS BERMAN AXEON  |  22  |  04:07:25  |  -  | |
 39  |  53  |  BEL  |  WALLONIE BRUXELLES  |  22  |  04:11:06  |  -  | |
 40  |  52  |  BEL  |  WALLONIE BRUXELLES  |  23  |  04:11:06  |  -  | |
 41  |  111  |  SWE  |  RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM  |  23  |  04:11:06  |  -  | |
 42  |  86  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  22  |  04:13:07  |  -  | |
 43  |  163  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  04:14:44  |  -  | |
 44  |  196  |  ITA  |  BIESSE CARRERA  |  22  |  04:14:44  |  -  | |
 45  |  74  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  22  |  04:14:44  |  -  | |
 46  |  246  |  ROU  |  GIOTTI VICTORIA  |  22  |  04:14:44  |  -  | |
 47  |  223  |  ITA  |  TEAM COLPACK  |  20  |  04:14:44  |  -  | |
 48  |  153  |  ETH  |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM  |  21  |  04:14:44  |  -  | |
 49  |  156  |  ERI  |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM  |  20  |  04:14:44  |  -  | |
 50  |  186  |  POL  |  CCC DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  04:14:44  |  -  | |
 51  |  195  |  ITA  |  BIESSE CARRERA  |  23  |  04:14:44  |  -  | |
 52  |  216  |  COL  |  BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE  |  21  |  04:14:44  |  -  | |
 53  |  152  |  ITA  |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM  |  21  |  04:14:44  |  -  | |
 54  |  113  |  DEN  |  RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM  |  22  |  04:14:44  |  -  | |
 55  |  192  |  ITA  |  BIESSE CARRERA  |  22  |  04:14:44  |  -  | |
 56  |  177  |  COL  |  COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN  |  20  |  04:14:44  |  -  | |
 57  |  17  |  ITA  |  ITALY  |  23  |  04:14:44  |  -  | |
 58  |  214  |  ITA  |  BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE  |  21  |  04:14:44  |  -  | |
 59  |  224  |  CZE  |  TEAM COLPACK  |  20  |  04:14:44  |  -  | |
 60  |  213  |  ITA  |  BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE  |  20  |  04:14:44  |  -  | |
 61  |  13  |  ITA  |  ITALY  |  22  |  04:14:44  |  -  | |
 -  |  154  |  RWA  |  DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM  |  22  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  237  |  ARG  |  AMORE & VITA - PRODIR  |  23  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 63