Классификация по этапу - Stage 3 - Santos Women's Tour Down Under
   
        Stages - Class 1, Женщины   
            Австралия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  6 |  AUS |  MITCHELTON SCOTT |  27 |  3:01:07 |  - |  16 | |
|  2 |  26 |  USA |  TREK - SEGAFREDO |  26 |  3:01:09 |  - |  12 | |
|  3 |  112 |  AUS |  - |  37 |  3:01:09 |  - |  8 | |
|  4 |  3 |  AUS |  MITCHELTON SCOTT |  31 |  3:01:11 |  - |  6 | |
|  5 |  1 |  AUS |  MITCHELTON SCOTT |  32 |  3:01:11 |  - |  5 | |
|  6 |  24 |  ITA |  TREK - SEGAFREDO |  20 |  3:01:11 |  - |  4 | |
|  7 |  72 |  USA |  RALLY UHC CYCLING |  30 |  3:01:14 |  - |  3 | |
|  8 |  5 |  AUS |  MITCHELTON SCOTT |  31 |  3:01:16 |  - |  2 | |
|  9 |  113 |  AUS |  - |  25 |  3:01:16 |  - |  - | |
|  10 |  51 |  CAN |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  31 |  3:01:16 |  - |  - | |
|  11 |  125 |  AUS |  - |  21 |  3:01:16 |  - |  - | |
|  12 |  104 |  NZL |  NEW ZEALAND |  22 |  3:01:16 |  - |  - | |
|  13 |  46 |  CUB |  ASTANA WOMEN'S TEAM |  27 |  3:01:24 |  - |  - | |
|  14 |  55 |  USA |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  33 |  3:01:24 |  - |  - | |
|  15 |  126 |  AUS |  - |  37 |  3:01:24 |  - |  - | |
|  16 |  111 |  AUS |  - |  29 |  3:01:28 |  - |  - | |
|  17 |  95 |  COL |  SWAPIT AGOLICO |  31 |  3:01:28 |  - |  - | |
|  18 |  106 |  NZL |  NEW ZEALAND |  19 |  3:01:28 |  - |  - | |
|  19 |  123 |  AUS |  - |  32 |  3:01:28 |  - |  - | |
|  20 |  101 |  NZL |  NEW ZEALAND |  22 |  3:01:28 |  - |  - | |
|  21 |  13 |  NED |  CCC - LIV |  25 |  3:01:31 |  - |  - | |
|  22 |  136 |  AUS | STANNARD Elizabeth |  - |  22 |  3:01:34 |  - |  - | 
|  23 |  144 |  AUS |  - |  22 |  3:01:34 |  - |  - | |
|  24 |  33 |  ITA |  ALE CIPOLLINI |  22 |  3:01:34 |  - |  - | |
|  25 |  53 |  NZL |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  28 |  3:01:34 |  - |  - | |
|  26 |  83 |  UKR |  DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING |  30 |  3:01:34 |  - |  - | |
|  27 |  63 |  ITA |  BEPINK |  22 |  3:01:37 |  - |  - | |
|  28 |  141 |  AUS |  - |  28 |  3:01:43 |  - |  - | |
|  29 |  43 |  MEX |  ASTANA WOMEN'S TEAM |  26 |  3:01:47 |  - |  - | |
|  30 |  15 |  BEL |  CCC - LIV |  25 |  3:01:47 |  - |  - | |
|  31 |  54 |  AUS |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  25 |  3:01:49 |  - |  - | |
|  32 |  11 |  NED |  CCC - LIV |  23 |  3:01:51 |  - |  - | |
|  33 |  84 |  BEL |  DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING |  23 |  3:01:51 |  - |  - | |
|  34 |  36 |  GER |  ALE CIPOLLINI |  31 |  3:01:51 |  - |  - | |
|  35 |  56 |  GBR |  TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK |  24 |  3:01:51 |  - |  - | |
|  36 |  32 |  JPN |  ALE CIPOLLINI |  28 |  3:01:55 |  - |  - | |
|  37 |  41 |  ITA |  ASTANA WOMEN'S TEAM |  20 |  3:01:58 |  - |  - | |
|  38 |  103 |  NZL |  NEW ZEALAND |  27 |  3:01:59 |  - |  - | |
|  39 |  135 |  AUS | LEBEDEV Veronica |  - |  23 |  3:02:02 |  - |  - | 
|  40 |  121 |  AUS |  - |  27 |  3:02:06 |  - |  - | |
|  41 |  82 |  POR |  DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING |  26 |  3:02:06 |  - |  - | |
|  42 |  71 |  CAN |  RALLY UHC CYCLING |  31 |  3:02:09 |  - |  - | |
|  43 |  91 |  MEX |  SWAPIT AGOLICO |  23 |  3:02:10 |  - |  - | |
|  43 |  91 |  MEX |  SWAPIT AGOLICO |  23 |  3:02:10 |  - |  - | |
|  44 |  124 |  AUS |  - |  24 |  3:02:10 |  - |  - | |
|  45 |  92 |  CHI |  - |  33 |  3:02:10 |  - |  - | |
|  46 |  4 |  NZL |  MITCHELTON SCOTT |  26 |  3:02:10 |  - |  - | |
|  47 |  94 |  MEX |  SWAPIT AGOLICO |  20 |  3:02:10 |  - |  - | |
|  48 |  114 |  AUS |  - |  35 |  3:02:10 |  - |  - | |
|  49 |  102 |  NZL |  NEW ZEALAND |  31 |  3:02:10 |  - |  - | |
|  50 |  143 |  AUS |  - |  30 |  3:02:10 |  - |  - | |
|  51 |  74 |  USA |  RALLY UHC CYCLING |  24 |  3:02:15 |  - |  - | |
|  52 |  45 |  CAN |  ASTANA WOMEN'S TEAM |  31 |  3:02:15 |  - |  - | |
|  53 |  142 |  AUS |  - |  25 |  3:02:25 |  - |  - | |
|  54 |  12 |  NED |  CCC - LIV |  24 |  3:02:27 |  - |  - | |
|  55 |  105 |  NZL |  NEW ZEALAND |  22 |  3:02:27 |  - |  - | |
|  56 |  93 |  CRC |  SWAPIT AGOLICO |  23 |  3:02:27 |  - |  - | |
|  57 |  2 |  AUS |  MITCHELTON SCOTT |  33 |  3:02:27 |  - |  - | |
|  58 |  122 |  AUS |  - |  29 |  3:02:27 |  - |  - | |
|  59 |  44 |  MEX |  ASTANA WOMEN'S TEAM |  23 |  3:02:27 |  - |  - | |
|  60 |  31 |  AUS |  ALE CIPOLLINI |  29 |  3:02:27 |  - |  - | |
|  61 |  86 |  FRA |  DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING |  19 |  3:02:27 |  - |  - | |
|  62 |  16 |  POL |  CCC - LIV |  22 |  3:02:32 |  - |  - | |
|  63 |  64 |  NED |  BEPINK |  21 |  3:02:32 |  - |  - | |
|  64 |  96 |  MEX |  SWAPIT AGOLICO |  21 |  3:02:34 |  - |  - | |
|  65 |  25 |  USA |  TREK - SEGAFREDO |  30 |  3:02:34 |  - |  - | |
|  66 |  23 |  ITA |  TREK - SEGAFREDO |  28 |  3:02:34 |  - |  - | |
|  67 |  21 |  AUS |  TREK - SEGAFREDO |  25 |  3:02:47 |  - |  - | |
|  68 |  146 |  AUS |  - |  19 |  3:02:52 |  - |  - | |
|  69 |  131 |  AUS |  - |  25 |  3:03:15 |  - |  - | |
|  70 |  73 |  CAN |  RALLY UHC CYCLING |  22 |  3:03:15 |  - |  - | |
|  71 |  75 |  USA |  RALLY UHC CYCLING |  29 |  3:03:25 |  - |  - | |
|  72 |  85 |  BEL |  DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING |  28 |  3:04:02 |  - |  - | |
|  73 |  132 |  AUS |  - |  21 |  3:04:05 |  - |  - | |
|  74 |  66 |  SVK |  BEPINK |  23 |  3:04:10 |  - |  - | |
|  75 |  35 |  NED |  ALE CIPOLLINI |  23 |  3:04:19 |  - |  - | |
|  76 |  115 |  AUS |  - |  23 |  3:06:17 |  - |  - | |
|  77 |  65 |  ITA |  BEPINK |  37 |  3:11:24 |  - |  - | |
|  78 |  61 |  ITA |  BEPINK |  22 |  3:13:04 |  - |  - | |
|  79 |  116 |  AUS |  - |  19 |  3:15:35 |  - |  - | |
|  80 |  34 |  ITA |  ALE CIPOLLINI |  20 |  3:19:25 |  - |  - | |
|  81 |  81 |  NED |  DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING |  23 |  3:19:25 |  - |  - | |
|  - |  133 |  AUS |  - |  45 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  42 |  CUB |  ASTANA WOMEN'S TEAM |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  14 |  RSA |  CCC - LIV |  34 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 85