Итоговая классификация по очкам - Stage 8 - Tour de l'Avenir
   
        Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 19-22   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  251  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  20  |  56  | |
 2  |  33  |  DEN  |  DENMARK  |  22  |  55  | |
 3  |  71  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  21  |  54  | |
 4  |  76  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  21  |  44  | |
 5  |  32  |  DEN  |  DENMARK  |  21  |  43  | |
 6  |  41  |  NOR  |  NORWAY  |  22  |  42  | |
 7  |  222  |  COL  |  COLOMBIA  |  22  |  34  | |
 8  |  65  |  GER  |  GERMANY  |  20  |  34  | |
 9  |  215  |  IRL  |  TEAM WIGGINS LECOL  |  19  |  33  | |
 10  |  182  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  21  |  29  | |
 11  |  53  |  ITA  |  ITALY  |  21  |  28  | |
 12  |  56  |  ITA  |  ITALY  |  21  |  28  | |
 13  |  51  |  ITA  |  ITALY  |  20  |  27  | |
 14  |  15  |  BEL  |  BELGIUM  |  19  |  27  | |
 15  |  95  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  20  |  25  | |
 16  |  4  |  SLO  |  SLOVENIA  |  21  |  24  | |
 17  |  23  |  FRA  |  FRANCE  |  21  |  23  | |
 18  |  25  |  FRA  |  FRANCE  |  22  |  22  | |
 19  |  62  |  GER  |  GERMANY  |  22  |  20  | |
 20  |  141  |  AUT  |  AUSTRIA  |  20  |  20  | |
 21  |  64  |  GER  |  GERMANY  |  21  |  20  | |
 22  |  13  |  BEL  |  BELGIUM  |  20  |  18  | |
 23  |  2  |  SLO  |  SLOVENIA  |  22  |  18  | |
 24  |  114  |  ESP  |  SPAIN  |  22  |  17  | |
 25  |  36  |  DEN  |  DENMARK  |  20  |  14  | |
 26  |  72  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  21  |  13  | |
 27  |  183  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  22  |  12  | |
 28  |  112  |  ESP  |  SPAIN  |  20  |  12  | |
 29  |  11  |  BEL  |  BELGIUM  |  21  |  12  | |
 30  |  144  |  AUT  |  AUSTRIA  |  22  |  12  | |
 31  |  93  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  19  |  11  | |
 32  |  151  |  LUX  |  LUXEMBOURG  |  21  |  10  | |
 33  |  82  |  NED  |  NETHERLANDS  |  21  |  10  | |
 34  |  12  |  BEL  |  BELGIUM  |  21  |  10  | |
 35  |  223  |  COL  |  COLOMBIA  |  21  |  9  | |
 36  |  232  |  HUN  |  HUNGARY  |  21  |  8  | |
 37  |  34  |  DEN  |  DENMARK  |  22  |  8  | |
 38  |  83  |  NED  |  NETHERLANDS  |  20  |  8  | |
 39  |  43  |  NOR  |  NORWAY  |  22  |  7  | |
 40  |  96  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  22  |  6  | |
 41  |  52  |  ITA  |  ITALY  |  20  |  6  | |
 42  |  22  |  FRA  |  FRANCE  |  21  |  6  | |
 43  |  185  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  22  |  6  | |
 44  |  213  |  CZE  |  -  |  19  |  5  | |
 45  |  116  |  ESP  |  SPAIN  |  22  |  4  | |
 46  |  75  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  22  |  4  | |
 47  |  231  |  HUN  |  HUNGARY  |  21  |  3  | |
 48  |  143  |  AUT  |  AUSTRIA  |  21  |  3  | |
 49  |  61  |  GER  |  GERMANY  |  22  |  2  | |
 50  |  26  |  FRA  |  FRANCE  |  22  |  1  | |
 51  |  14  |  BEL  |  BELGIUM  |  20  |  1  | |
 52  |  21  |  FRA  |  FRANCE  |  20  |  -3  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 52