Классификация по этапу - Stage 3 - Tour de Kumano
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Япония
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  FRA  |  KINAN CYCLING TEAM  |  34  |  02:40:07  |  -  |  7  | |
 2  |  13  |  AUS  |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM  |  23  |  02:40:07  |  -  |  3  | |
 3  |  63  |  VEN  |  MATRIX POWERTAG  |  23  |  02:40:31  |  -  |  1  | |
 4  |  53  |  ITA  |  GIOTTI VICTORIA  |  25  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 5  |  96  |  JPN  |  UTSUNOMIYA BLITZEN  |  24  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 6  |  12  |  ALG  |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM  |  29  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 7  |  45  |  AUS  |  TEAM UKYO  |  26  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 8  |  46  |  ESP  |  TEAM UKYO  |  36  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 9  |  74  |  NZL  |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  19  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 10  |  61  |  ESP  |  MATRIX POWERTAG  |  43  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 11  |  6  |  JPN  |  KINAN CYCLING TEAM  |  23  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 12  |  3  |  ESP  |  KINAN CYCLING TEAM  |  31  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 13  |  44  |  AUS  |  TEAM UKYO  |  29  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 14  |  75  |  NZL  |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  28  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 15  |  83  |  JPN  |  TEAM BRIDGESTONE CYCLING  |  31  |  02:40:31  |  -  |  -  | |
 16  |  11  |  RUS  |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM  |  33  |  02:40:36  |  -  |  -  | |
 17  |  35  |  THA  |  THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  27  |  02:40:36  |  -  |  -  | |
 18  |  115  |  KOR  |  SEOUL CYCLING TEAM  |  20  |  02:40:36  |  -  |  -  | |
 19  |  54  |  ROU  |  GIOTTI VICTORIA  |  20  |  02:40:36  |  -  |  -  | |
 20  |  121  |  FRA  |  AISAN RACING TEAM  |  37  |  02:40:36  |  -  |  -  | |
 21  |  31  |  THA  |  THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  28  |  02:40:40  |  -  |  -  | |
 22  |  36  |  LAO  |  THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  28  |  02:40:40  |  -  |  -  | |
 23  |  165  |  JPN  |  -  |  20  |  02:40:45  |  -  |  -  | |
 24  |  62  |  ESP  |  MATRIX POWERTAG  |  34  |  02:40:47  |  -  |  -  | |
 25  |  81  |  JPN  |  TEAM BRIDGESTONE CYCLING  |  27  |  02:40:49  |  -  |  -  | |
 26  |  55  |  ITA  |  GIOTTI VICTORIA  |  24  |  02:40:49  |  -  |  -  | |
 27  |  2  |  ESP  |  KINAN CYCLING TEAM  |  33  |  02:40:56  |  -  |  -  | |
 27  |  2  |  ESP  |  KINAN CYCLING TEAM  |  33  |  02:40:56  |  -  |  -  | |
 28  |  104  |  JPN  |  SHIMANO RACING TEAM  |  24  |  02:41:04  |  -  |  -  | |
 29  |  41  |  JPN  |  TEAM UKYO  |  34  |  02:41:09  |  -  |  -  | |
 30  |  126  |  NZL  |  AISAN RACING TEAM  |  29  |  02:41:22  |  -  |  -  | |
 31  |  32  |  THA  |  THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  33  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 32  |  135  |  JPN  |  -  |  25  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 33  |  91  |  JPN  |  UTSUNOMIYA BLITZEN  |  34  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 34  |  25  |  HKG  |  HKSI PRO CYCLING TEAM  |  23  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 35  |  141  |  JPN  |  -  |  21  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 36  |  16  |  SIN  |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM  |  29  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 37  |  123  |  JPN  |  AISAN RACING TEAM  |  28  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 38  |  85  |  JPN  |  TEAM BRIDGESTONE CYCLING  |  23  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 39  |  122  |  JPN  |  AISAN RACING TEAM  |  29  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 40  |  95  |  JPN  |  UTSUNOMIYA BLITZEN  |  24  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 41  |  5  |  JPN  |  KINAN CYCLING TEAM  |  24  |  02:43:44  |  -  |  -  | |
 42  |  43  |  JPN  |  TEAM UKYO  |  28  |  02:43:53  |  -  |  -  | |
 43  |  103  |  JPN  |  SHIMANO RACING TEAM  |  27  |  02:43:53  |  -  |  -  | |
 44  |  52  |  ITA  |  GIOTTI VICTORIA  |  28  |  02:46:20  |  -  |  -  | |
 45  |  51  |  JPN  |  GIOTTI VICTORIA  |  25  |  02:46:20  |  -  |  -  | |
 46  |  131  |  JPN  |  -  |  26  |  02:50:14  |  -  |  -  | |
 47  |  93  |  JPN  |  UTSUNOMIYA BLITZEN  |  27  |  02:50:35  |  -  |  -  | |
 48  |  56  |  ROU  |  GIOTTI VICTORIA  |  22  |  02:50:35  |  -  |  -  | |
 49  |  22  |  HKG  |  HKSI PRO CYCLING TEAM  |  23  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 50  |  21  |  HKG  |  HKSI PRO CYCLING TEAM  |  22  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 51  |  33  |  THA  |  THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  20  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 52  |  73  |  AUS  |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  19  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 53  |  72  |  AUS  |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  26  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 54  |  111  |  KOR  |  SEOUL CYCLING TEAM  |  23  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 55  |  23  |  HKG  |  HKSI PRO CYCLING TEAM  |  24  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 56  |  124  |  JPN  |  AISAN RACING TEAM  |  24  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 57  |  102  |  JPN  |  SHIMANO RACING TEAM  |  28  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 58  |  4  |  JPN  |  KINAN CYCLING TEAM  |  28  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 59  |  125  |  JPN  |  AISAN RACING TEAM  |  23  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 60  |  24  |  HKG  |  HKSI PRO CYCLING TEAM  |  27  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 61  |  113  |  KOR  |  SEOUL CYCLING TEAM  |  22  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 62  |  143  |  JPN  |  -  |  26  |  02:51:20  |  -  |  -  | |
 63  |  105  |  JPN  |  SHIMANO RACING TEAM  |  23  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 64  |  82  |  JPN  |  TEAM BRIDGESTONE CYCLING  |  27  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 65  |  86  |  JPN  |  TEAM BRIDGESTONE CYCLING  |  27  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 66  |  163  |  JPN  |  -  |  21  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 67  |  92  |  JPN  |  UTSUNOMIYA BLITZEN  |  33  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 68  |  101  |  JPN  |  SHIMANO RACING TEAM  |  30  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 69  |  166  |  JPN  |  -  |  19  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 70  |  76  |  NZL  |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  25  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 71  |  142  |  JPN  |  -  |  21  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 72  |  71  |  AUS  |  ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  24  |  02:51:25  |  -  |  -  | |
 73  |  112  |  KOR  |  SEOUL CYCLING TEAM  |  24  |  02:55:05  |  -  |  -  | |
 74  |  94  |  JPN  |  UTSUNOMIYA BLITZEN  |  27  |  02:55:05  |  -  |  -  | |
 75  |  14  |  MAS  |  TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM  |  23  |  02:55:08  |  -  |  -  | |
 -  |  26  |  HKG  |  HKSI PRO CYCLING TEAM  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  34  |  THA  |  THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  31  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  42  |  JPN  |  TEAM UKYO  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  64  |  JPN  |  MATRIX POWERTAG  |  37  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  65  |  JPN  |  MATRIX POWERTAG  |  31  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  66  |  JPN  |  MATRIX POWERTAG  |  28  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  84  |  JPN  |  TEAM BRIDGESTONE CYCLING  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  114  |  KOR  |  SEOUL CYCLING TEAM  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  116  |  KOR  |  SEOUL CYCLING TEAM  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  133  |  JPN  |  -  |  33  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  144  |  JPN  |  -  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  146  |  JPN  |  -  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  151  |  JPN  |  -  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  153  |  JPN  | KOBAYASHI Hiroyuki  |  -  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  162  |  JPN  |  -  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  164  |  JPN  |  -  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 92