Классификация по этапу - Stage 2 - Volta a la Comunitat Valenciana
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  31  |  ITA  |  MITCHELTON - SCOTT  |  30  |  4:10:12  |  14  | |
 2  |  111  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  29  |  4:10:12  |  5  | |
 3  |  16  |  GBR  |  TEAM INEOS  |  32  |  4:10:12  |  3  | |
 4  |  51  |  ITA  |  BAHRAIN - MERIDA  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 5  |  82  |  NOR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  32  |  4:10:12  |  -  | |
 6  |  102  |  NOR  |  TEAM DIMENSION DATA  |  32  |  4:10:12  |  -  | |
 7  |  121  |  FRA  |  DIRECT ENERGIE  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 8  |  133  |  NOR  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  26  |  4:10:12  |  -  | |
 9  |  163  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 10  |  12  |  GBR  |  TEAM INEOS  |  24  |  4:10:12  |  -  | |
 11  |  54  |  SLO  |  BAHRAIN - MERIDA  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 12  |  1  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  39  |  4:10:12  |  -  | |
 13  |  151  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  31  |  4:10:12  |  -  | |
 14  |  63  |  NED  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  26  |  4:10:12  |  -  | |
 15  |  45  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 16  |  27  |  POL  |  CCC TEAM  |  28  |  4:10:12  |  -  | |
 17  |  124  |  NED  |  DIRECT ENERGIE  |  31  |  4:10:12  |  -  | |
 18  |  46  |  DEN  |  ASTANA PRO TEAM  |  26  |  4:10:12  |  -  | |
 19  |  83  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  35  |  4:10:12  |  -  | |
 20  |  92  |  SUI  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  34  |  4:10:12  |  -  | |
 21  |  222  |  ESP  |  BURGOS - BH  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 22  |  44  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 23  |  41  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  36  |  4:10:12  |  -  | |
 24  |  196  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 25  |  97  |  GER  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  26  |  4:10:12  |  -  | |
 26  |  187  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  34  |  4:10:12  |  -  | |
 27  |  214  |  ESP  |  EQUIPO EUSKADI  |  23  |  4:10:12  |  -  | |
 28  |  211  |  ESP  |  EQUIPO EUSKADI  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 29  |  66  |  NED  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  26  |  4:10:12  |  -  | |
 30  |  4  |  POR  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 31  |  52  |  ESP  |  BAHRAIN - MERIDA  |  24  |  4:10:12  |  -  | |
 32  |  183  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  34  |  4:10:12  |  -  | |
 33  |  35  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  26  |  4:10:12  |  -  | |
 34  |  24  |  BEL  |  CCC TEAM  |  34  |  4:10:12  |  -  | |
 35  |  204  |  USA  |  RALLY UHC CYCLING  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 36  |  25  |  BEL  |  CCC TEAM  |  28  |  4:10:12  |  -  | |
 37  |  105  |  CZE  |  TEAM DIMENSION DATA  |  33  |  4:10:12  |  -  | |
 38  |  117  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 39  |  14  |  ITA  |  TEAM INEOS  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 40  |  201  |  USA  |  RALLY UHC CYCLING  |  27  |  4:10:12  |  -  | |
 41  |  81  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  33  |  4:10:12  |  -  | |
 42  |  91  |  POR  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 43  |  191  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 44  |  76  |  BEL  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 45  |  11  |  ESP  |  TEAM INEOS  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 46  |  77  |  BEL  |  AG2R LA MONDIALE  |  35  |  4:10:12  |  -  | |
 47  |  13  |  ITA  |  TEAM INEOS  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 48  |  22  |  ITA  |  CCC TEAM  |  33  |  4:10:12  |  -  | |
 49  |  47  |  ERI  |  ASTANA PRO TEAM  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 50  |  37  |  SLO  |  MITCHELTON - SCOTT  |  31  |  4:10:12  |  -  | |
 51  |  42  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 52  |  152  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  24  |  4:10:12  |  -  | |
 53  |  56  |  BEL  |  BAHRAIN - MERIDA  |  27  |  4:10:12  |  -  | |
 54  |  93  |  BEL  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  23  |  4:10:12  |  -  | |
 55  |  96  |  DEN  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 56  |  144  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 57  |  234  |  ITA  |  KOMETA CYCLING TEAM  |  21  |  4:10:12  |  -  | |
 58  |  114  |  ESP  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 59  |  173  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  31  |  4:10:12  |  -  | |
 60  |  142  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 61  |  115  |  ESP  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  34  |  4:10:12  |  -  | |
 62  |  3  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  4:10:12  |  -  | |
 63  |  194  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  26  |  4:10:12  |  -  | |
 64  |  21  |  POR  |  CCC TEAM  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 65  |  57  |  SLO  |  BAHRAIN - MERIDA  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 66  |  84  |  IRL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  33  |  4:10:12  |  -  | |
 67  |  17  |  GBR  |  TEAM INEOS  |  33  |  4:10:12  |  -  | |
 68  |  36  |  DEN  |  MITCHELTON - SCOTT  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 69  |  127  |  NED  |  DIRECT ENERGIE  |  35  |  4:10:12  |  -  | |
 70  |  131  |  ERI  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  27  |  4:10:12  |  -  | |
 71  |  147  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  37  |  4:10:12  |  -  | |
 72  |  103  |  ITA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  37  |  4:10:12  |  -  | |
 73  |  73  |  SUI  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 74  |  94  |  RSA  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  27  |  4:10:12  |  -  | |
 75  |  72  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  27  |  4:10:12  |  -  | |
 76  |  126  |  EST  |  DIRECT ENERGIE  |  32  |  4:10:12  |  -  | |
 77  |  43  |  CAN  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 78  |  224  |  POR  |  BURGOS - BH  |  32  |  4:10:12  |  -  | |
 79  |  2  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  24  |  4:10:12  |  -  | |
 80  |  172  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  4:10:12  |  -  | |
 81  |  182  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 82  |  64  |  NED  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  27  |  4:10:12  |  -  | |
 83  |  65  |  GER  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  34  |  4:10:12  |  -  | |
 84  |  161  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  30  |  4:10:12  |  -  | |
 85  |  116  |  ESP  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  35  |  4:10:12  |  -  | |
 86  |  135  |  BEL  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  33  |  4:10:12  |  -  | |
 87  |  232  |  LUX  |  KOMETA CYCLING TEAM  |  21  |  4:10:12  |  -  | |
 88  |  213  |  COL  |  EQUIPO EUSKADI  |  22  |  4:10:12  |  -  | |
 89  |  5  |  BEL  |  MOVISTAR TEAM  |  34  |  4:10:12  |  -  | |
 90  |  85  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  39  |  4:10:12  |  -  | |
 91  |  6  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  32  |  4:10:12  |  -  | |
 92  |  227  |  ESP  |  BURGOS - BH  |  31  |  4:10:12  |  -  | |
 93  |  55  |  AUT  |  BAHRAIN - MERIDA  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 94  |  33  |  COL  |  MITCHELTON - SCOTT  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 95  |  205  |  USA  |  RALLY UHC CYCLING  |  29  |  4:10:12  |  -  | |
 96  |  171  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  25  |  4:10:12  |  -  | |
 97  |  136  |  ESP  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  39  |  4:10:12  |  -  | |
 98  |  32  |  GBR  |  MITCHELTON - SCOTT  |  27  |  4:10:12  |  -  | |
 99  |  71  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  27  |  4:10:12  |  -  | |
 100  |  184  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  27  |  4:10:12  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 167