Классификация по этапу - Stage 1 - Vuelta al Tachira en Bicicleta
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  235  |  VEN  |  -  |  23  |  2:24:52  |  -  | |
 102  |  183  |  VEN  |  -  |  28  |  2:24:52  |  -  | |
 103  |  253  |  VEN  |  -  |  22  |  2:24:52  |  -  | |
 104  |  65  |  VEN  |  -  |  38  |  2:24:52  |  -  | |
 105  |  115  |  CUB  |  CUBA  |  21  |  2:24:52  |  -  | |
 106  |  93  |  COL  |  -  |  40  |  2:24:52  |  -  | |
 107  |  192  |  VEN  |  -  |  34  |  2:24:52  |  -  | |
 108  |  126  |  VEN  |  -  |  23  |  2:24:52  |  -  | |
 109  |  26  |  VEN  |  -  |  29  |  2:24:52  |  -  | |
 110  |  241  |  VEN  |  -  |  28  |  2:24:52  |  -  | |
 111  |  172  |  COL  |  -  |  28  |  2:24:52  |  -  | |
 112  |  243  |  VEN  |  -  |  30  |  2:24:52  |  -  | |
 113  |  186  |  VEN  |  -  |  23  |  2:24:52  |  -  | |
 114  |  106  |  VEN  |  -  |  33  |  2:24:52  |  -  | |
 115  |  71  |  DOM  |  -  |  26  |  2:24:52  |  -  | |
 116  |  92  |  COL  |  -  |  33  |  2:24:52  |  -  | |
 117  |  153  |  COL  |  -  |  25  |  2:24:52  |  -  | |
 118  |  12  |  MEX  |  -  |  32  |  2:25:35  |  -  | |
 119  |  32  |  CRC  |  ANDRONI GIOCATTOLI  |  19  |  2:25:35  |  -  | |
 120  |  254  |  VEN  |  -  |  22  |  2:25:35  |  -  | |
 121  |  252  |  VEN  |  -  |  20  |  2:25:55  |  -  | |
 122  |  95  |  COL  |  -  |  31  |  2:25:55  |  -  | |
 123  |  174  |  COL  |  -  |  24  |  2:26:2  |  -  | |
 124  |  195  |  VEN  |  -  |  28  |  2:26:7  |  -  | |
 125  |  193  |  VEN  |  -  |  31  |  2:26:7  |  -  | |
 126  |  114  |  CUB  |  CUBA  |  21  |  2:27:20  |  -  | |
 127  |  176  |  COL  |  -  |  24  |  2:28:23  |  -  | |
 128  |  244  |  VEN  |  -  |  20  |  2:24:52  |  -  | |
 129  |  263  |  VEN  |  -  |  31  |  2:34:35  |  -  | |
 130  |  182  |  VEN  |  -  |  25  |  2:34:35  |  -  | |
 131  |  116  |  CUB  |  CUBA  |  19  |  2:34:35  |  -  | |
 132  |  124  |  VEN  |  -  |  23  |  2:36:57  |  -  | |
 133  |  222  |  VEN  |  -  |  23  |  2:36:57  |  -  | |
 134  |  54  |  COL  |  -  |  24  |  2:36:57  |  -  | |
 135  |  113  |  CUB  |  CUBA  |  23  |  2:41:37  |  -  | |
 136  |  76  |  DOM  |  -  |  25  |  2:41:38  |  -  | |
 137  |  112  |  CUB  |  CUBA  |  24  |  2:49:11  |  -  | |
 138  |  205  |  VEN  |  -  |  30  |  2:49:11  |  -  | |
 139  |  14  |  COL  |  -  |  32  |  2:46:8  |  -  | |
 140  |  52  |  COL  |  -  |  25  |  2:47:12  |  -  | |
 141  |  131  |  CHI  |  CHILE  |  23  |  2:47:12  |  -  | |
 142  |  173  |  COL  |  -  |  22  |  2:48:14  |  -  | |
 143  |  -  |  MEX  |  -  |  25  |  2:50:8  |  -  | |
 144  |  162  |  VEN  |  -  |  22  |  2:50:8  |  -  | |
 145  |  212  |  VEN  |  -  |  19  |  -  |  н/ф  | |
 146  |  66  |  VEN  |  -  |  24  |  -  |  н/с  | |
 147  |  194  |  VEN  |  -  |  30  |  -  |  н/с  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 147