Классификация по этапу - Stage 3 - Vuelta al Tachira en Bicicleta
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  VEN  |  -  |  28  |  2:45:7  |  7  | |
 2  |  VEN  |  -  |  23  |  2:45:7  |  3  | |
 3  |  VEN  |  -  |  27  |  2:45:7  |  1  | |
 4  |  VEN  |  -  |  22  |  2:45:7  |  -  | |
 5  |  VEN  |  -  |  24  |  2:45:7  |  -  | |
 6  |  VEN  |  -  |  35  |  2:45:7  |  -  | |
 7  |  VEN  |  -  |  32  |  2:45:7  |  -  | |
 8  |  VEN  |  -  |  24  |  2:45:7  |  -  | |
 9  |  VEN  |  -  |  32  |  2:45:7  |  -  | |
 10  |  VEN  |  -  |  39  |  2:45:7  |  -  | |
 11  |  VEN  |  -  |  21  |  2:45:7  |  -  | |
 12  |  VEN  |  -  |  36  |  2:45:7  |  -  | |
 13  |  COL  |  ANDRONI GIOCATTOLI  |  20  |  2:45:7  |  -  | |
 14  |  VEN  |  -  |  29  |  2:45:7  |  -  | |
 15  |  COL  |  -  |  25  |  2:45:7  |  -  | |
 16  |  VEN  |  -  |  25  |  2:45:7  |  -  | |
 17  |  VEN  |  -  |  27  |  2:45:7  |  -  | |
 18  |  VEN  |  -  |  28  |  2:45:7  |  -  | |
 19  |  VEN  |  -  |  29  |  2:45:7  |  -  | |
 20  |  VEN  |  -  |  23  |  2:45:7  |  -  | |
 21  |  VEN  |  -  |  29  |  2:45:7  |  -  | |
 22  |  VEN  |  -  |  24  |  2:45:7  |  -  | |
 23  |  VEN  |  -  |  23  |  2:45:7  |  -  | |
 24  |  COL  |  -  |  23  |  2:45:7  |  -  | |
 25  |  VEN  |  -  |  38  |  2:45:18  |  -  | |
 26  |  VEN  |  -  |  31  |  2:45:18  |  -  | |
 27  |  VEN  |  -  |  35  |  2:45:18  |  -  | |
 28  |  COL  |  -  |  24  |  2:45:20  |  -  | |
 29  |  COL  |  -  |  27  |  2:45:20  |  -  | |
 30  |  CHI  |  CHILE  |  26  |  2:45:23  |  -  | |
 31  |  VEN  |  -  |  34  |  2:45:23  |  -  | |
 32  |  VEN  |  -  |  26  |  2:45:23  |  -  | |
 33  |  VEN  |  -  |  23  |  2:45:23  |  -  | |
 34  |  VEN  | RICO USECHE Freddy  |  -  |  20  |  2:45:25  |  -  | 
 35  |  VEN  |  -  |  26  |  2:45:25  |  -  | |
 36  |  COL  |  -  |  24  |  2:45:25  |  -  | |
 37  |  COL  |  -  |  33  |  2:45:25  |  -  | |
 38  |  CUB  | MOJICA CAMEJO Jose Antonio  |  CUBA  |  30  |  2:45:25  |  -  | 
 39  |  VEN  |  -  |  23  |  2:45:27  |  -  | |
 40  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI  |  23  |  2:45:27  |  -  | |
 41  |  VEN  |  -  |  28  |  2:45:27  |  -  | |
 42  |  DOM  |  -  |  35  |  2:45:27  |  -  | |
 43  |  VEN  |  -  |  21  |  2:45:27  |  -  | |
 44  |  COL  |  -  |  33  |  2:45:30  |  -  | |
 45  |  COL  |  -  |  25  |  2:45:30  |  -  | |
 46  |  COL  |  -  |  25  |  2:45:30  |  -  | |
 47  |  VEN  |  -  |  27  |  2:45:30  |  -  | |
 48  |  VEN  |  -  |  41  |  2:45:30  |  -  | |
 49  |  VEN  |  -  |  37  |  2:45:33  |  -  | |
 50  |  VEN  |  -  |  19  |  2:45:33  |  -  | |
 51  |  VEN  |  -  |  27  |  2:45:34  |  -  | |
 52  |  CUB  |  CUBA  |  21  |  2:45:34  |  -  | |
 53  |  VEN  |  -  |  23  |  2:45:38  |  -  | |
 54  |  VEN  |  -  |  22  |  2:45:38  |  -  | |
 55  |  COL  |  -  |  27  |  2:45:39  |  -  | |
 56  |  VEN  |  -  |  41  |  2:45:39  |  -  | |
 57  |  VEN  |  -  |  33  |  2:45:47  |  -  | |
 58  |  VEN  |  -  |  22  |  2:45:48  |  -  | |
 59  |  VEN  |  -  |  23  |  2:45:48  |  -  | |
 60  |  COL  |  -  |  21  |  2:45:50  |  -  | |
 61  |  VEN  |  -  |  23  |  2:45:50  |  -  | |
 62  |  VEN  |  -  |  23  |  2:45:55  |  -  | |
 63  |  COL  |  -  |  33  |  2:45:55  |  -  | |
 64  |  VEN  |  -  |  20  |  2:45:55  |  -  | |
 65  |  VEN  |  -  |  38  |  2:45:55  |  -  | |
 66  |  VEN  |  -  |  34  |  2:46:6  |  -  | |
 67  |  VEN  |  -  |  21  |  2:46:6  |  -  | |
 68  |  VEN  |  -  |  25  |  2:46:6  |  -  | |
 69  |  VEN  |  -  |  33  |  2:46:6  |  -  | |
 70  |  DOM  |  -  |  26  |  2:46:20  |  -  | |
 71  |  VEN  |  -  |  24  |  2:46:22  |  -  | |
 72  |  VEN  |  -  |  22  |  2:46:22  |  -  | |
 73  |  VEN  |  -  |  23  |  2:46:29  |  -  | |
 74  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI  |  25  |  2:46:34  |  -  | |
 75  |  VEN  |  -  |  36  |  2:46:36  |  -  | |
 76  |  VEN  |  -  |  33  |  2:46:43  |  -  | |
 77  |  COL  |  -  |  26  |  2:46:52  |  -  | |
 78  |  VEN  |  -  |  28  |  2:47:41  |  -  | |
 79  |  VEN  |  -  |  31  |  2:47:41  |  -  | |
 80  |  MEX  |  -  |  22  |  2:47:41  |  -  | |
 81  |  CHI  |  CHILE  |  23  |  2:48:32  |  -  | |
 82  |  VEN  |  -  |  22  |  2:48:32  |  -  | |
 83  |  COL  |  -  |  34  |  2:52:58  |  -  | |
 84  |  VEN  |  -  |  25  |  2:52:58  |  -  | |
 85  |  VEN  |  -  |  29  |  2:55:47  |  -  | |
 86  |  COL  |  -  |  24  |  2:56:31  |  -  | |
 87  |  VEN  |  -  |  23  |  2:56:31  |  -  | |
 88  |  CUB  |  CUBA  |  23  |  2:56:31  |  -  | |
 89  |  CRC  |  ANDRONI GIOCATTOLI  |  19  |  2:57:21  |  -  | |
 90  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI  |  28  |  2:57:21  |  -  | |
 91  |  VEN  |  -  |  23  |  2:59:10  |  -  | |
 92  |  VEN  |  -  |  24  |  2:59:10  |  -  | |
 93  |  VEN  |  -  |  35  |  3:0:1  |  -  | |
 94  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI  |  29  |  3:0:1  |  -  | |
 95  |  DOM  |  -  |  34  |  3:0:1  |  -  | |
 96  |  DOM  |  -  |  30  |  3:0:1  |  -  | |
 97  |  COL  |  -  |  34  |  3:0:1  |  -  | |
 98  |  VEN  |  -  |  31  |  3:0:1  |  -  | |
 99  |  COL  |  -  |  32  |  3:0:1  |  -  | |
 100  |  VEN  |  -  |  28  |  3:0:1  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 135