Классификация по этапу - Stage 3 - Tour du Cameroun
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Камерун
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  41  |  ERI  |  BIKE AID  |  25  |  02h44'29''  |  -  |  7  | |
 2  |  45  |  GER  |  BIKE AID  |  26  |  02h44'29''  |  -  |  3  | |
 3  |  23  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  21  |  02h44'29''  |  -  |  1  | |
 4  |  5  |  MAR  |  MOROCCO  |  27  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 5  |  3  |  MAR  |  MOROCCO  |  25  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 6  |  64  |  RWA  |  RWANDA  |  24  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 7  |  102  |  BEL  |  -  |  26  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 8  |  31  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  26  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 9  |  6  |  MAR  |  MOROCCO  |  32  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 10  |  21  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  30  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 11  |  25  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  31  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 12  |  74  |  NED  |  -  |  24  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 13  |  61  |  RWA  |  RWANDA  |  23  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 14  |  51  |  CMR  |  -  |  26  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 15  |  43  |  KEN  |  BIKE AID  |  29  |  02h44'29''  |  -  |  -  | |
 16  |  62  |  RWA  |  RWANDA  |  25  |  02h44'39''  |  -  |  -  | |
 17  |  42  |  USA  |  BIKE AID  |  32  |  02h44'42''  |  -  |  -  | |
 18  |  63  |  RWA  |  RWANDA  |  19  |  02h45'02''  |  -  |  -  | |
 19  |  65  |  RWA  |  RWANDA  |  23  |  02h45'02''  |  -  |  -  | |
 20  |  66  |  RWA  |  RWANDA  |  21  |  02h45'02''  |  -  |  -  | |
 21  |  34  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  23  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 22  |  32  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  21  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 23  |  12  |  CMR  |  CAMEROON  |  25  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 24  |  84  |  COD  |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  |  20  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 25  |  11  |  CMR  |  CAMEROON  |  26  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 26  |  53  |  CMR  |  -  |  28  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 27  |  81  |  COD  |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  |  36  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 28  |  14  |  CMR  |  CAMEROON  |  30  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 29  |  92  |  FRA  |  -  |  41  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 30  |  55  |  CMR  |  -  |  32  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 31  |  15  |  CMR  |  CAMEROON  |  27  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 32  |  82  |  COD  |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  |  28  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 33  |  93  |  FRA  |  -  |  38  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 34  |  95  |  FRA  |  -  |  43  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 35  |  33  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  28  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 36  |  54  |  CMR  |  -  |  25  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 37  |  85  |  COD  |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  |  24  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 38  |  52  |  CMR  |  -  |  32  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 39  |  46  |  GER  |  BIKE AID  |  29  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 40  |  2  |  MAR  |  MOROCCO  |  29  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 41  |  76  |  NED  |  -  |  28  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 42  |  1  |  MAR  |  MOROCCO  |  35  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 43  |  44  |  GER  |  BIKE AID  |  37  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 44  |  56  |  CMR  |  -  |  23  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 45  |  94  |  FRA  |  -  |  38  |  02h48'10''  |  -  |  -  | |
 46  |  101  |  BEL  |  -  |  26  |  02h48'18''  |  -  |  -  | |
 47  |  104  |  BEL  |  -  |  31  |  02h48'18''  |  -  |  -  | |
 48  |  103  |  BEL  |  -  |  25  |  02h48'18''  |  -  |  -  | |
 49  |  16  |  CMR  |  CAMEROON  |  24  |  02h52'57''  |  -  |  -  | |
 50  |  13  |  CMR  |  CAMEROON  |  33  |  02h52'57''  |  -  |  -  | |
 51  |  91  |  FRA  |  -  |  33  |  02h54'27''  |  -  |  -  | |
 52  |  36  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  27  |  02h58'11''  |  -  |  -  | |
 53  |  24  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  22  |  02h58'11''  |  -  |  -  | |
 54  |  73  |  NED  |  -  |  26  |  02h58'11''  |  -  |  -  | |
 55  |  22  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  20  |  02h58'11''  |  -  |  -  | |
 56  |  75  |  NED  |  -  |  24  |  02h58'11''  |  -  |  -  | |
 57  |  96  |  FRA  |  -  |  49  |  02h58'11''  |  -  |  -  | |
 58  |  72  |  NED  |  -  |  28  |  02h58'11''  |  -  |  -  | |
 59  |  71  |  NED  |  -  |  28  |  02h58'11''  |  -  |  -  | |
 60  |  4  |  MAR  |  MOROCCO  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 60