Общая классификация - Women Junior - Individual Road Race - Oceania Cycling Championships - en ligne / ind. road race - WJ
   
        Continental Championships, Юниорки 17-18   
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  2:12:39  | |
 2  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  +0  | |
 3  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  +0  | |
 4  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  +4  | |
 5  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  +6  | |
 6  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  +3:44  | |
 7  |  NZL  | HACKER-CARY Robin  |  NEW ZEALAND  |  17  |  +3:44  | 
 8  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  +3:44  | |
 9  |  NZL  | HILEY Devon  |  NEW ZEALAND  |  17  |  +4:35  | 
 10  |  AUS  | TRIGGS Laura  |  AUSTRALIA  |  17  |  +4:35  | 
 11  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  +4:35  | |
 12  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  +4:35  | |
 13  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  +4:35  | |
 14  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  +4:35  | |
 15  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  +4:35  | |
 16  |  AUS  | EDWARDS Jamie Leigh  |  AUSTRALIA  |  18  |  +4:35  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16