Итоговая классификация по очкам - Stage 12 - La Vuelta ciclista a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  ITA  |  QUICK - STEP FLOORS  |  28  |  78  |  -  | |
 2  |  GBR  |  TEAM SKY  |  32  |  75  |  -  | |
 3  |  POL  |  BORA - HANSGROHE  |  27  |  58  |  -  | |
 4  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  32  |  57  |  -  | |
 5  |  POL  |  LOTTO SOUDAL  |  33  |  54  |  -  | |
 6  |  ITA  |  BAHRAIN - MERIDA  |  33  |  53  |  -  | |
 7  |  SLO  |  UAE TEAM EMIRATES  |  23  |  47  |  -  | |
 8  |  SLO  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  40  |  -  | |
 9  |  COL  |  ORICA - SCOTT  |  27  |  38  |  -  | |
 10  |  ESP  |  QUICK - STEP FLOORS  |  28  |  35  |  -  | |
 11  |  FRA  |  QUICK - STEP FLOORS  |  25  |  34  |  -  | |
 12  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  25  |  29  |  -  | |
 13  |  COL  |  ASTANA PRO TEAM  |  23  |  29  |  -  | |
 14  |  ESP  |  TREK - SEGAFREDO  |  35  |  29  |  -  | |
 15  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  26  |  28  |  -  | |
 16  |  CAN  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  31  |  28  |  -  | |
 17  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  24  |  28  |  -  | |
 18  |  BEL  |  TREK - SEGAFREDO  |  26  |  28  |  -  | |
 19  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  27  |  26  |  -  | |
 20  |  BEL  |  QUICK - STEP FLOORS  |  26  |  25  |  -  | |
 21  |  BEL  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  27  |  25  |  -  | |
 22  |  ESP  |  TEAM DIMENSION DATA  |  27  |  24  |  -  | |
 23  |  IRL  |  BMC RACING TEAM  |  33  |  24  |  -  | |
 24  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  27  |  23  |  -  | |
 25  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  34  |  23  |  -  | |
 26  |  NED  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  28  |  23  |  -  | |
 27  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  30  |  22  |  -  | |
 28  |  RUS  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  28  |  21  |  -  | |
 29  |  ITA  |  BMC RACING TEAM  |  31  |  20  |  -  | |
 30  |  ESP  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  29  |  20  |  -  | |
 31  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  18  |  -  | |
 32  |  ESP  |  QUICK - STEP FLOORS  |  22  |  17  |  -  | |
 34  |  POL  |  BORA - HANSGROHE  |  28  |  16  |  -  | |
 35  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  26  |  16  |  -  | |
 36  |  AUT  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  26  |  16  |  -  | |
 37  |  NED  |  AQUA BLUE SPORT  |  30  |  15  |  -  | |
 38  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  31  |  14  |  -  | |
 39  |  RSA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  30  |  14  |  -  | |
 40  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  14  |  -  | |
 41  |  ESP  |  TEAM SKY  |  33  |  13  |  -  | |
 42  |  FRA  |  FDJ  |  28  |  13  |  -  | |
 43  |  USA  |  BMC RACING TEAM  |  29  |  12  |  -  | |
 44  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  35  |  12  |  -  | |
 45  |  POR  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  12  |  -  | |
 46  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  12  |  -  | |
 47  |  AUS  |  ORICA - SCOTT  |  24  |  11  |  -  | |
 48  |  AUS  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  25  |  11  |  -  | |
 49  |  ITA  |  BMC RACING TEAM  |  30  |  11  |  -  | |
 50  |  BEL  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  25  |  10  |  -  | |
 51  |  POR  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  25  |  10  |  -  | |
 52  |  ITA  |  BAHRAIN - MERIDA  |  34  |  9  |  -  | |
 53  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  34  |  9  |  -  | |
 54  |  FRA  |  FDJ  |  23  |  9  |  -  | |
 55  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  22  |  8  |  -  | |
 56  |  COL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  29  |  8  |  -  | |
 57  |  GBR  |  ORICA - SCOTT  |  25  |  8  |  -  | |
 58  |  ESP  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  33  |  8  |  -  | |
 59  |  ECU  |  MOVISTAR TEAM  |  24  |  8  |  -  | |
 60  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  31  |  8  |  -  | |
 61  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  25  |  8  |  -  | |
 62  |  DEN  |  TEAM SUNWEB  |  23  |  8  |  -  | |
 63  |  SWE  |  FDJ  |  26  |  7  |  -  | |
 64  |  NED  |  TEAM SKY  |  30  |  7  |  -  | |
 65  |  ESP  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  35  |  7  |  -  | |
 66  |  RUS  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  23  |  7  |  -  | |
 67  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  7  |  -  | |
 68  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  34  |  7  |  -  | |
 69  |  GBR  |  AQUA BLUE SPORT  |  28  |  7  |  -  | |
 70  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  22  |  6  |  -  | |
 71  |  AUS  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  31  |  6  |  -  | |
 72  |  FRA  |  FDJ  |  24  |  6  |  -  | |
 73  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  37  |  6  |  -  | |
 74  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  25  |  5  |  -  | |
 75  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  28  |  5  |  -  | |
 76  |  NED  |  AQUA BLUE SPORT  |  27  |  5  |  -  | |
 77  |  ITA  |  TEAM SKY  |  28  |  4  |  -  | |
 78  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  26  |  4  |  -  | |
 79  |  ITA  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  26  |  4  |  -  | |
 80  |  BEL  |  BMC RACING TEAM  |  24  |  4  |  -  | |
 81  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  27  |  4  |  -  | |
 82  |  GBR  |  ORICA - SCOTT  |  25  |  3  |  -  | |
 83  |  FRA  |  TREK - SEGAFREDO  |  25  |  3  |  -  | |
 84  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  23  |  3  |  -  | |
 85  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  30  |  2  |  -  | |
 86  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  36  |  2  |  -  | |
 87  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  27  |  2  |  -  | |
 88  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  30  |  2  |  -  | |
 89  |  RSA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  1  |  -  | |
 90  |  LUX  |  QUICK - STEP FLOORS  |  25  |  1  |  -  | |
 91  |  ESP  |  TREK - SEGAFREDO  |  36  |  1  |  -  | |
 92  |  NED  |  TREK - SEGAFREDO  |  35  |  1  |  -  | |
 93  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  1  |  -  | |
 94  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  30  |  1  |  -  | |
 -  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  16  |  дскв  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 94