Классификация по этапу - Stage 1 - Tour Cycliste International de la Guadeloupe
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  FRA  | NIMAJIMBE Jonathan  |  -  |  23  |  +3:28  |  -  | 
 102  |  FRA  | STANIS Michaël  |  -  |  31  |  +3:28  |  -  | 
 103  |  FRA  |  -  |  26  |  +3:40  |  -  | |
 104  |  FRA  | VENITUS Lyautey  |  -  |  20  |  +3:52  |  -  | 
 105  |  PUR  |  -  |  28  |  +3:52  |  -  | |
 106  |  FRA  | DAVILLE Willy  |  -  |  24  |  +3:52  |  -  | 
 107  |  FRA  |  -  |  19  |  +3:52  |  -  | |
 108  |  FRA  | RILCY Romaric  |  -  |  25  |  +3:52  |  -  | 
 109  |  DOM  |  DOMINICAN REPUBLIC  |  19  |  +3:52  |  -  | |
 110  |  ESP  |  HERAKLION KASTRO - MURCIA  |  22  |  +3:52  |  -  | |
 111  |  FRA  |  -  |  21  |  +3:52  |  -  | |
 112  |  FRA  |  -  |  19  |  +3:52  |  -  | |
 113  |  FRA  |  -  |  21  |  +3:52  |  -  | |
 114  |  FRA  | PERROT Patrice  |  -  |  36  |  +4:33  |  -  | 
 115  |  GER  |  GERMANY  |  21  |  +4:40  |  -  | |
 116  |  ESP  |  HERAKLION KASTRO - MURCIA  |  24  |  +4:40  |  -  | |
 117  |  FRA  | LAMARRE Reliques  |  -  |  19  |  +4:59  |  -  | 
 118  |  FRA  | LASSERE Stéphane  |  -  |  22  |  +5:08  |  -  | 
 119  |  FRA  | PERMAYIE Denis  |  -  |  31  |  +5:29  |  -  | 
 120  |  FRA  |  -  |  25  |  +5:29  |  -  | |
 121  |  FRA  | LAKE Davy  |  -  |  20  |  +5:46  |  -  | 
 122  |  FRA  | DESPLAN Olivier  |  -  |  25  |  +5:52  |  -  | 
 123  |  PUR  |  -  |  27  |  +5:52  |  -  | |
 124  |  FRA  | POYO Jean Marie  |  -  |  19  |  +6:15  |  -  | 
 125  |  FRA  |  -  |  21  |  +6:26  |  -  | |
 126  |  FRA  |  -  |  30  |  +8:40  |  -  | |
 127  |  FRA  | DESFONTAINES Eddy  |  -  |  21  |  +8:40  |  -  | 
 128  |  FRA  | DONNAT Hugues  |  -  |  28  |  +8:40  |  -  | 
 129  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  27  |  +8:50  |  -  | |
 130  |  FRA  |  -  |  39  |  +10:41  |  -  | |
 131  |  GER  |  GERMANY  |  19  |  +10:43  |  -  | |
 132  |  FRA  | PLUMAIN Didier  |  -  |  26  |  +12:17  |  -  | 
 133  |  FRA  |  -  |  30  |  +12:17  |  -  | |
 134  |  PUR  |  -  |  37  |  +12:45  |  -  | |
 135  |  FRA  |  -  |  27  |  +13:10  |  -  | |
 136  |  FRA  |  -  |  22  |  +13:10  |  -  | |
 137  |  GER  |  GERMANY  |  19  |  +13:13  |  -  | |
 138  |  DOM  |  -  |  31  |  +13:40  |  -  | |
 139  |  FRA  |  -  |  22  |  +13:50  |  -  | |
 140  |  FRA  |  -  |  33  |  +13:50  |  -  | |
 141  |  FRA  |  -  |  27  |  +14:01  |  -  | |
 142  |  DOM  |  DOMINICAN REPUBLIC  |  24  |  +14:22  |  -  | |
 143  |  FRA  | LEGRAND Quentin  |  -  |  23  |  +14:46  |  -  | 
 144  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  20  |  +15:41  |  -  | |
 145  |  FRA  | MONDOR Nicolas  |  -  |  19  |  +22:29  |  -  | 
 146  |  FRA  |  -  |  22  |  +25:00  |  -  | |
 147  |  FRA  |  -  |  20  |  +28:10  |  -  | |
 148  |  DOM  | GARCIA CASTILLO Braulio De Jesus  |  DOMINICAN REPUBLIC  |  22  |  +31:28  |  -  | 
 149  |  FRA  | PRUDON Médric  |  -  |  24  |  +31:28  |  -  | 
 150  |  PUR  |  -  |  25  |  +31:28  |  -  | |
 151  |  FRA  | CHATEAUBON Thierry  |  -  |  26  |  +31:28  |  -  | 
 152  |  FRA  | FATIER Marwing  |  -  |  20  |  +38:28  |  -  | 
 153  |  FRA  | BELAIR Kévin  |  -  |  21  |  +39:24  |  -  | 
 154  |  FRA  | CHARBONNET Robert  |  -  |  27  |  +45:52  |  -  | 
 -  |  FRA  |  -  |  21  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  FRA  | MALADIN René  |  -  |  21  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  FRA  | ABSALON-BRESLAU Jean-Denis  |  -  |  19  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  FRA  | NOËL Clément  |  -  |  19  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  FRA  | MOUNIEN Jonathan  |  -  |  20  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  FRA  | BLEVINAL Cédric  |  -  |  25  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  FRA  | BOURRIQUIS Olivier  |  -  |  38  |  -  |  н/ф  | 
 -  |  FRA  | MARTINVALET Bruno  |  -  |  32  |  -  |  н/с  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 162