Stage General Classification - Stage 1 - Tour de Pologne
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Польша
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  76  |  SVK  |  BORA - HANSGROHE  |  27  |  2:56:06  |  8  | |
 2  |  32  |  AUS  |  ORICA - SCOTT  |  23  |  2:56:10  |  -  | |
 3  |  54  |  NED  |  TEAM SKY  |  24  |  2:56:12  |  -  | |
 4  |  173  |  AUS  |  TEAM DIMENSION DATA  |  28  |  2:56:15  |  -  | |
 5  |  165  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  22  |  2:56:16  |  -  | |
 6  |  122  |  ITA  |  BAHRAIN - MERIDA  |  24  |  2:56:16  |  -  | |
 7  |  144  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  34  |  2:56:16  |  -  | |
 8  |  213  |  POL  |  -  |  26  |  2:56:16  |  -  | |
 9  |  67  |  NED  |  TREK - SEGAFREDO  |  29  |  2:56:16  |  -  | |
 10  |  2  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 11  |  87  |  GER  |  TEAM SUNWEB  |  24  |  2:56:16  |  -  | |
 12  |  102  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  24  |  2:56:16  |  -  | |
 13  |  201  |  POL  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  20  |  2:56:16  |  -  | |
 14  |  116  |  BEL  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  27  |  2:56:16  |  -  | |
 15  |  195  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  27  |  2:56:16  |  -  | |
 16  |  134  |  NOR  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  2:56:16  |  -  | |
 17  |  175  |  ALG  |  TEAM DIMENSION DATA  |  27  |  2:56:16  |  -  | |
 18  |  22  |  NED  |  BMC RACING TEAM  |  25  |  2:56:16  |  -  | |
 19  |  197  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 20  |  91  |  POR  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 21  |  193  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  31  |  2:56:16  |  -  | |
 22  |  55  |  NED  |  TEAM SKY  |  30  |  2:56:16  |  -  | |
 23  |  23  |  BEL  |  BMC RACING TEAM  |  31  |  2:56:16  |  -  | |
 24  |  44  |  POR  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 25  |  163  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  34  |  2:56:16  |  -  | |
 26  |  194  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  30  |  2:56:16  |  -  | |
 27  |  86  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  22  |  2:56:16  |  -  | |
 28  |  131  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  2:56:16  |  -  | |
 29  |  47  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  32  |  2:56:16  |  -  | |
 30  |  143  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  31  |  2:56:16  |  -  | |
 31  |  6  |  ESP  |  LOTTO SOUDAL  |  30  |  2:56:16  |  -  | |
 32  |  41  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  29  |  2:56:16  |  -  | |
 33  |  12  |  FRA  |  QUICK - STEP FLOORS  |  22  |  2:56:16  |  -  | |
 34  |  4  |  POL  |  LOTTO SOUDAL  |  33  |  2:56:16  |  -  | |
 35  |  35  |  AUS  |  ORICA - SCOTT  |  24  |  2:56:16  |  -  | |
 36  |  43  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  2:56:16  |  -  | |
 37  |  27  |  USA  |  BMC RACING TEAM  |  29  |  2:56:16  |  -  | |
 38  |  26  |  BEL  |  BMC RACING TEAM  |  25  |  2:56:16  |  -  | |
 39  |  52  |  ITA  |  TEAM SKY  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 40  |  133  |  GER  |  AG2R LA MONDIALE  |  23  |  2:56:16  |  -  | |
 41  |  75  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  23  |  2:56:16  |  -  | |
 42  |  3  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  31  |  2:56:16  |  -  | |
 43  |  85  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  26  |  2:56:16  |  -  | |
 44  |  11  |  ITA  |  QUICK - STEP FLOORS  |  24  |  2:56:16  |  -  | |
 45  |  17  |  CZE  |  QUICK - STEP FLOORS  |  25  |  2:56:16  |  -  | |
 46  |  174  |  AUS  |  TEAM DIMENSION DATA  |  22  |  2:56:16  |  -  | |
 47  |  145  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  30  |  2:56:16  |  -  | |
 48  |  203  |  CZE  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  26  |  2:56:16  |  -  | |
 49  |  161  |  DEN  |  ASTANA PRO TEAM  |  33  |  2:56:16  |  -  | |
 50  |  13  |  BEL  |  QUICK - STEP FLOORS  |  22  |  2:56:16  |  -  | |
 51  |  192  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  36  |  2:56:16  |  -  | |
 52  |  103  |  BEL  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  25  |  2:56:16  |  -  | |
 53  |  212  |  POL  |  ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM  |  31  |  2:56:16  |  -  | |
 54  |  202  |  CZE  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  22  |  2:56:16  |  -  | |
 55  |  146  |  SLO  |  UAE TEAM EMIRATES  |  23  |  2:56:16  |  -  | |
 56  |  53  |  POL  |  TEAM SKY  |  33  |  2:56:16  |  -  | |
 57  |  97  |  RUS  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 58  |  107  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  23  |  2:56:16  |  -  | |
 59  |  106  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  25  |  2:56:16  |  -  | |
 60  |  112  |  ITA  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  26  |  2:56:16  |  -  | |
 61  |  96  |  SLO  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  31  |  2:56:16  |  -  | |
 62  |  92  |  RUS  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  31  |  2:56:16  |  -  | |
 63  |  127  |  ITA  |  BAHRAIN - MERIDA  |  34  |  2:56:16  |  -  | |
 64  |  214  |  POL  |  ONE PRO CYCLING  |  27  |  2:56:16  |  -  | |
 65  |  191  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  35  |  2:56:16  |  -  | |
 66  |  1  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  32  |  2:56:16  |  -  | |
 67  |  124  |  ITA  |  BAHRAIN - MERIDA  |  33  |  2:56:16  |  -  | |
 68  |  93  |  ESP  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  35  |  2:56:16  |  -  | |
 69  |  113  |  SLO  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  31  |  2:56:16  |  -  | |
 70  |  135  |  ITA  |  AG2R LA MONDIALE  |  33  |  2:56:16  |  -  | |
 71  |  5  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  34  |  2:56:16  |  -  | |
 72  |  31  |  GBR  |  ORICA - SCOTT  |  25  |  2:56:16  |  -  | |
 73  |  111  |  USA  |  -  |  26  |  2:56:16  |  -  | |
 74  |  46  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  2:56:16  |  -  | |
 75  |  105  |  NED  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 76  |  115  |  NED  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 77  |  25  |  ESP  |  BMC RACING TEAM  |  39  |  2:56:16  |  -  | |
 78  |  216  |  POL  |  VOSTER UNIWHEELS TEAM  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 79  |  183  |  ESP  |  TEAM NOVO NORDISK  |  29  |  2:56:16  |  -  | |
 80  |  114  |  LAT  |  CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM  |  26  |  2:56:16  |  -  | |
 81  |  15  |  GER  |  QUICK - STEP FLOORS  |  23  |  2:56:16  |  -  | |
 82  |  147  |  POL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  37  |  2:56:16  |  -  | |
 83  |  34  |  AUS  |  ORICA - SCOTT  |  22  |  2:56:16  |  -  | |
 84  |  136  |  ITA  |  AG2R LA MONDIALE  |  35  |  2:56:16  |  -  | |
 85  |  204  |  POL  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  29  |  2:56:16  |  -  | |
 86  |  153  |  NOR  |  FDJ  |  23  |  2:56:16  |  -  | |
 87  |  94  |  RUS  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  23  |  2:56:16  |  -  | |
 88  |  171  |  ERI  |  TEAM DIMENSION DATA  |  26  |  2:56:16  |  -  | |
 89  |  154  |  FRA  |  FDJ  |  24  |  2:56:16  |  -  | |
 90  |  21  |  AUS  |  BMC RACING TEAM  |  27  |  2:56:16  |  -  | |
 91  |  205  |  CZE  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  24  |  2:56:16  |  -  | |
 92  |  151  |  FRA  |  FDJ  |  23  |  2:56:16  |  -  | |
 93  |  184  |  ESP  |  TEAM NOVO NORDISK  |  34  |  2:56:16  |  -  | |
 94  |  16  |  NED  |  QUICK - STEP FLOORS  |  33  |  2:56:16  |  -  | |
 95  |  182  |  FIN  |  TEAM NOVO NORDISK  |  26  |  2:56:16  |  -  | |
 96  |  65  |  ESP  |  TREK - SEGAFREDO  |  36  |  2:56:16  |  -  | |
 97  |  157  |  SUI  |  FDJ  |  28  |  2:56:16  |  -  | |
 98  |  62  |  FRA  |  TREK - SEGAFREDO  |  25  |  2:56:16  |  -  | |
 99  |  142  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  24  |  2:56:16  |  -  | |
 100  |  84  |  GER  |  TEAM SUNWEB  |  21  |  2:56:16  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 152