Классификация по этапу - Stage 3 - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  62  |  FRA  |  DIRECT ENERGIE  |  25  |  5:27:27  |  -  |  14  | |
 2  |  74  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  32  |  5:27:41  |  -  |  5  | |
 3  |  151  |  NED  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  28  |  5:27:41  |  -  |  3  | |
 4  |  22  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  5:27:41  |  -  |  -  | |
 5  |  113  |  BEL  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  25  |  5:27:41  |  -  |  -  | |
 6  |  6  |  FRA  |  FDJ  |  29  |  5:27:41  |  -  |  -  | |
 7  |  132  |  NED  |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ  |  25  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 8  |  156  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  21  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 9  |  93  |  ITA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM  |  32  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 10  |  96  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM  |  26  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 11  |  84  |  FRA  |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT  |  28  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 12  |  146  |  USA  |  AQUA BLUE SPORT  |  27  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 13  |  11  |  SUI  |  AG2R LA MONDIALE  |  31  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 14  |  134  |  NED  |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ  |  24  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 15  |  81  |  FRA  |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT  |  31  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 16  |  21  |  ITA  |  MOVISTAR TEAM  |  37  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 17  |  102  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  27  |  5:28:10  |  -  |  -  | |
 18  |  16  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  36  |  5:28:43  |  -  |  -  | |
 19  |  123  |  BEL  |  WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT  |  35  |  5:28:43  |  -  |  -  | |
 20  |  124  |  FRA  |  WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT  |  31  |  5:28:43  |  -  |  -  | |
 21  |  14  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  5:29:42  |  -  |  -  | |
 22  |  36  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  23  |  5:29:51  |  -  |  -  | |
 23  |  121  |  LUX  |  WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT  |  25  |  5:29:51  |  -  |  -  | |
 24  |  53  |  ESP  |  TEAM NOVO NORDISK  |  34  |  5:29:51  |  -  |  -  | |
 25  |  104  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  27  |  5:29:51  |  -  |  -  | |
 26  |  35  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  23  |  5:29:53  |  -  |  -  | |
 27  |  63  |  FRA  |  DIRECT ENERGIE  |  25  |  5:30:09  |  -  |  -  | |
 28  |  3  |  FRA  |  FDJ  |  27  |  5:30:50  |  -  |  -  | |
 29  |  91  |  ESP  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM  |  29  |  5:31:24  |  -  |  -  | |
 30  |  23  |  GBR  |  MOVISTAR TEAM  |  29  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 31  |  105  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  23  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 32  |  82  |  FRA  |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT  |  33  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 33  |  126  |  BEL  |  WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT  |  24  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 34  |  106  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  25  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 35  |  152  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  30  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 36  |  95  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM  |  33  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 37  |  66  |  FRA  |  DIRECT ENERGIE  |  27  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 38  |  83  |  FRA  |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT  |  29  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 39  |  73  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  21  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 40  |  76  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  24  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 41  |  143  |  NED  |  AQUA BLUE SPORT  |  30  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 42  |  135  |  NED  |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ  |  22  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 43  |  72  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 44  |  2  |  LTU  |  FDJ  |  32  |  5:31:39  |  -  |  -  | |
 45  |  41  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  28  |  5:32:01  |  -  |  -  | |
 46  |  12  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  5:32:35  |  -  |  -  | |
 47  |  155  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  25  |  5:35:56  |  -  |  -  | |
 48  |  75  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  26  |  5:35:56  |  -  |  -  | |
 49  |  153  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  26  |  5:35:56  |  -  |  -  | |
 50  |  116  |  BEL  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  30  |  5:35:57  |  -  |  -  | |
 51  |  125  |  BEL  |  WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT  |  26  |  5:35:57  |  -  |  -  | |
 52  |  1  |  FRA  |  FDJ  |  23  |  5:36:19  |  -  |  -  | |
 53  |  92  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM  |  32  |  5:36:19  |  -  |  -  | |
 54  |  131  |  NED  |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ  |  28  |  5:36:19  |  -  |  -  | |
 55  |  122  |  BEL  |  WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT  |  35  |  5:36:19  |  -  |  -  | |
 56  |  94  |  ESP  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM  |  31  |  5:36:19  |  -  |  -  | |
 57  |  133  |  NED  |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ  |  24  |  5:36:19  |  -  |  -  | |
 58  |  65  |  FRA  |  DIRECT ENERGIE  |  29  |  5:37:23  |  -  |  -  | |
 60  |  145  |  GBR  |  AQUA BLUE SPORT  |  23  |  5:40:46  |  -  |  -  | |
 61  |  55  |  FRA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  24  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 62  |  64  |  FRA  |  DIRECT ENERGIE  |  23  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 63  |  71  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  21  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 64  |  31  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  29  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 65  |  24  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 66  |  26  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 67  |  15  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  23  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 68  |  45  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  30  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 69  |  33  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  24  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 70  |  43  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  33  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 71  |  86  |  FRA  |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT  |  28  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 72  |  51  |  FRA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  31  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 73  |  144  |  NOR  |  AQUA BLUE SPORT  |  33  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 74  |  103  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  23  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 75  |  61  |  FRA  |  DIRECT ENERGIE  |  38  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 76  |  115  |  BEL  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  30  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 77  |  5  |  FRA  |  FDJ  |  29  |  5:41:32  |  -  |  -  | |
 78  |  13  |  NOR  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  5:42:01  |  -  |  -  | |
 79  |  154  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  20  |  5:45:09  |  -  |  -  | |
 80  |  44  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  27  |  5:46:12  |  -  |  -  | |
 81  |  46  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  29  |  5:46:12  |  -  |  -  | |
 82  |  42  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  27  |  5:46:12  |  -  |  -  | |
 83  |  101  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  23  |  5:46:44  |  -  |  -  | |
 84  |  111  |  BEL  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  33  |  5:46:44  |  -  |  -  | |
 85  |  32  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  24  |  5:46:44  |  -  |  -  | |
 86  |  114  |  ITA  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  36  |  5:46:45  |  -  |  -  | |
 87  |  141  |  AUS  |  AQUA BLUE SPORT  |  28  |  5:47:04  |  -  |  -  | |
 88  |  52  |  NED  |  TEAM NOVO NORDISK  |  23  |  5:52:29  |  -  |  -  | |
 89  |  54  |  ITA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  21  |  5:52:29  |  -  |  -  | |
 90  |  25  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  5:52:30  |  -  |  -  | |
 91  |  4  |  FRA  |  FDJ  |  23  |  5:53:00  |  -  |  -  | |
 92  |  56  |  FRA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  21  |  5:53:40  |  -  |  -  | |
 93  |  34  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  28  |  5:56:27  |  -  |  -  | |
 -  |  85  |  FRA  |  FORTUNEO - VITAL CONCEPT  |  31  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  112  |  FRA  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  32  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  136  |  NED  |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ  |  26  |  -  |  н/с  |  -  | |
 -  |  136  |  NED  |  ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ  |  26  |  -  |  н/с  |  -  | |
 -  |  142  |  AUT  |  AQUA BLUE SPORT  |  30  |  5:40:46  |  дскв  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 97