Tour du Faso
      ()
      
 Итоговая горная классифиация - Stage 5 - Tour du Faso
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Буркина-Фасо
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  32  |  -  | |
 2  |  2  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  31  |  -  | |
 3  |  3  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  33  |  -  | |
 4  |  4  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  20  |  -  | |
 5  |  5  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  20  |  -  | |
 6  |  6  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  22  |  -  | |
 7  |  11  |  NED  |  -  |  38  |  -  | |
 8  |  12  |  NED  |  -  |  26  |  -  | |
 9  |  13  |  NED  |  -  |  28  |  -  | |
 10  |  14  |  NED  |  -  |  31  |  -  | |
 11  |  15  |  NED  |  -  |  26  |  -  | |
 12  |  16  |  NED  |  -  |  26  |  -  | |
 13  |  21  |  BEL  |  -  |  47  |  -  | |
 14  |  22  |  BEL  |  -  |  30  |  -  | |
 15  |  23  |  BEL  |  -  |  28  |  -  | |
 16  |  24  |  BEL  |  -  |  28  |  -  | |
 17  |  25  |  BEL  |  -  |  38  |  -  | |
 18  |  26  |  BEL  |  -  |  28  |  -  | |
 19  |  31  |  ALG  |  ALGERIA  |  30  |  -  | |
 20  |  32  |  ALG  |  ALGERIA  |  25  |  -  | |
 21  |  33  |  ALG  |  ALGERIA  |  25  |  -  | |
 22  |  34  |  ALG  |  ALGERIA  |  24  |  -  | |
 23  |  35  |  ALG  |  ALGERIA  |  20  |  -  | |
 24  |  36  |  ALG  |  ALGERIA  |  22  |  -  | |
 25  |  41  |  BUR  |  -  |  21  |  -  | |
 26  |  42  |  BUR  |  -  |  27  |  -  | |
 27  |  43  |  BUR  |  -  |  22  |  -  | |
 28  |  44  |  BUR  |  -  |  25  |  -  | |
 29  |  45  |  BUR  |  -  |  31  |  -  | |
 30  |  46  |  BUR  |  -  |  22  |  -  | |
 31  |  51  |  SUI  |  -  |  30  |  -  | |
 32  |  52  |  GER  |  -  |  26  |  -  | |
 33  |  53  |  GER  |  -  |  30  |  -  | |
 34  |  54  |  GER  |  -  |  27  |  -  | |
 35  |  55  |  GER  | KRAMER David  |  -  |  30  |  -  | 
 36  |  56  |  GER  |  -  |  26  |  -  | |
 37  |  61  |  RWA  |  RWANDA  |  22  |  -  | |
 38  |  62  |  RWA  |  RWANDA  |  19  |  -  | |
 39  |  63  |  RWA  |  RWANDA  |  25  |  -  | |
 40  |  64  |  RWA  |  RWANDA  |  22  |  -  | |
 41  |  65  |  RWA  |  RWANDA  |  21  |  -  | |
 42  |  66  |  RWA  |  RWANDA  |  23  |  -  | |
 43  |  71  |  ANG  |  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA  |  27  |  -  | |
 44  |  72  |  ANG  |  -  |  33  |  -  | |
 45  |  73  |  ANG  |  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA  |  21  |  -  | |
 46  |  74  |  ANG  |  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA  |  22  |  -  | |
 47  |  75  |  ANG  | ZACARIAS Adilson  |  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA  |  23  |  -  | 
 48  |  76  |  ANG  | DA SILVA Helder  |  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA  |  24  |  -  | 
 49  |  82  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  25  |  -  | |
 50  |  83  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  24  |  -  | |
 51  |  84  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  24  |  -  | |
 52  |  85  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  29  |  -  | |
 53  |  86  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  31  |  -  | |
 54  |  91  |  SUI  |  -  |  19  |  -  | |
 55  |  92  |  SUI  |  -  |  22  |  -  | |
 56  |  93  |  SUI  |  AKROS - THÖMUS  |  21  |  -  | |
 57  |  94  |  SUI  |  AKROS - THÖMUS  |  25  |  -  | |
 58  |  95  |  SUI  |  -  |  24  |  -  | |
 59  |  101  |  BUR  |  -  |  29  |  -  | |
 60  |  102  |  BUR  |  -  |  30  |  -  | |
 61  |  103  |  BUR  |  -  |  32  |  -  | |
 62  |  104  |  BUR  |  -  |  29  |  -  | |
 63  |  105  |  BUR  |  -  |  26  |  -  | |
 64  |  106  |  BUR  |  -  |  20  |  -  | |
 65  |  111  |  MLI  | SANGARÉ Oumar  |  MALI  |  32  |  -  | 
 66  |  112  |  MLI  | DIARRA Sidiki  |  MALI  |  24  |  -  | 
 67  |  113  |  MLI  |  MALI  |  26  |  -  | |
 68  |  114  |  MLI  | SANGARÉ Diakarida  |  MALI  |  25  |  -  | 
 69  |  115  |  MLI  | SIDIBÉ Daouda  |  MALI  |  19  |  -  | 
 70  |  116  |  MLI  | KOUYATÉ Adama  |  MALI  |  30  |  -  | 
 71  |  121  |  TOG  |  TOGO  |  27  |  -  | |
 72  |  122  |  TOG  | TCHALEM Nyouleleng  |  TOGO  |  23  |  -  | 
 73  |  123  |  TOG  | NUZI-ADAMS Eric  |  TOGO  |  27  |  -  | 
 74  |  124  |  TOG  | BAFAI Guemba  |  TOGO  |  28  |  -  | 
 75  |  132  |  BEN  |  BENIN  |  23  |  -  | |
 76  |  133  |  BEN  |  BENIN  |  27  |  -  | |
 77  |  141  |  GHA  |  GHANA  |  24  |  -  | |
 78  |  142  |  GHA  |  GHANA  |  20  |  -  | |
 79  |  143  |  GHA  | RAHMAN Abdul  |  GHANA  |  37  |  -  | 
 80  |  144  |  GHA  |  GHANA  |  30  |  -  | |
 81  |  145  |  GHA  | UMAR Abdulrazak  |  GHANA  |  24  |  -  | 
 82  |  146  |  GHA  |  GHANA  |  20  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 82