Stage General Classification - Stage 13 - La Vuelta ciclista a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  SLO |  JUMBO - VISMA |  31 |  49:16:16 |  20 | |
|  2 |  ECU |  INEOS GRENADIERS |  27 |  +39 |  - | |
|  3 |  GBR |  EF PRO CYCLING |  26 |  +47 |  - | |
|  4 |  IRL |  ISRAEL START - UP NATION |  34 |  +1:42 |  - | |
|  5 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  +3:23 |  - | |
|  6 |  NED |  BAHRAIN - MCLAREN |  33 |  +6:15 |  - | |
|  7 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  27 |  +7:14 |  - | |
|  8 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  40 |  +8:39 |  - | |
|  9 |  RUS |  ASTANA PRO TEAM |  24 |  +8:48 |  - | |
|  10 |  ESP |  UAE TEAM EMIRATES |  31 |  +9:23 |  - | |
|  11 |  NZL |  JUMBO - VISMA |  30 |  +10:36 |  - | |
|  12 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  24 |  +10:45 |  - | |
|  13 |  ESP |  MITCHELTON - SCOTT |  36 |  +11:19 |  - | |
|  14 |  USA |  JUMBO - VISMA |  26 |  +13:44 |  - | |
|  15 |  COL |  UAE TEAM EMIRATES |  33 |  +14:20 |  - | |
|  16 |  FRA |  COFIDIS |  27 |  +15:34 |  - | |
|  17 |  ITA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  30 |  +16:11 |  - | |
|  18 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +18:03 |  - | |
|  19 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  33 |  +18:11 |  - | |
|  20 |  COL |  MITCHELTON - SCOTT |  30 |  +29:38 |  - | |
|  21 |  GER |  CCC TEAM |  23 |  +38:40 |  - | |
|  22 |  USA |  CCC TEAM |  24 |  +44:11 |  - | |
|  23 |  ESP |  COFIDIS |  35 |  +44:27 |  - | |
|  24 |  SUI |  NTT PRO CYCLING |  23 |  +45:44 |  - | |
|  25 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  24 |  +45:55 |  - | |
|  26 |  ESP |  COFIDIS |  36 |  +49:36 |  - | |
|  27 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  26 |  +51:23 |  - | |
|  28 |  CAN |  EF PRO CYCLING |  34 |  +54:15 |  - | |
|  29 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  +55:16 |  - | |
|  30 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  28 |  +55:21 |  - | |
|  31 |  NED |  JUMBO - VISMA |  34 |  +57:33 |  - | |
|  32 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  26 |  +1:01:15 |  - | |
|  33 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  37 |  +1:02:19 |  - | |
|  34 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  35 |  +1:07:35 |  - | |
|  35 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  31 |  +1:09:48 |  - | |
|  36 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  22 |  +1:13:11 |  - | |
|  37 |  ITA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  21 |  +1:16:38 |  - | |
|  38 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  +1:17:58 |  - | |
|  39 |  ESP |  TREK - SEGAFREDO |  23 |  +1:20:51 |  - | |
|  40 |  DEN |  NTT PRO CYCLING |  28 |  +1:23:07 |  - | |
|  41 |  DEN |  TREK - SEGAFREDO |  25 |  +1:24:44 |  - | |
|  42 |  POR |  MOVISTAR TEAM |  31 |  +1:24:53 |  - | |
|  43 |  CZE |  CCC TEAM |  29 |  +1:24:58 |  - | |
|  44 |  NED |  INEOS GRENADIERS |  28 |  +1:25:26 |  - | |
|  45 |  AUS |  TEAM SUNWEB |  25 |  +1:26:18 |  - | |
|  46 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  32 |  +1:28:41 |  - | |
|  47 |  NED |  TEAM SUNWEB |  21 |  +1:32:11 |  - | |
|  48 |  DEN |  JUMBO - VISMA |  24 |  +1:34:02 |  - | |
|  49 |  ESP |  BURGOS - BH |  32 |  +1:35:26 |  - | |
|  50 |  POR |  UAE TEAM EMIRATES |  34 |  +1:38:08 |  - | |
|  51 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  27 |  +1:38:10 |  - | |
|  52 |  LUX |  TREK - SEGAFREDO |  22 |  +1:39:21 |  - | |
|  53 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  24 |  +1:40:17 |  - | |
|  54 |  AUS |  TEAM SUNWEB |  23 |  +1:40:18 |  - | |
|  55 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  37 |  +1:41:50 |  - | |
|  56 |  GBR |  TEAM SUNWEB |  21 |  +1:46:59 |  - | |
|  57 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  35 |  +1:47:31 |  - | |
|  58 |  CRC |  INEOS GRENADIERS |  34 |  +1:49:11 |  - | |
|  59 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  27 |  +1:49:33 |  - | |
|  60 |  ERI |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  +1:51:30 |  - | |
|  61 |  ETH |  MITCHELTON - SCOTT |  29 |  +1:54:36 |  - | |
|  62 |  COL |  INEOS GRENADIERS |  23 |  +1:55:03 |  - | |
|  63 |  COL |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  22 |  +1:56:55 |  - | |
|  64 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  26 |  +1:56:57 |  - | |
|  65 |  NED |  JUMBO - VISMA |  26 |  +1:57:19 |  - | |
|  66 |  COL |  BAHRAIN - MCLAREN |  21 |  +1:59:38 |  - | |
|  67 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  33 |  +1:59:39 |  - | |
|  68 |  ESP |  BURGOS - BH |  26 |  +2:00:34 |  - | |
|  69 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  30 |  +2:03:59 |  - | |
|  70 |  NED |  BORA - HANSGROHE |  22 |  +2:04:58 |  - | |
|  71 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  29 |  +2:05:16 |  - | |
|  72 |  GER |  TEAM SUNWEB |  28 |  +2:05:18 |  - | |
|  73 |  SUI |  ISRAEL START - UP NATION |  35 |  +2:05:39 |  - | |
|  74 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  22 |  +2:06:16 |  - | |
|  75 |  RSA |  BURGOS - BH |  28 |  +2:10:23 |  - | |
|  76 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  26 |  +2:12:29 |  - | |
|  77 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  25 |  +2:13:16 |  - | |
|  78 |  DEN |  EF PRO CYCLING |  27 |  +2:19:38 |  - | |
|  79 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  27 |  +2:20:40 |  - | |
|  80 |  RSA |  NTT PRO CYCLING |  24 |  +2:21:41 |  - | |
|  81 |  NED |  BURGOS - BH |  31 |  +2:23:24 |  - | |
|  82 |  FRA |  COFIDIS |  24 |  +2:25:24 |  - | |
|  83 |  GER |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  24 |  +2:29:07 |  - | |
|  84 |  BLR |  UAE TEAM EMIRATES |  25 |  +2:29:25 |  - | |
|  85 |  GBR |  INEOS GRENADIERS |  35 |  +2:29:50 |  - | |
|  86 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  +2:31:59 |  - | |
|  87 |  NZL |  MITCHELTON - SCOTT |  27 |  +2:32:29 |  - | |
|  88 |  NED |  TREK - SEGAFREDO |  38 |  +2:32:33 |  - | |
|  89 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  23 |  +2:34:03 |  - | |
|  90 |  FRA |  ISRAEL START - UP NATION |  21 |  +2:36:53 |  - | |
|  91 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  22 |  +2:37:32 |  - | |
|  92 |  FRA |  COFIDIS |  33 |  +2:39:18 |  - | |
|  93 |  ESP |  BURGOS - BH |  30 |  +2:39:29 |  - | |
|  94 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  25 |  +2:39:56 |  - | |
|  95 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  22 |  +2:40:30 |  - | |
|  96 |  POR |  BURGOS - BH |  33 |  +2:40:56 |  - | |
|  97 |  FRA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  25 |  +2:41:45 |  - | |
|  98 |  SUI |  ISRAEL START - UP NATION |  28 |  +2:43:07 |  - | |
|  99 |  AUS |  INEOS GRENADIERS |  37 |  +2:43:22 |  - | |
|  100 |  BEL |  UAE TEAM EMIRATES |  22 |  +2:44:21 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 151