Итоговая классификация по очкам - Stage 3 - Tour de France
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  21 |  SVK |  BORA - HANSGROHE |  30 |  79 | |
|  2 |  135 |  NOR |  UAE TEAM EMIRATES |  33 |  77 | |
|  3 |  43 |  IRL |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  30 |  74 | |
|  4 |  117 |  ITA |  CCC TEAM |  31 |  54 | |
|  5 |  151 |  AUS |  LOTTO SOUDAL |  26 |  50 | |
|  6 |  191 |  ITA |  NTT PRO CYCLING |  31 |  46 | |
|  7 |  211 |  FRA |  B&B HOTELS - VITAL CONCEPT |  28 |  37 | |
|  8 |  203 |  NED |  TEAM SUNWEB |  25 |  32 | |
|  9 |  41 |  FRA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  28 |  30 | |
|  10 |  105 |  DEN |  TREK - SEGAFREDO |  25 |  30 | |
|  11 |  204 |  SUI |  TEAM SUNWEB |  22 |  25 | |
|  12 |  181 |  ITA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  27 |  24 | |
|  13 |  161 |  GBR |  MITCHELTON - SCOTT |  28 |  22 | |
|  14 |  116 |  SUI |  CCC TEAM |  34 |  20 | |
|  15 |  184 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  31 |  20 | |
|  16 |  111 |  BEL |  CCC TEAM |  35 |  19 | |
|  17 |  174 |  FRA |  ISRAEL START - UP NATION |  26 |  18 | |
|  18 |  74 |  COL |  EF PRO CYCLING |  23 |  17 | |
|  19 |  215 |  FRA |  B&B HOTELS - VITAL CONCEPT |  33 |  17 | |
|  20 |  108 |  BEL |  TREK - SEGAFREDO |  29 |  17 | |
|  21 |  128 |  ITA |  COFIDIS |  31 |  17 | |
|  22 |  167 |  SLO |  MITCHELTON - SCOTT |  32 |  16 | |
|  23 |  104 |  NED |  TREK - SEGAFREDO |  34 |  15 | |
|  24 |  106 |  LAT |  TREK - SEGAFREDO |  29 |  15 | |
|  25 |  26 |  ITA |  BORA - HANSGROHE |  33 |  15 | |
|  26 |  185 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  26 |  15 | |
|  27 |  146 |  KAZ |  ASTANA PRO TEAM |  28 |  13 | |
|  28 |  194 |  AUT |  NTT PRO CYCLING |  27 |  13 | |
|  29 |  131 |  SLO |  UAE TEAM EMIRATES |  22 |  11 | |
|  30 |  42 |  DEN |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  25 |  11 | |
|  31 |  48 |  DEN |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  35 |  11 | |
|  32 |  28 |  GER |  BORA - HANSGROHE |  26 |  9 | |
|  33 |  33 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  25 |  9 | |
|  34 |  27 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  28 |  8 | |
|  35 |  188 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  26 |  8 | |
|  36 |  72 |  ITA |  EF PRO CYCLING |  27 |  7 | |
|  37 |  63 |  ITA |  BAHRAIN - MCLAREN |  33 |  7 | |
|  38 |  107 |  BEL |  TREK - SEGAFREDO |  28 |  7 | |
|  39 |  121 |  FRA |  COFIDIS |  27 |  6 | |
|  40 |  35 |  BEL |  AG2R LA MONDIALE |  30 |  6 | |
|  41 |  166 |  DEN |  MITCHELTON - SCOTT |  31 |  6 | |
|  42 |  198 |  GER |  NTT PRO CYCLING |  27 |  6 | |
|  43 |  164 |  COL |  MITCHELTON - SCOTT |  30 |  5 | |
|  44 |  178 |  BEL |  ISRAEL START - UP NATION |  30 |  5 | |
|  45 |  123 |  FRA |  COFIDIS |  33 |  4 | |
|  46 |  37 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  4 | |
|  47 |  115 |  GER |  CCC TEAM |  27 |  4 | |
|  48 |  187 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  32 |  4 | |
|  49 |  91 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  40 |  3 | |
|  50 |  162 |  NZL |  MITCHELTON - SCOTT |  35 |  3 | |
|  51 |  34 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  2 | |
|  52 |  25 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  26 |  2 | |
|  53 |  143 |  CAN |  ASTANA PRO TEAM |  30 |  2 | |
|  54 |  44 |  FRA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  25 |  2 | |
|  55 |  5 |  POL |  TEAM INEOS |  30 |  1 | |
|  56 |  64 |  ITA |  BAHRAIN - MCLAREN |  30 |  1 | |
|  57 |  113 |  GER |  CCC TEAM |  34 |  -6 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 57