Итоговая классификация по очкам - Stage 3 - La Vuelta ciclista a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  SLO |  JUMBO - VISMA |  31 |  65 | |
|  2 |  IRL |  ISRAEL START - UP NATION |  34 |  57 | |
|  3 |  ECU |  INEOS GRENADIERS |  27 |  50 | |
|  4 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  30 | |
|  5 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  27 |  26 | |
|  6 |  GBR |  EF PRO CYCLING |  26 |  25 | |
|  7 |  COL |  MITCHELTON - SCOTT |  30 |  23 | |
|  8 |  USA |  JUMBO - VISMA |  26 |  22 | |
|  9 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  27 |  21 | |
|  10 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  40 |  17 | |
|  11 |  NED |  BAHRAIN - MCLAREN |  33 |  14 | |
|  12 |  NZL |  JUMBO - VISMA |  30 |  13 | |
|  13 |  RUS |  ASTANA PRO TEAM |  24 |  12 | |
|  14 |  ITA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  21 |  11 | |
|  15 |  ESP |  UAE TEAM EMIRATES |  31 |  6 | |
|  16 |  FRA |  TREK - SEGAFREDO |  29 |  6 | |
|  17 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  22 |  6 | |
|  18 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  24 |  5 | |
|  19 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  26 |  4 | |
|  20 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  36 |  4 | |
|  21 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  27 |  4 | |
|  22 |  SUI |  NTT PRO CYCLING |  23 |  4 | |
|  23 |  NED |  JUMBO - VISMA |  34 |  4 | |
|  24 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  33 |  3 | |
|  25 |  POR |  UAE TEAM EMIRATES |  34 |  3 | |
|  26 |  ESP |  MITCHELTON - SCOTT |  36 |  2 | |
|  27 |  FRA |  COFIDIS |  27 |  2 | |
|  28 |  ESP |  BURGOS - BH |  32 |  2 | |
|  29 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  25 |  2 | |
|  30 |  ITA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  30 |  1 | |
|  31 |  LUX |  TREK - SEGAFREDO |  22 |  1 | |
|  32 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  22 |  1 | |
|  33 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  35 |  1 | |
|  34 |  CZE |  CCC TEAM |  29 |  -5 | |
|  35 |  COL |  EF PRO CYCLING |  24 |  -5 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 35