Stage General Classification - Stage 15 - La Vuelta ciclista a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  SLO |  JUMBO - VISMA |  31 |  60:16:02 |  20 | |
|  2 |  ECU |  INEOS GRENADIERS |  27 |  +39 |  - | |
|  3 |  GBR |  EF PRO CYCLING |  26 |  +47 |  - | |
|  4 |  IRL |  ISRAEL START - UP NATION |  34 |  +1:42 |  - | |
|  5 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  25 |  +3:23 |  - | |
|  6 |  NED |  BAHRAIN - MCLAREN |  33 |  +6:15 |  - | |
|  7 |  AUT |  BORA - HANSGROHE |  27 |  +7:14 |  - | |
|  8 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  40 |  +8:39 |  - | |
|  9 |  RUS |  ASTANA PRO TEAM |  24 |  +8:48 |  - | |
|  10 |  ESP |  UAE TEAM EMIRATES |  31 |  +9:23 |  - | |
|  11 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  24 |  +10:45 |  - | |
|  12 |  NZL |  JUMBO - VISMA |  30 |  +10:46 |  - | |
|  13 |  ESP |  MITCHELTON - SCOTT |  36 |  +11:29 |  - | |
|  14 |  USA |  JUMBO - VISMA |  26 |  +14:16 |  - | |
|  15 |  COL |  UAE TEAM EMIRATES |  33 |  +14:36 |  - | |
|  16 |  FRA |  COFIDIS |  27 |  +15:34 |  - | |
|  17 |  ITA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  30 |  +16:08 |  - | |
|  18 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +19:19 |  - | |
|  19 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  33 |  +19:23 |  - | |
|  20 |  COL |  MITCHELTON - SCOTT |  30 |  +31:08 |  - | |
|  21 |  GER |  CCC TEAM |  23 |  +39:03 |  - | |
|  22 |  USA |  CCC TEAM |  24 |  +44:34 |  - | |
|  23 |  ESP |  COFIDIS |  35 |  +45:39 |  - | |
|  24 |  SUI |  NTT PRO CYCLING |  23 |  +46:07 |  - | |
|  25 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  24 |  +46:18 |  - | |
|  26 |  ESP |  COFIDIS |  36 |  +49:46 |  - | |
|  27 |  CAN |  EF PRO CYCLING |  34 |  +50:25 |  - | |
|  28 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  28 |  +57:14 |  - | |
|  29 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  +57:24 |  - | |
|  30 |  NED |  JUMBO - VISMA |  34 |  +59:26 |  - | |
|  31 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  26 |  +1:01:15 |  - | |
|  32 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  26 |  +1:01:35 |  - | |
|  33 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  37 |  +1:03:31 |  - | |
|  34 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  35 |  +1:08:47 |  - | |
|  35 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  31 |  +1:11:56 |  - | |
|  36 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  22 |  +1:13:43 |  - | |
|  37 |  ESP |  TREK - SEGAFREDO |  23 |  +1:21:31 |  - | |
|  38 |  DEN |  NTT PRO CYCLING |  28 |  +1:25:06 |  - | |
|  39 |  NED |  INEOS GRENADIERS |  28 |  +1:26:29 |  - | |
|  40 |  POR |  MOVISTAR TEAM |  31 |  +1:27:01 |  - | |
|  41 |  AUS |  TEAM SUNWEB |  25 |  +1:27:30 |  - | |
|  42 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  +1:28:27 |  - | |
|  43 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  32 |  +1:31:30 |  - | |
|  44 |  CZE |  CCC TEAM |  29 |  +1:35:36 |  - | |
|  45 |  ESP |  BURGOS - BH |  32 |  +1:35:54 |  - | |
|  46 |  DEN |  JUMBO - VISMA |  24 |  +1:37:08 |  - | |
|  47 |  NED |  TEAM SUNWEB |  21 |  +1:37:09 |  - | |
|  48 |  DEN |  TREK - SEGAFREDO |  25 |  +1:37:40 |  - | |
|  49 |  POR |  UAE TEAM EMIRATES |  34 |  +1:39:38 |  - | |
|  50 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  27 |  +1:39:40 |  - | |
|  51 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  24 |  +1:41:29 |  - | |
|  52 |  AUS |  TEAM SUNWEB |  23 |  +1:42:52 |  - | |
|  53 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  37 |  +1:43:02 |  - | |
|  54 |  ITA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  21 |  +1:47:03 |  - | |
|  55 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  35 |  +1:47:57 |  - | |
|  56 |  GBR |  TEAM SUNWEB |  21 |  +1:48:28 |  - | |
|  57 |  CRC |  INEOS GRENADIERS |  34 |  +1:50:23 |  - | |
|  58 |  ERI |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  +1:53:23 |  - | |
|  59 |  LUX |  TREK - SEGAFREDO |  22 |  +1:53:53 |  - | |
|  60 |  ETH |  MITCHELTON - SCOTT |  29 |  +1:56:06 |  - | |
|  61 |  COL |  INEOS GRENADIERS |  23 |  +1:57:02 |  - | |
|  62 |  NED |  JUMBO - VISMA |  26 |  +1:57:51 |  - | |
|  63 |  COL |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  22 |  +1:58:54 |  - | |
|  64 |  COL |  BAHRAIN - MCLAREN |  21 |  +1:59:38 |  - | |
|  65 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  33 |  +2:00:51 |  - | |
|  66 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  27 |  +2:03:27 |  - | |
|  67 |  GER |  TEAM SUNWEB |  28 |  +2:05:41 |  - | |
|  68 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  30 |  +2:06:07 |  - | |
|  69 |  SUI |  ISRAEL START - UP NATION |  35 |  +2:06:33 |  - | |
|  70 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  26 |  +2:09:21 |  - | |
|  71 |  RSA |  BURGOS - BH |  28 |  +2:11:17 |  - | |
|  72 |  ESP |  BURGOS - BH |  26 |  +2:12:32 |  - | |
|  73 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  29 |  +2:15:17 |  - | |
|  74 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  26 |  +2:15:18 |  - | |
|  75 |  NED |  BORA - HANSGROHE |  22 |  +2:16:02 |  - | |
|  76 |  ESP |  ASTANA PRO TEAM |  25 |  +2:17:46 |  - | |
|  77 |  AUS |  MITCHELTON - SCOTT |  22 |  +2:19:18 |  - | |
|  78 |  DEN |  EF PRO CYCLING |  27 |  +2:20:15 |  - | |
|  79 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  27 |  +2:21:52 |  - | |
|  80 |  NED |  BURGOS - BH |  31 |  +2:24:54 |  - | |
|  81 |  GER |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  24 |  +2:29:13 |  - | |
|  82 |  BLR |  UAE TEAM EMIRATES |  25 |  +2:30:55 |  - | |
|  83 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  +2:33:29 |  - | |
|  84 |  FRA |  COFIDIS |  24 |  +2:33:54 |  - | |
|  85 |  NED |  TREK - SEGAFREDO |  38 |  +2:34:03 |  - | |
|  86 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  23 |  +2:34:10 |  - | |
|  87 |  NZL |  MITCHELTON - SCOTT |  27 |  +2:35:35 |  - | |
|  88 |  ESP |  BURGOS - BH |  30 |  +2:39:52 |  - | |
|  89 |  RSA |  NTT PRO CYCLING |  24 |  +2:41:48 |  - | |
|  90 |  POR |  BURGOS - BH |  33 |  +2:42:49 |  - | |
|  91 |  GBR |  INEOS GRENADIERS |  35 |  +2:44:07 |  - | |
|  92 |  AUS |  INEOS GRENADIERS |  37 |  +2:45:15 |  - | |
|  93 |  BEL |  UAE TEAM EMIRATES |  22 |  +2:46:31 |  - | |
|  94 |  FRA |  TOTAL DIRECT ENERGIE |  22 |  +2:48:13 |  - | |
|  95 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  30 |  +2:48:23 |  - | |
|  96 |  FRA |  DECEUNINCK - QUICK - STEP |  25 |  +2:49:18 |  - | |
|  97 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  31 |  +2:49:59 |  - | |
|  98 |  GBR |  BAHRAIN - MCLAREN |  21 |  +2:50:18 |  - | |
|  99 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  25 |  +2:50:19 |  - | |
|  100 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  22 |  +2:50:43 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 145