Классификация по этапу - Stage 2 - Tour de Slovaquie
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Словакия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  61  |  EST  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  24  |  05h06'20''  |  14  | |
 2  |  81  |  BEL  |  MARLUX NAPOLEON GAMES  |  33  |  05h06'20''  |  5  | |
 3  |  122  |  ITA  |  MERIDIANA KAMEN TEAM  |  31  |  05h06'20''  |  3  | |
 4  |  43  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  20  |  05h06'20''  |  -  | |
 5  |  66  |  NED  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  30  |  05h06'20''  |  -  | |
 6  |  56  |  SLO  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  27  |  05h06'20''  |  -  | |
 7  |  82  |  BEL  |  MARLUX NAPOLEON GAMES  |  32  |  05h06'20''  |  -  | |
 8  |  155  |  POL  |  ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM  |  31  |  05h06'20''  |  -  | |
 9  |  173  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  25  |  05h06'20''  |  -  | |
 10  |  42  |  POR  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  30  |  05h06'20''  |  -  | |
 11  |  151  |  CZE  |  ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM  |  39  |  05h06'20''  |  -  | |
 12  |  22  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  27  |  05h06'20''  |  -  | |
 13  |  166  |  CRO  |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT  |  23  |  05h06'20''  |  -  | |
 14  |  45  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  19  |  05h06'20''  |  -  | |
 15  |  141  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  31  |  05h06'20''  |  -  | |
 16  |  111  |  GER  |  WSA - GREENLIFE  |  29  |  05h06'20''  |  -  | |
 17  |  1  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  30  |  05h06'20''  |  -  | |
 18  |  93  |  NED  |  MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM  |  28  |  05h06'20''  |  -  | |
 19  |  83  |  BEL  |  MARLUX NAPOLEON GAMES  |  24  |  05h06'20''  |  -  | |
 20  |  156  |  CZE  |  ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM  |  24  |  05h06'20''  |  -  | |
 21  |  75  |  ALB  |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST  |  28  |  05h06'20''  |  -  | |
 22  |  104  |  HUN  |  AMPLATZ - BMC  |  33  |  05h06'20''  |  -  | |
 23  |  174  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  21  |  05h06'20''  |  -  | |
 24  |  94  |  ITA  |  MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM  |  28  |  05h06'20''  |  -  | |
 25  |  21  |  COL  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  20  |  05h06'20''  |  -  | |
 26  |  231  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  26  |  05h06'20''  |  -  | |
 27  |  23  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  32  |  05h06'20''  |  -  | |
 28  |  46  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  25  |  05h06'20''  |  -  | |
 29  |  64  |  LAT  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  23  |  05h06'20''  |  -  | |
 30  |  146  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  30  |  05h06'20''  |  -  | |
 31  |  85  |  BEL  |  MARLUX NAPOLEON GAMES  |  21  |  05h06'20''  |  -  | |
 32  |  53  |  POL  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  22  |  05h06'20''  |  -  | |
 33  |  154  |  CZE  |  ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM  |  28  |  05h06'20''  |  -  | |
 34  |  102  |  SVK  |  AMPLATZ - BMC  |  29  |  05h06'20''  |  -  | |
 35  |  31  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  31  |  05h06'20''  |  -  | |
 36  |  175  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  25  |  05h06'20''  |  -  | |
 37  |  84  |  BEL  |  MARLUX NAPOLEON GAMES  |  20  |  05h06'20''  |  -  | |
 38  |  144  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  27  |  05h06'20''  |  -  | |
 39  |  145  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  30  |  05h06'20''  |  -  | |
 40  |  26  |  COL  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  30  |  05h06'20''  |  -  | |
 41  |  63  |  AUS  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  30  |  05h06'20''  |  -  | |
 42  |  121  |  ITA  |  MERIDIANA KAMEN TEAM  |  30  |  05h06'34''  |  -  | |
 43  |  114  |  AUT  |  WSA - GREENLIFE  |  31  |  05h07'03''  |  -  | |
 44  |  44  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  23  |  05h07'05''  |  -  | |
 45  |  123  |  CRO  |  MERIDIANA KAMEN TEAM  |  33  |  05h07'05''  |  -  | |
 46  |  191  |  ITA  |  0711 / CYCLING  |  25  |  05h07'23''  |  -  | |
 47  |  113  |  GER  |  WSA - GREENLIFE  |  26  |  05h07'29''  |  -  | |
 48  |  183  |  LAT  |  RIETUMU BANKA - RIGA  |  30  |  05h07'29''  |  -  | |
 49  |  152  |  CZE  |  ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM  |  23  |  05h07'29''  |  -  | |
 50  |  172  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  23  |  05h07'29''  |  -  | |
 51  |  32  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  25  |  05h07'35''  |  -  | |
 52  |  195  |  GER  |  0711 / CYCLING  |  20  |  05h09'32''  |  -  | |
 53  |  11  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  23  |  05h09'32''  |  -  | |
 54  |  201  |  NED  |  BIKE AID  |  24  |  05h09'32''  |  -  | |
 55  |  221  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  20  |  05h09'32''  |  -  | |
 56  |  112  |  AUT  |  WSA - GREENLIFE  |  34  |  05h09'32''  |  -  | |
 57  |  5  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  21  |  05h09'32''  |  -  | |
 58  |  181  |  EST  |  RIETUMU BANKA - RIGA  |  28  |  05h09'32''  |  -  | |
 59  |  153  |  CZE  |  ELKOV - AUTHOR CYCLING TEAM  |  28  |  05h09'32''  |  -  | |
 60  |  73  |  ALB  |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST  |  29  |  05h09'32''  |  -  | |
 61  |  72  |  ITA  |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST  |  30  |  05h09'32''  |  -  | |
 62  |  76  |  ITA  |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST  |  26  |  05h09'32''  |  -  | |
 63  |  124  |  SLO  |  MERIDIANA KAMEN TEAM  |  24  |  05h09'32''  |  -  | |
 64  |  71  |  ITA  |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST  |  26  |  05h09'32''  |  -  | |
 65  |  65  |  CZE  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  24  |  05h09'32''  |  -  | |
 66  |  86  |  BEL  |  MARLUX NAPOLEON GAMES  |  21  |  05h09'32''  |  -  | |
 67  |  143  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  32  |  05h09'32''  |  -  | |
 68  |  241  |  HUN  |  HUNGARY  |  28  |  05h09'32''  |  -  | |
 69  |  132  |  BUL  |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896  |  26  |  05h09'32''  |  -  | |
 70  |  101  |  SLO  |  AMPLATZ - BMC  |  36  |  05h09'32''  |  -  | |
 71  |  41  |  COL  |  MANZANA POSTOBON TEAM  |  19  |  05h11'23''  |  -  | |
 72  |  2  |  SVK  |  DUKLA BANSKA BYSTRICA  |  31  |  05h12'08''  |  -  | |
 73  |  204  |  KEN  |  BIKE AID  |  19  |  05h13'06''  |  -  | |
 74  |  103  |  SLO  |  AMPLATZ - BMC  |  29  |  05h14'02''  |  -  | |
 75  |  105  |  SLO  |  AMPLATZ - BMC  |  24  |  05h14'02''  |  -  | |
 76  |  245  |  HUN  |  HUNGARY  |  19  |  05h14'02''  |  -  | |
 77  |  55  |  POL  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  33  |  05h14'02''  |  -  | |
 78  |  74  |  MEX  |  AMORE & VITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST  |  27  |  05h14'23''  |  -  | |
 79  |  133  |  BUL  |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896  |  20  |  05h14'23''  |  -  | |
 80  |  206  |  USA  |  BIKE AID  |  32  |  05h14'40''  |  -  | |
 81  |  36  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  32  |  05h16'47''  |  -  | |
 82  |  34  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  27  |  05h16'47''  |  -  | |
 83  |  33  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  24  |  05h16'47''  |  -  | |
 84  |  52  |  CZE  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  24  |  05h17'29''  |  -  | |
 85  |  235  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  37  |  05h17'29''  |  -  | |
 86  |  135  |  ITA  |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896  |  22  |  05h18'04''  |  -  | |
 87  |  62  |  ISR  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  24  |  05h26'11''  |  -  | |
 88  |  203  |  GER  |  BIKE AID  |  29  |  05h26'11''  |  -  | |
 89  |  193  |  GER  |  0711 / CYCLING  |  21  |  05h26'11''  |  -  | |
 90  |  212  |  COL  |  MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECT  |  24  |  05h26'11''  |  -  | |
 91  |  236  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  22  |  05h26'11''  |  -  | |
 92  |  185  |  LAT  |  RIETUMU BANKA - RIGA  |  25  |  05h26'11''  |  -  | |
 93  |  24  |  ITA  |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA  |  24  |  05h26'11''  |  -  | |
 94  |  164  |  AZE  |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT  |  23  |  05h26'11''  |  -  | |
 95  |  165  |  AZE  |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT  |  23  |  05h26'11''  |  -  | |
 96  |  51  |  POL  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  34  |  05h26'28''  |  -  | |
 97  |  243  |  HUN  |  HUNGARY  |  21  |  05h29'37''  |  -  | |
 98  |  223  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  20  |  05h29'37''  |  -  | |
 99  |  222  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  22  |  05h29'37''  |  -  | |
 100  |  225  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  20  |  05h29'37''  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 146