GP Manavgat
      ()
      
 Общая классификация - Итоговая классификация - GP Manavgat
   
        1 day - Class 2, Мужчины   
            Турция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  16  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  35  |  2:43:39  |  -  |  40  | |
 2  |  42  |  UKR  |  UKRAINE  |  25  |  2:43:42  |  -  |  30  | |
 3  |  101  |  TUR  |  -  |  24  |  2:44:30  |  -  |  25  | |
 4  |  14  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  25  |  2:44:30  |  -  |  20  | |
 5  |  1  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  26  |  2:44:34  |  -  |  15  | |
 6  |  43  |  UKR  |  UKRAINE  |  34  |  2:44:41  |  -  |  10  | |
 7  |  62  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  26  |  2:44:41  |  -  |  5  | |
 8  |  105  |  TUR  |  -  |  24  |  2:44:41  |  -  |  3  | |
 9  |  82  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  24  |  2:44:41  |  -  |  3  | |
 10  |  12  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  24  |  2:44:41  |  -  |  3  | |
 11  |  4  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  22  |  2:44:41  |  -  |  -  | |
 12  |  103  |  TUR  |  -  |  20  |  2:44:41  |  -  |  -  | |
 13  |  17  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  39  |  2:44:41  |  -  |  -  | |
 14  |  74  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  26  |  2:44:41  |  -  |  -  | |
 15  |  47  |  UKR  |  UKRAINE  |  33  |  2:44:41  |  -  |  -  | |
 16  |  51  |  SRB  |  SERBIA  |  27  |  2:44:41  |  -  |  -  | |
 17  |  72  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  28  |  2:44:41  |  -  |  -  | |
 18  |  5  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  24  |  2:44:41  |  -  |  -  | |
 19  |  13  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  25  |  2:44:46  |  -  |  -  | |
 20  |  35  |  BLR  |  BELARUS  |  20  |  2:46:57  |  -  |  -  | |
 21  |  52  |  SRB  |  SERBIA  |  26  |  2:47:19  |  -  |  -  | |
 22  |  104  |  TUR  |  -  |  22  |  2:47:24  |  -  |  -  | |
 23  |  11  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  32  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 24  |  3  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  25  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 25  |  156  |  RUS  |  LOKOSPHINX  |  22  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 26  |  64  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  19  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 27  |  63  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  20  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 28  |  61  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  20  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 29  |  112  |  RUS  |  -  |  23  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 30  |  134  |  TUR  |  -  |  29  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 31  |  41  |  UKR  |  UKRAINE  |  19  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 32  |  113  |  RUS  |  -  |  25  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 33  |  92  |  SUI  |  -  |  22  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 34  |  83  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  23  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 35  |  143  |  TUR  |  -  |  27  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 36  |  165  |  UKR  |  -  |  20  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 37  |  125  |  TUR  |  -  |  19  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 38  |  114  |  RUS  |  -  |  21  |  2:47:50  |  -  |  -  | |
 39  |  7  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  21  |  2:47:56  |  -  |  -  | |
 40  |  154  |  UKR  |  -  |  20  |  2:47:56  |  -  |  -  | |
 41  |  164  |  UKR  |  -  |  27  |  2:47:56  |  -  |  -  | |
 42  |  81  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  20  |  2:47:56  |  -  |  -  | |
 43  |  102  |  TUR  |  -  |  31  |  2:47:58  |  -  |  -  | |
 44  |  124  |  TUR  |  -  |  34  |  2:47:58  |  -  |  -  | |
 45  |  106  |  TUR  |  -  |  22  |  2:47:59  |  -  |  -  | |
 46  |  44  |  UKR  |  UKRAINE  |  19  |  2:52:00  |  -  |  -  | |
 47  |  6  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  19  |  2:52:00  |  -  |  -  | |
 48  |  31  |  BLR  |  BELARUS  |  19  |  2:52:00  |  -  |  -  | |
 49  |  153  |  UKR  |  -  |  23  |  2:52:02  |  -  |  -  | |
 50  |  166  |  UKR  |  -  |  33  |  2:52:02  |  -  |  -  | |
 51  |  45  |  UKR  |  UKRAINE  |  20  |  2:52:02  |  -  |  -  | |
 52  |  55  |  SRB  |  SERBIA  |  21  |  2:52:02  |  -  |  -  | |
 53  |  36  |  BLR  |  BELARUS  |  22  |  2:52:02  |  -  |  -  | |
 54  |  56  |  SRB  |  SERBIA  |  20  |  2:52:02  |  -  |  -  | |
 55  |  84  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  21  |  2:52:02  |  -  |  -  | |
 56  |  46  |  UKR  |  UKRAINE  |  33  |  2:52:02  |  -  |  -  | |
 57  |  23  |  KAZ  |  APPLE TEAM  |  33  |  2:52:02  |  -  |  -  | |
 58  |  111  |  RUS  |  -  |  26  |  2:52:05  |  -  |  -  | |
 59  |  66  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  21  |  2:52:05  |  -  |  -  | |
 60  |  161  |  UKR  |  -  |  25  |  2:52:07  |  -  |  -  | |
 61  |  15  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  26  |  2:54:29  |  -  |  -  | |
 62  |  146  |  TUR  |  -  |  22  |  2:54:40  |  -  |  -  | |
 63  |  107  |  TUR  |  -  |  26  |  2:54:40  |  -  |  -  | |
 64  |  34  |  BLR  |  BELARUS  |  20  |  2:55:12  |  -  |  -  | |
 65  |  2  |  TUR  |  SPOR TOTO CYCLING TEAM  |  22  |  2:55:17  |  -  |  -  | |
 66  |  67  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  19  |  2:55:17  |  -  |  -  | |
 67  |  157  |  UKR  |  -  |  29  |  2:55:17  |  -  |  -  | |
 68  |  152  |  UKR  |  -  |  21  |  2:55:17  |  -  |  -  | |
 69  |  73  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  27  |  2:55:17  |  -  |  -  | |
 70  |  71  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  27  |  2:55:17  |  -  |  -  | |
 71  |  162  |  UKR  |  -  |  25  |  2:55:21  |  -  |  -  | |
 72  |  24  |  KAZ  |  -  |  25  |  2:55:21  |  -  |  -  | |
 73  |  93  |  SUI  |  -  |  20  |  2:55:21  |  -  |  -  | |
 74  |  32  |  BLR  |  BELARUS  |  22  |  2:55:21  |  -  |  -  | |
 75  |  115  |  RUS  |  -  |  21  |  2:55:21  |  -  |  -  | |
 76  |  163  |  UKR  |  -  |  30  |  2:55:21  |  -  |  -  | |
 77  |  85  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  19  |  2:55:21  |  -  |  -  | |
 78  |  53  |  SRB  |  SERBIA  |  23  |  2:55:21  |  -  |  -  | |
 79  |  135  |  TUR  |  -  |  20  |  2:55:25  |  -  |  -  | |
 80  |  25  |  KAZ  |  APPLE TEAM  |  20  |  2:56:50  |  -  |  -  | |
 81  |  21  |  KAZ  |  APPLE TEAM  |  24  |  2:57:39  |  -  |  -  | |
 82  |  133  |  TUR  |  -  |  28  |  2:57:39  |  -  |  -  | |
 83  |  122  |  TUR  |  -  |  21  |  3:00:16  |  -  |  -  | |
 84  |  145  |  TUR  |  -  |  21  |  3:02:06  |  -  |  -  | |
 85  |  54  |  SRB  |  SERBIA  |  22  |  3:02:09  |  -  |  -  | |
 86  |  91  |  SUI  |  -  |  22  |  3:02:09  |  -  |  -  | |
 87  |  126  |  TUR  |  -  |  50  |  3:02:10  |  -  |  -  | |
 88  |  123  |  TUR  | OZLEM Ozan  |  -  |  38  |  3:02:10  |  -  |  -  | 
 90  |  94  |  MAS  |  -  |  20  |  3:03:46  |  -  |  -  | |
 -  |  33  |  BLR  |  BELARUS  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  57  |  SRB  |  SERBIA  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  65  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  75  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  24  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  86  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  26  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  95  |  MAS  |  -  |  20  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  116  |  RUS  | ROSTOVTSEV Sergei  |  -  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  131  |  TUR  | YILDIZ Muhammed  |  -  |  38  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  132  |  TUR  | BAGCI Sabih  |  -  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  136  |  TUR  |  -  |  25  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  141  |  TUR  | NIZAM Timur  |  -  |  42  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 106