Stage General Classification - Stage 2 - Tour de Pologne
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Польша
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  171  |  DEN  |  TREK - SEGAFREDO  |  25  |  7:57:42  |  8  | |
 2  |  41  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  7:57:46  |  -  | |
 3  |  54  |  POL  |  CCC TEAM  |  24  |  7:57:46  |  -  | |
 4  |  114  |  SLO  |  MITCHELTON - SCOTT  |  32  |  7:57:48  |  -  | |
 5  |  71  |  ITA  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  26  |  7:57:48  |  -  | |
 6  |  35  |  NED  |  BAHRAIN - MCLAREN  |  33  |  7:57:51  |  -  | |
 7  |  186  |  BEL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  22  |  7:57:52  |  -  | |
 8  |  55  |  POL  |  CCC TEAM  |  23  |  7:57:52  |  -  | |
 9  |  161  |  ITA  |  TEAM SUNWEB  |  22  |  7:57:52  |  -  | |
 10  |  31  |  GBR  |  BAHRAIN - MCLAREN  |  35  |  7:57:52  |  -  | |
 11  |  134  |  RSA  |  NTT PRO CYCLING TEAM  |  26  |  7:57:52  |  -  | |
 12  |  187  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  31  |  7:57:52  |  -  | |
 13  |  47  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  31  |  7:57:52  |  -  | |
 14  |  126  |  BEL  |  MOVISTAR TEAM  |  35  |  7:57:52  |  -  | |
 15  |  195  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  33  |  7:57:52  |  -  | |
 16  |  81  |  NED  |  EF PRO CYCLING  |  29  |  7:57:52  |  -  | |
 17  |  181  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  34  |  7:57:52  |  -  | |
 18  |  77  |  FRA  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  27  |  7:57:52  |  -  | |
 19  |  14  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 20  |  1  |  ECU  |  TEAM INEOS  |  27  |  7:57:52  |  -  | |
 21  |  123  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  7:57:52  |  -  | |
 22  |  16  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  26  |  7:57:52  |  -  | |
 23  |  185  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 24  |  83  |  USA  |  EF PRO CYCLING  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 25  |  63  |  AUS  |  COFIDIS  |  31  |  7:57:52  |  -  | |
 26  |  112  |  COL  |  MITCHELTON - SCOTT  |  30  |  7:57:52  |  -  | |
 27  |  44  |  POL  |  BORA - HANSGROHE  |  31  |  7:57:52  |  -  | |
 28  |  4  |  IRL  |  TEAM INEOS  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 29  |  155  |  DEN  |  JUMBO - VISMA  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 30  |  25  |  CAN  |  ASTANA PRO TEAM  |  30  |  7:57:52  |  -  | |
 31  |  148  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  29  |  7:57:52  |  -  | |
 32  |  152  |  NOR  |  JUMBO - VISMA  |  23  |  7:57:52  |  -  | |
 33  |  51  |  NZL  |  CCC TEAM  |  29  |  7:57:52  |  -  | |
 34  |  131  |  ITA  |  NTT PRO CYCLING TEAM  |  22  |  7:57:52  |  -  | |
 35  |  101  |  FRA  |  ISRAEL START - UP NATION  |  28  |  7:57:52  |  -  | |
 36  |  74  |  BEL  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  20  |  7:57:52  |  -  | |
 37  |  21  |  BEL  |  ASTANA PRO TEAM  |  32  |  7:57:52  |  -  | |
 38  |  64  |  DEN  |  COFIDIS  |  30  |  7:57:52  |  -  | |
 39  |  45  |  GER  |  BORA - HANSGROHE  |  26  |  7:57:52  |  -  | |
 40  |  146  |  GER  |  LOTTO SOUDAL  |  34  |  7:57:52  |  -  | |
 41  |  26  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  31  |  7:57:52  |  -  | |
 42  |  141  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 43  |  133  |  SUI  | GASPAROTTO Enrico  |  NTT PRO CYCLING TEAM  |  38  |  7:57:52  |  -  | 
 44  |  191  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  30  |  7:57:52  |  -  | |
 45  |  116  |  GBR  |  MITCHELTON - SCOTT  |  28  |  7:57:52  |  -  | |
 46  |  43  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  29  |  7:57:52  |  -  | |
 47  |  206  |  FRA  |  TEAM NOVO NORDISK  |  27  |  7:57:52  |  -  | |
 48  |  165  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  29  |  7:57:52  |  -  | |
 49  |  94  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  31  |  7:57:52  |  -  | |
 50  |  113  |  RSA  |  MITCHELTON - SCOTT  |  36  |  7:57:52  |  -  | |
 51  |  37  |  GER  |  BAHRAIN - MCLAREN  |  26  |  7:57:52  |  -  | |
 52  |  56  |  HUN  |  CCC TEAM  |  22  |  7:57:52  |  -  | |
 53  |  72  |  ITA  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  30  |  7:57:52  |  -  | |
 54  |  182  |  USA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  22  |  7:57:52  |  -  | |
 55  |  197  |  ITA  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  7:57:52  |  -  | |
 56  |  213  |  POL  |  POLAND  |  30  |  7:57:52  |  -  | |
 57  |  52  |  GER  |  CCC TEAM  |  34  |  7:57:52  |  -  | |
 58  |  211  |  POL  |  POLAND  |  27  |  7:57:52  |  -  | |
 59  |  92  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  27  |  7:57:52  |  -  | |
 60  |  22  |  DEN  |  ASTANA PRO TEAM  |  35  |  7:57:52  |  -  | |
 61  |  115  |  ESP  |  MITCHELTON - SCOTT  |  36  |  7:57:52  |  -  | |
 62  |  76  |  GBR  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  25  |  7:57:52  |  -  | |
 63  |  147  |  POL  |  LOTTO SOUDAL  |  36  |  7:57:52  |  -  | |
 64  |  166  |  DEN  |  TEAM SUNWEB  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 65  |  203  |  HUN  |  TEAM NOVO NORDISK  |  36  |  7:57:52  |  -  | |
 66  |  154  |  GER  |  JUMBO - VISMA  |  33  |  7:57:52  |  -  | |
 67  |  164  |  AUS  |  TEAM SUNWEB  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 68  |  215  |  POL  |  POLAND  |  26  |  7:57:52  |  -  | |
 69  |  34  |  UKR  |  BAHRAIN - MCLAREN  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 70  |  196  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  7:57:52  |  -  | |
 71  |  57  |  RUS  |  CCC TEAM  |  31  |  7:57:52  |  -  | |
 72  |  122  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  37  |  7:57:52  |  -  | |
 73  |  175  |  USA  |  TREK - SEGAFREDO  |  19  |  7:57:52  |  -  | |
 74  |  132  |  RSA  |  NTT PRO CYCLING TEAM  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 75  |  136  |  SUI  |  NTT PRO CYCLING TEAM  |  23  |  7:57:52  |  -  | |
 76  |  95  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  33  |  7:57:52  |  -  | |
 77  |  192  |  RUS  | CHERKASOV Nikolay  |  GAZPROM - RUSVELO  |  24  |  7:57:52  |  -  | 
 78  |  65  |  ESP  |  COFIDIS  |  35  |  7:57:52  |  -  | |
 79  |  11  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  28  |  7:57:52  |  -  | |
 80  |  163  |  AUS  |  TEAM SUNWEB  |  25  |  7:57:52  |  -  | |
 81  |  214  |  POL  |  POLAND  |  25  |  7:57:52  |  -  | |
 82  |  102  |  BEL  |  ISRAEL START - UP NATION  |  25  |  7:57:52  |  -  | |
 83  |  121  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  7:57:52  |  -  | |
 84  |  73  |  BEL  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  37  |  7:57:52  |  -  | |
 85  |  97  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  25  |  7:57:52  |  -  | |
 86  |  104  |  CAN  |  ISRAEL START - UP NATION  |  27  |  7:57:52  |  -  | |
 87  |  87  |  AUS  |  EF PRO CYCLING  |  24  |  7:57:52  |  -  | |
 88  |  84  |  GER  |  EF PRO CYCLING  |  22  |  7:57:52  |  -  | |
 89  |  105  |  CAN  |  ISRAEL START - UP NATION  |  29  |  7:57:52  |  -  | |
 90  |  12  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  30  |  7:57:52  |  -  | |
 91  |  194  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  25  |  7:57:52  |  -  | |
 92  |  67  |  BEL  |  COFIDIS  |  31  |  7:57:52  |  -  | |
 93  |  167  |  GER  |  TEAM SUNWEB  |  23  |  7:57:52  |  -  | |
 94  |  145  |  GBR  |  LOTTO SOUDAL  |  26  |  7:57:52  |  -  | |
 95  |  177  |  BEL  |  TREK - SEGAFREDO  |  29  |  7:58:12  |  -  | |
 96  |  7  |  GBR  |  TEAM INEOS  |  33  |  7:58:16  |  -  | |
 97  |  33  |  AUS  |  BAHRAIN - MCLAREN  |  36  |  7:58:30  |  -  | |
 98  |  193  |  RUS  |  GAZPROM - RUSVELO  |  23  |  7:58:34  |  -  | |
 99  |  217  |  POL  |  POLAND  |  26  |  7:58:34  |  -  | |
 100  |  156  |  NED  |  JUMBO - VISMA  |  35  |  7:58:42  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 149