Классификация по этапу - Stage 4 - Tour of China I
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Китай
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  71 |  NZL |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  32 |  4:03 |  14 | |
|  2 |  22 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA |  25 |  4:07 |  5 | |
|  3 |  173 |  AUS |  MITCHELTON SCOTT |  29 |  4:07 |  3 | |
|  4 |  74 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  27 |  4:08 |  - | |
|  5 |  72 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  31 |  4:11 |  - | |
|  6 |  91 |  CAN |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM |  23 |  4:14 |  - | |
|  7 |  182 |  NED |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  33 |  4:15 |  - | |
|  8 |  73 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  27 |  4:15 |  - | |
|  9 |  2 |  ROU |  NIPPO - VINI FANTINI |  25 |  4:16 |  - | |
|  10 |  206 |  ESP |  KEYI LOOK CYCLING TEAM |  32 |  4:16 |  - | |
|  11 |  52 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  29 |  4:16 |  - | |
|  12 |  121 |  ESP |  TEAM UKYO |  34 |  4:16 |  - | |
|  13 |  164 |  GRE |  RTS - MONTON RACING TEAM |  28 |  4:17 |  - | |
|  14 |  102 |  LAT |  RIETUMU BANKA - RIGA |  25 |  4:18 |  - | |
|  15 |  106 |  EST |  RIETUMU BANKA - RIGA |  28 |  4:18 |  - | |
|  16 |  105 |  LAT |  RIETUMU BANKA - RIGA |  22 |  4:18 |  - | |
|  17 |  54 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  21 |  4:18 |  - | |
|  18 |  101 |  LAT |  RIETUMU BANKA - RIGA |  26 |  4:19 |  - | |
|  19 |  135 |  KAZ |  ASTANA CITY |  25 |  4:19 |  - | |
|  20 |  14 |  ITA |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA |  24 |  4:19 |  - | |
|  21 |  42 |  BRA |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM |  31 |  4:20 |  - | |
|  22 |  75 |  AUS |  ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS |  26 |  4:20 |  - | |
|  23 |  103 |  LAT |  RIETUMU BANKA - RIGA |  26 |  4:20 |  - | |
|  24 |  175 |  AUS |  MITCHELTON SCOTT |  19 |  4:20 |  - | |
|  25 |  25 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA |  25 |  4:20 |  - | |
|  26 |  94 |  CAN |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM |  23 |  4:22 |  - | |
|  27 |  136 |  KAZ |  ASTANA CITY |  25 |  4:22 |  - | |
|  28 |  53 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  23 |  4:22 |  - | |
|  29 |  1 |  JPN |  NIPPO - VINI FANTINI |  28 |  4:23 |  - | |
|  30 |  115 |  MGL |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  23 |  4:23 |  - | |
|  31 |  123 |  AUS |  TEAM UKYO |  29 |  4:24 |  - | |
|  32 |  92 |  CAN |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM |  26 |  4:24 |  - | |
|  33 |  131 |  KAZ |  ASTANA CITY |  20 |  4:24 |  - | |
|  34 |  133 |  KAZ |  ASTANA CITY |  21 |  4:24 |  - | |
|  35 |  11 |  ITA |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA |  29 |  4:24 |  - | |
|  36 |  162 |  ITA |  RTS - MONTON RACING TEAM |  26 |  4:24 |  - | |
|  37 |  64 |  POL |  KOLSS CYCLING TEAM |  24 |  4:25 |  - | |
|  38 |  134 |  KAZ |  ASTANA CITY |  23 |  4:25 |  - | |
|  39 |  46 |  BRA |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM |  21 |  4:25 |  - | |
|  40 |  163 |  ITA |  RTS - MONTON RACING TEAM |  25 |  4:25 |  - | |
|  41 |  61 |  UKR |  KOLSS CYCLING TEAM |  30 |  4:25 |  - | |
|  42 |  184 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  24 |  4:26 |  - | |
|  43 |  45 |  BRA |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM |  20 |  4:26 |  - | |
|  44 |  96 |  CAN |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM |  23 |  4:26 |  - | |
|  45 |  171 |  AUS |  MITCHELTON SCOTT |  21 |  4:26 |  - | |
|  46 |  26 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA |  21 |  4:27 |  - | |
|  47 |  55 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  23 |  4:27 |  - | |
|  48 |  95 |  SLO |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM |  24 |  4:27 |  - | |
|  49 |  145 |  FIN |  MEMIL PRO CYCLING |  22 |  4:27 |  - | |
|  50 |  143 |  GBR |  MEMIL PRO CYCLING |  22 |  4:27 |  - | |
|  51 |  181 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  22 |  4:27 |  - | |
|  52 |  191 |  CHN |  GIANT CYCLING TEAM |  19 |  4:27 |  - | |
|  53 |  192 |  CHN |  GIANT CYCLING TEAM |  19 |  4:28 |  - | |
|  54 |  16 |  ITA |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA |  24 |  4:28 |  - | |
|  55 |  183 |  CHN |  - |  22 |  4:28 |  - | |
|  56 |  174 |  AUS |  MITCHELTON SCOTT |  20 |  4:28 |  - | |
|  57 |  31 |  IRL |  TEAM NOVO NORDISK |  25 |  4:29 |  - | |
|  58 |  36 |  AUS |  TEAM NOVO NORDISK |  36 |  4:30 |  - | |
|  59 |  44 |  BRA |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM |  22 |  4:30 |  - | |
|  60 |  63 |  UKR |  KOLSS CYCLING TEAM |  25 |  4:31 |  - | |
|  61 |  15 |  CRC |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA |  19 |  4:31 |  - | |
|  62 |  132 |  KAZ |  ASTANA CITY |  25 |  4:31 |  - | |
|  63 |  62 |  UKR |  KOLSS CYCLING TEAM |  30 |  4:32 |  - | |
|  64 |  24 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA |  26 |  4:32 |  - | |
|  65 |  23 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA |  28 |  4:32 |  - | |
|  66 |  104 |  LAT |  RIETUMU BANKA - RIGA |  30 |  4:32 |  - | |
|  67 |  51 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  23 |  4:33 |  - | |
|  68 |  201 |  CHN |  - |  23 |  4:33 |  - | |
|  69 |  176 |  CHN |  MITCHELTON SCOTT |  23 |  4:34 |  - | |
|  70 |  13 |  ITA |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA |  24 |  4:34 |  - | |
|  71 |  161 |  COL |  RTS - MONTON RACING TEAM |  37 |  4:34 |  - | |
|  72 |  35 |  FRA |  TEAM NOVO NORDISK |  21 |  4:35 |  - | |
|  73 |  166 |  COL |  RTS - MONTON RACING TEAM |  30 |  4:35 |  - | |
|  74 |  122 |  ESP |  TEAM UKYO |  26 |  4:35 |  - | |
|  75 |  211 |  UZB |  BEIJING XDS - INNOVA CYCLING TEAM |  35 |  4:35 |  - | |
|  76 |  205 |  CHN |  - |  25 |  4:35 |  - | |
|  77 |  146 |  GBR |  MEMIL PRO CYCLING |  37 |  4:35 |  - | |
|  78 |  111 |  MAS |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  25 |  4:36 |  - | |
|  79 |  21 |  BRA |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA |  30 |  4:36 |  - | |
|  80 |  216 |  CHN |  - |  23 |  4:36 |  - | |
|  81 |  202 |  CHN |  - |  21 |  4:36 |  - | |
|  82 |  43 |  BRA |  SOUL BRASIL PRO CYCLING TEAM |  25 |  4:36 |  - | |
|  83 |  151 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  25 |  4:37 |  - | |
|  84 |  195 |  CHN |  GIANT CYCLING TEAM |  21 |  4:37 |  - | |
|  85 |  12 |  ITA |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA |  25 |  4:37 |  - | |
|  86 |  126 |  JPN |  TEAM UKYO |  23 |  4:37 |  - | |
|  87 |  141 |  NED |  MEMIL PRO CYCLING |  27 |  4:37 |  - | |
|  88 |  65 |  POL |  KOLSS CYCLING TEAM |  20 |  4:38 |  - | |
|  89 |  196 |  CHN |  GIANT CYCLING TEAM |  22 |  4:38 |  - | |
|  90 |  6 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  24 |  4:38 |  - | |
|  91 |  142 |  FIN |  MEMIL PRO CYCLING |  23 |  4:38 |  - | |
|  92 |  155 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  22 |  4:38 |  - | |
|  93 |  114 |  SIN |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  27 |  4:39 |  - | |
|  94 |  84 |  USA |  - |  21 |  4:39 |  - | |
|  95 |  93 |  IRL |  H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM |  27 |  4:40 |  - | |
|  96 |  185 |  CHN |  - |  21 |  4:41 |  - | |
|  97 |  152 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  21 |  4:41 |  - | |
|  98 |  172 |  CHN |  MITCHELTON SCOTT |  24 |  4:41 |  - | |
|  99 |  144 |  FRA |  MEMIL PRO CYCLING |  25 |  4:41 |  - | |
|  100 |  186 |  CHN |  HENGXIANG CYCLING TEAM |  24 |  4:41 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 123