Классификация по этапу - Stage 2 - Giro Ciclistico d'Italia
   
        Stages - Class 2 - U23, Юниоры 19-22   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 101  |  252  |  SUI  |  -  |  21  |  02:14:07  |  -  | |
 102  |  101  |  GBR  |  -  |  20  |  02:14:11  |  -  | |
 103  |  1  |  COL  |  -  |  19  |  02:14:11  |  -  | |
 104  |  173  |  ITA  |  -  |  22  |  02:14:11  |  -  | |
 105  |  263  |  ITA  |  -  |  21  |  02:14:11  |  -  | |
 106  |  65  |  ITA  |  SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS  |  22  |  02:14:13  |  -  | |
 107  |  124  |  ITA  |  ISEO SERRATURE - RIME - CARNOVALI  |  21  |  02:14:13  |  -  | |
 108  |  14  |  ITA  |  TEAM COLPACK BALLAN  |  21  |  02:14:13  |  -  | |
 109  |  153  |  ITA  |  -  |  21  |  02:14:13  |  -  | |
 110  |  305  |  ITA  | GALLO Andrea  |  -  |  19  |  02:14:13  |  -  | 
 111  |  164  |  ITA  |  NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  20  |  02:14:13  |  -  | |
 112  |  246  |  GBR  |  -  |  19  |  02:14:13  |  -  | |
 113  |  163  |  ITA  |  NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  20  |  02:14:13  |  -  | |
 114  |  283  |  ITA  |  -  |  22  |  02:14:13  |  -  | |
 115  |  233  |  COL  |  COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS  |  21  |  02:14:13  |  -  | |
 116  |  133  |  ITA  |  CYCLING TEAM FRIULI ASD  |  20  |  02:14:13  |  -  | |
 117  |  93  |  GBR  |  SEG RACING ACADEMY  |  20  |  02:14:13  |  -  | |
 118  |  155  |  ITA  |  -  |  21  |  02:14:13  |  -  | |
 119  |  205  |  RUS  |  -  |  21  |  02:14:13  |  -  | |
 120  |  136  |  ITA  |  CYCLING TEAM FRIULI ASD  |  21  |  02:14:13  |  -  | |
 121  |  52  |  AUS  |  -  |  22  |  02:14:33  |  -  | |
 122  |  42  |  BEL  |  GROUPAMA - FDJ  |  22  |  02:14:35  |  -  | |
 123  |  45  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  22  |  02:14:53  |  -  | |
 124  |  201  |  RUS  |  -  |  22  |  02:14:53  |  -  | |
 125  |  105  |  DEN  |  -  |  21  |  02:14:53  |  -  | |
 126  |  275  |  ITA  |  WORK SERVICE - DINATEK - VEGA  |  20  |  02:14:55  |  -  | |
 127  |  152  |  COL  | FUENTES CHAVES Fabian Camilo  |  -  |  22  |  02:15:00  |  -  | 
 128  |  121  |  ITA  |  ISEO SERRATURE - RIME - CARNOVALI  |  22  |  02:15:10  |  -  | |
 129  |  16  |  ITA  |  TEAM COLPACK BALLAN  |  22  |  02:15:10  |  -  | |
 130  |  264  |  ITA  |  -  |  21  |  02:15:10  |  -  | |
 131  |  151  |  ITA  |  -  |  21  |  02:15:10  |  -  | |
 132  |  4  |  ITA  |  -  |  21  |  02:15:10  |  -  | |
 133  |  232  |  COL  |  COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS  |  20  |  02:13:43  |  -  | |
 134  |  23  |  ITA  |  BIESSE ARVEDI  |  21  |  02:16:23  |  -  | |
 135  |  92  |  NED  |  SEG RACING ACADEMY  |  22  |  02:16:23  |  -  | |
 136  |  296  |  ITA  |  BELTRAMI TSA MARCHIOL  |  19  |  02:16:23  |  -  | |
 137  |  123  |  ITA  |  ISEO SERRATURE - RIME - CARNOVALI  |  22  |  02:13:43  |  -  | |
 138  |  175  |  ITA  |  -  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 139  |  174  |  ITA  |  -  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 140  |  154  |  ITA  |  -  |  21  |  02:17:50  |  -  | |
 141  |  274  |  ITA  |  WORK SERVICE - DINATEK - VEGA  |  21  |  02:17:50  |  -  | |
 142  |  206  |  RUS  |  -  |  21  |  02:17:50  |  -  | |
 143  |  112  |  GER  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 144  |  21  |  ITA  |  BIESSE ARVEDI  |  21  |  02:17:50  |  -  | |
 145  |  255  |  ITA  |  -  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 146  |  161  |  ITA  |  NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  21  |  02:17:50  |  -  | |
 147  |  26  |  ITA  |  BIESSE ARVEDI  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 148  |  273  |  ITA  |  WORK SERVICE - DINATEK - VEGA  |  21  |  02:17:50  |  -  | |
 149  |  284  |  ITA  |  -  |  21  |  02:17:50  |  -  | |
 150  |  186  |  ITA  |  -  |  21  |  02:17:50  |  -  | |
 151  |  95  |  ITA  |  SEG RACING ACADEMY  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 152  |  302  |  ITA  |  -  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 153  |  285  |  DEN  |  -  |  22  |  02:17:50  |  -  | |
 154  |  196  |  ITA  |  -  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 155  |  194  |  HUN  |  -  |  22  |  02:17:50  |  -  | |
 156  |  223  |  ESP  |  -  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 157  |  103  |  NZL  |  -  |  22  |  02:17:50  |  -  | |
 158  |  211  |  SUI  |  SWISS RACING ACADEMY  |  20  |  02:17:50  |  -  | |
 159  |  292  |  ITA  |  BELTRAMI TSA MARCHIOL  |  19  |  02:19:19  |  -  | |
 160  |  46  |  ITA  |  GROUPAMA - FDJ  |  20  |  02:19:19  |  -  | |
 161  |  5  |  ITA  |  -  |  20  |  02:19:19  |  -  | |
 162  |  6  |  ITA  |  -  |  20  |  02:19:19  |  -  | |
 163  |  106  |  NOR  |  -  |  22  |  02:19:20  |  -  | |
 164  |  114  |  AUT  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  21  |  02:19:20  |  -  | |
 165  |  22  |  ITA  |  BIESSE ARVEDI  |  20  |  02:22:12  |  -  | |
 166  |  293  |  ITA  |  BELTRAMI TSA MARCHIOL  |  19  |  02:22:12  |  -  | |
 167  |  282  |  ITA  |  -  |  20  |  02:22:12  |  -  | |
 168  |  143  |  ITA  |  GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA  |  21  |  02:26:00  |  -  | |
 169  |  145  |  ITA  |  GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA  |  22  |  -  |  н/с  | |
 170  |  113  |  ITA  |  TIROL KTM CYCLING TEAM  |  22  |  -  |  н/ф  | |
 171  |  162  |  ITA  |  NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  22  |  -  |  н/ф  | |
 172  |  295  |  ITA  |  BELTRAMI TSA MARCHIOL  |  22  |  -  |  н/ф  | |
 173  |  304  |  ITA  |  -  |  19  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 173