Stage General Classification - Stage 5 - Vuelta al Tachira en Bicicleta
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  VEN  |  28  |  13 12 34  |  1  | |
 2  |  31  |  ESP  |  45  |  13 15 5  |  -  | |
 3  |  51  |  COL  |  33  |  13 18 49  |  -  | |
 4  |  15  |  COL  |  19  |  13 19 54  |  -  | |
 5  |  4  |  VEN  |  45  |  13 20 8  |  -  | |
 6  |  243  |  VEN  |  29  |  13 20 13  |  -  | |
 7  |  3  |  VEN  |  31  |  13 22 19  |  -  | |
 8  |  14  |  COL  |  25  |  13 22 24  |  -  | |
 9  |  53  |  COL  |  24  |  13 25 53  |  -  | |
 10  |  152  |  VEN  |  33  |  13 26 14  |  -  | |
 11  |  52  |  COL  |  29  |  13 26 54  |  -  | |
 12  |  191  |  VEN  |  35  |  13 30 28  |  -  | |
 13  |  153  |  VEN  | NAVAS Jhon  |  43  |  13 32 1  |  -  | 
 14  |  122  |  VEN  |  27  |  13 32 23  |  -  | |
 15  |  155  |  VEN  |  31  |  13 32 50  |  -  | |
 16  |  151  |  VEN  |  33  |  13 34 4  |  -  | |
 17  |  2  |  VEN  |  31  |  13 34 35  |  -  | |
 18  |  41  |  VEN  |  26  |  13 34 54  |  -  | |
 19  |  193  |  VEN  |  23  |  13 35 9  |  -  | |
 20  |  192  |  VEN  |  23  |  13 36 19  |  -  | |
 21  |  121  |  VEN  |  39  |  13 37 56  |  -  | |
 22  |  124  |  VEN  | GONZALEZ Ronald  |  40  |  13 39 14  |  -  | 
 23  |  171  |  VEN  |  33  |  13 39 18  |  -  | |
 24  |  184  |  VEN  |  30  |  13 39 56  |  -  | |
 25  |  21  |  COL  |  25  |  13 40 34  |  -  | |
 26  |  13  |  COL  |  27  |  13 42 3  |  -  | |
 27  |  211  |  VEN  |  24  |  13 42 23  |  -  | |
 28  |  36  |  COL  |  29  |  13 42 58  |  -  | |
 29  |  101  |  COL  | MANTILLA MANTILLA Yeferson Ferney  |  22  |  13 43 7  |  -  | 
 30  |  91  |  VEN  |  33  |  13 43 28  |  -  | |
 31  |  241  |  VEN  |  36  |  13 43 57  |  -  | |
 32  |  212  |  VEN  |  19  |  13 44 47  |  -  | |
 33  |  181  |  VEN  | CHACON Jose  |  44  |  13 46 12  |  -  | 
 34  |  183  |  VEN  |  25  |  13 47 17  |  -  | |
 35  |  16  |  SUI  |  29  |  13 47 58  |  -  | |
 36  |  144  |  VEN  | MOLINA EDGARDO  |  22  |  13 48 9  |  -  | 
 37  |  125  |  VEN  |  32  |  13 48 24  |  -  | |
 38  |  172  |  VEN  |  32  |  13 48 57  |  -  | |
 39  |  35  |  COL  |  27  |  13 48 59  |  -  | |
 40  |  182  |  VEN  |  33  |  13 50 3  |  -  | |
 41  |  204  |  COL  | JAIMES MENDOZA Johan Sebastian  |  22  |  13 51 27  |  -  | 
 42  |  262  |  COL  |  31  |  13 52 27  |  -  | |
 43  |  104  |  COL  | COCUNUBO SIERRA Jhon Arnold  |  22  |  13 52 53  |  -  | 
 44  |  123  |  VEN  |  27  |  13 53 15  |  -  | |
 45  |  213  |  VEN  | MARQUEZ ROSALES Ramon  |  20  |  13 53 37  |  -  | 
 46  |  202  |  COL  | CARRERO NIÑO Pablo Emilio  |  21  |  13 54 7  |  -  | 
 47  |  194  |  VEN  | RICO USECHE Freddy  |  24  |  13 54 40  |  -  | 
 48  |  63  |  VEN  | RAMIREZ Yilber  |  20  |  13 54 46  |  -  | 
 49  |  254  |  COL  |  23  |  13 56 45  |  -  | |
 50  |  43  |  ECU  |  21  |  13 58 32  |  -  | |
 51  |  154  |  VEN  | MENESE LINDARTE Henry  |  27  |  13 58 37  |  -  | 
 52  |  54  |  COL  |  26  |  13 59 51  |  -  | |
 53  |  34  |  COL  |  27  |  14 0 7  |  -  | |
 54  |  143  |  VEN  | VILLASMIL PEÑA Alexander  |  22  |  14 1 40  |  -  | 
 55  |  115  |  VEN  |  35  |  14 3 45  |  -  | |
 56  |  126  |  VEN  |  20  |  14 3 56  |  -  | |
 57  |  23  |  ITA  |  23  |  14 5 2  |  -  | |
 58  |  25  |  ITA  |  26  |  14 6 38  |  -  | |
 59  |  251  |  COL  |  31  |  14 6 52  |  -  | |
 60  |  253  |  COL  | RUIZ LOPEZ Sebastian Camilo  |  23  |  14 7 2  |  -  | 
 61  |  263  |  CRC  |  24  |  14 9 37  |  -  | |
 62  |  71  |  PAN  |  25  |  14 9 54  |  -  | |
 63  |  195  |  VEN  |  28  |  14 10 16  |  -  | |
 64  |  33  |  COL  |  29  |  14 11 8  |  -  | |
 65  |  55  |  COL  |  24  |  14 11 34  |  -  | |
 66  |  5  |  VEN  |  26  |  14 11 46  |  -  | |
 67  |  6  |  VEN  |  26  |  14 11 55  |  -  | |
 68  |  232  |  VEN  |  21  |  14 12 34  |  -  | |
 69  |  75  |  PAN  |  33  |  14 13 12  |  -  | |
 70  |  185  |  VEN  |  22  |  14 13 35  |  -  | |
 71  |  196  |  VEN  |  32  |  14 15 25  |  -  | |
 72  |  56  |  COL  |  26  |  14 15 26  |  -  | |
 73  |  76  |  PAN  |  25  |  14 16 5  |  -  | |
 74  |  64  |  VEN  |  21  |  14 16 7  |  -  | |
 75  |  175  |  VEN  |  29  |  14 16 15  |  -  | |
 76  |  73  |  PAN  |  26  |  14 17 31  |  -  | |
 77  |  156  |  VEN  |  28  |  14 19 3  |  -  | |
 78  |  205  |  COL  | QUINTERO PULIDO Edisson  |  19  |  14 19 5  |  -  | 
 79  |  11  |  ITA  |  26  |  14 19 13  |  -  | |
 80  |  32  |  COL  |  35  |  14 19 34  |  -  | |
 81  |  93  |  VEN  |  20  |  14 20 27  |  -  | |
 82  |  261  |  COL  |  28  |  14 20 54  |  -  | |
 83  |  163  |  VEN  |  32  |  14 21 11  |  -  | |
 84  |  186  |  VEN  |  24  |  14 21 36  |  -  | |
 85  |  12  |  ITA  |  28  |  14 21 52  |  -  | |
 86  |  26  |  ITA  |  25  |  14 23 21  |  -  | |
 87  |  24  |  CRC  |  23  |  14 25 44  |  -  | |
 88  |  22  |  ITA  |  24  |  14 25 51  |  -  | |
 89  |  176  |  VEN  |  21  |  14 26 24  |  -  | |
 90  |  242  |  VEN  |  28  |  14 26 53  |  -  | |
 91  |  264  |  DOM  |  29  |  14 27 8  |  -  | |
 92  |  201  |  COL  | JEREZ SALAZAR Yosymar  |  32  |  14 28 16  |  -  | 
 93  |  66  |  VEN  |  38  |  14 28 28  |  -  | |
 94  |  252  |  COL  | CUELLAR SANCHEZ Jose  |  28  |  14 32 14  |  -  | 
 95  |  173  |  VEN  |  28  |  14 32 35  |  -  | |
 96  |  92  |  VEN  |  23  |  14 32 50  |  -  | |
 97  |  255  |  COL  | CLAVIJO GAITAN Brayan  |  20  |  14 33 8  |  -  | 
 98  |  203  |  COL  | JEREZ SALAZAR Pedro Antonio  |  25  |  14 33 14  |  -  | 
 99  |  224  |  COL  | TORRES PARADA Fredy  |  30  |  14 33 36  |  -  | 
 100  |  74  |  PAN  |  25  |  14 35 23  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 125