Классификация этапа молодого гонщика - Stage 5 - Vuelta al Tachira en Bicicleta
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Венесуэла Боливарианская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  15  |  COL  |  19  |  4 17 47  |  -  | |
 2  |  144  |  VEN  | MOLINA EDGARDO  |  22  |  4 33 1  |  -  | 
 3  |  63  |  VEN  | RAMIREZ Yilber  |  20  |  4 33 1  |  -  | 
 4  |  213  |  VEN  | MARQUEZ ROSALES Ramon  |  20  |  4 35 53  |  -  | 
 5  |  212  |  VEN  |  19  |  4 35 56  |  -  | |
 6  |  202  |  COL  | CARRERO NIÑO Pablo Emilio  |  21  |  4 36 14  |  -  | 
 7  |  101  |  COL  | MANTILLA MANTILLA Yeferson Ferney  |  22  |  4 38 18  |  -  | 
 8  |  104  |  COL  | COCUNUBO SIERRA Jhon Arnold  |  22  |  4 41 17  |  -  | 
 9  |  204  |  COL  | JAIMES MENDOZA Johan Sebastian  |  22  |  4 43 1  |  -  | 
 10  |  143  |  VEN  | VILLASMIL PEÑA Alexander  |  22  |  4 43 4  |  -  | 
 11  |  126  |  VEN  |  20  |  4 55 38  |  -  | |
 12  |  93  |  VEN  |  20  |  4 55 38  |  -  | |
 13  |  232  |  VEN  |  21  |  4 55 38  |  -  | |
 14  |  64  |  VEN  |  21  |  4 55 38  |  -  | |
 15  |  131  |  VEN  | NOVA AGUDELO Andres  |  22  |  4 55 38  |  -  | 
 16  |  185  |  VEN  |  22  |  4 55 38  |  -  | |
 17  |  43  |  ECU  |  21  |  4 55 38  |  -  | |
 18  |  255  |  COL  | CLAVIJO GAITAN Brayan  |  20  |  5 5 48  |  -  | 
 19  |  205  |  COL  | QUINTERO PULIDO Edisson  |  19  |  5 5 48  |  -  | 
 20  |  224  |  COL  | TORRES PARADA Fredy  |  30  |  5 5 48  |  -  | 
 21  |  106  |  COL  | MILLAN SUAREZ Nelson  |  21  |  5 5 48  |  -  | 
 22  |  222  |  COL  | AYALA FERNANDEZ Breyner  |  23  |  5 5 48  |  -  | 
 23  |  176  |  VEN  |  21  |  5 5 48  |  -  | |
 24  |  233  |  VEN  | REVETE Brayhan  |  21  |  5 5 48  |  -  | 
 25  |  133  |  VEN  | ZAMBRANO MARQUEZ Alixon Jose  |  21  |  5 5 48  |  -  | 
 26  |  61  |  VEN  | GARCIA GONZALEZ Luis Keiber  |  22  |  5 5 48  |  -  | 
 27  |  135  |  VEN  |  19  |  5 5 48  |  -  | |
 28  |  103  |  COL  | SAAVEDRA SAAVEDRA Raul  |  20  |  5 5 48  |  -  | 
 29  |  161  |  VEN  |  21  |  5 6 40  |  -  | |
 30  |  105  |  COL  | PARRA SERRANO Mykel  |  20  |  5 10 48  |  -  | 
 31  |  134  |  VEN  | HIGUERA BOTERO Jean  |  21  |  5 20 50  |  -  | 
 32  |  94  |  VEN  |  21  |  -  |  н/с  | |
 33  |  62  |  VEN  |  21  |  -  |  н/ф  | |
 34  |  65  |  VEN  |  19  |  -  |  н/ф  | |
 35  |  145  |  VEN  | SIERRA DAVILA Yaxon  |  22  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 35