Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Lotto Belgium Tour
   
        Stages - Class 1, Женщины   
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  46 |  NED |  TEAM DSM |  22 |  02:28:57 | |
|  2 |  51 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  22 |  02:28:57 | |
|  3 |  91 |  BEL |  NXTG RACING |  21 |  02:28:57 | |
|  4 |  54 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  21 |  02:28:57 | |
|  5 |  166 |  FRA |  FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE |  21 |  02:28:57 | |
|  6 |  141 |  NED |  - |  19 |  02:28:57 | |
|  7 |  176 |  GER |  CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM |  22 |  02:28:57 | |
|  8 |  42 |  GBR |  TEAM DSM |  21 |  02:28:57 | |
|  9 |  231 |  NED |  - |  22 |  02:28:57 | |
|  10 |  53 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  20 |  02:28:57 | |
|  11 |  115 |  BEL |  PLANTUR-PURA |  19 |  02:28:57 | |
|  12 |  202 |  GBR |  - |  19 |  02:28:57 | |
|  13 |  185 |  NOR |  TEAM COOP-HITEC PRODUCTS |  19 |  02:28:57 | |
|  14 |  43 |  GER |  TEAM DSM |  21 |  02:28:57 | |
|  15 |  175 |  GER |  - |  20 |  02:28:57 | |
|  16 |  92 |  SWE |  NXTG RACING |  20 |  02:28:57 | |
|  17 |  103 |  UKR |  LVIV CYCLING TEAM |  19 |  02:28:57 | |
|  18 |  44 |  SWE |  TEAM DSM |  20 |  02:28:57 | |
|  19 |  116 |  NED |  PLANTUR-PURA |  22 |  02:28:57 | |
|  20 |  114 |  NED |  PLANTUR-PURA |  22 |  02:28:57 | |
|  21 |  95 |  CHI |  NXTG RACING |  20 |  02:28:57 | |
|  22 |  162 |  FRA |  - |  22 |  02:28:57 | |
|  23 |  73 |  FRA |  DOLTCINI - VAN EYCK - PROXIMUS CONTINENTAL TEAM |  21 |  02:28:57 | |
|  24 |  94 |  BEL | KNAVEN Britt |  NXTG RACING |  21 |  02:28:57 | 
|  25 |  96 |  GBR |  NXTG RACING |  22 |  02:28:57 | |
|  26 |  124 |  NED |  MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM |  20 |  02:28:57 | |
|  27 |  171 |  GER |  - |  21 |  02:29:29 | |
|  28 |  186 |  NOR |  DROPS-LE COL SUPPORTED BY TEMPUR |  20 |  02:29:29 | |
|  29 |  183 |  NOR |  - |  21 |  02:29:29 | |
|  30 |  133 |  GBR |  TEAM RUPELCLEANING - CHAMPION LUBRICANTS |  22 |  02:29:29 | |
|  31 |  25 |  GER |  CANYON//SRAM RACING |  21 |  02:29:31 | |
|  32 |  245 |  NED |  - |  20 |  02:29:31 | |
|  33 |  235 |  NED |  - |  19 |  02:29:31 | |
|  34 |  232 |  NED |  - |  21 |  02:29:46 | |
|  35 |  165 |  FRA |  ARKEA PRO CYCLING TEAM |  19 |  02:29:46 | |
|  36 |  26 |  AUS |  CANYON//SRAM RACING |  19 |  02:29:46 | |
|  37 |  154 |  BEL |  - |  22 |  02:29:46 | |
|  38 |  174 |  GER |  - |  19 |  02:29:46 | |
|  39 |  163 |  FRA |  STADE ROCHELAIS CHARENTE- MARITIME WOMEN CYCLING |  21 |  02:29:46 | |
|  40 |  192 |  NED |  - |  20 |  02:29:46 | |
|  41 |  226 |  NED |  - |  22 |  02:29:46 | |
|  42 |  55 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  20 |  02:29:46 | |
|  43 |  11 |  GBR |  TREK - SEGAFREDO |  20 |  02:29:46 | |
|  44 |  146 |  BEL |  - |  19 |  02:29:46 | |
|  45 |  241 |  NED |  - |  20 |  02:29:46 | |
|  46 |  173 |  GER |  - |  21 |  02:29:46 | |
|  47 |  243 |  NED |  - |  21 |  02:29:46 | |
|  48 |  234 |  NED |  - |  19 |  02:29:46 | |
|  49 |  1 |  ESP |  MOVISTAR TEAM WOMEN |  22 |  02:28:57 | |
|  50 |  233 |  NED |  - |  19 |  02:30:54 | |
|  51 |  161 |  FRA |  FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE |  22 |  02:33:37 | |
|  52 |  246 |  CAN |  - |  19 |  02:37:01 | |
|  53 |  155 |  BEL |  - |  21 |  02:37:01 | |
|  54 |  214 |  BEL |  - |  20 |  02:37:01 | |
|  55 |  172 |  GER |  - |  21 |  02:37:01 | |
|  56 |  236 |  NED | KREULEN Daphne |  - |  19 |  02:37:01 | 
|  57 |  93 |  GBR |  NXTG RACING |  20 |  02:37:01 | |
|  58 |  82 |  BEL |  LOTTO SOUDAL LADIES |  22 |  02:37:09 | |
|  59 |  132 |  BEL | NORBERT RIBEROLLE Marion |  TEAM RUPELCLEANING - CHAMPION LUBRICANTS |  22 |  02:37:09 | 
|  60 |  203 |  NZL |  - |  20 |  02:37:09 | |
|  61 |  56 |  NED |  PARKHOTEL VALKENBURG |  22 |  02:37:17 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 61