Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 5 - Vuelta a Colombia a Femenina
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Колумбия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  14  |  COL  |  COLOMBIA  |  22  |  12:01:31  | |
 2  |  202  |  COL  |  COLOMBIA  |  19  |  12:01:32  | |
 3  |  13  |  COL  |  COLOMBIA  |  19  |  12:02:02  | |
 3  |  13  |  COL  |  COLOMBIA  |  19  |  12:02:02  | |
 4  |  181  |  COL  |  COLOMBIA  |  19  |  12:02:33  | |
 5  |  163  |  COL  |  COLOMBIA  |  22  |  12:05:56  | |
 6  |  2  |  COL  |  COLOMBIA  |  22  |  12:06:53  | |
 7  |  121  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:08:08  | |
 8  |  242  |  COL  | PACHECO PINEDA Maria  |  COLOMBIA  |  20  |  12:10:13  | 
 9  |  133  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:10:55  | |
 10  |  33  |  COL  | TORRES TOVAR Leidy Paola  |  COLOMBIA  |  21  |  12:11:15  | 
 11  |  126  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:11:18  | |
 12  |  142  |  COL  | CORDOBA VARGAS Mayerly  |  COLOMBIA  |  22  |  12:12:07  | 
 13  |  123  |  COL  |  COLOMBIA  |  22  |  12:13:16  | |
 14  |  303  |  COL  |  COLOMBIA  |  23  |  12:14:16  | |
 15  |  192  |  COL  | SANABRIA HERRERA Luisa  |  COLOMBIA  |  19  |  12:16:14  | 
 16  |  213  |  COL  | CHAPARRO CASTRO Laura Sofia  |  COLOMBIA  |  21  |  12:16:33  | 
 17  |  75  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:17:53  | |
 18  |  36  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:17:53  | |
 19  |  12  |  COL  |  COLNAGO CM TEAM  |  21  |  12:18:27  | |
 20  |  124  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:18:28  | |
 21  |  52  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  20  |  12:18:36  | |
 22  |  122  |  COL  |  COLOMBIA  |  21  |  12:18:36  | |
 23  |  185  |  COL  | LOPEZ CASTILLO Paula Stefania  |  COLOMBIA  |  20  |  12:18:38  | 
 24  |  45  |  MEX  | MACIAS ESTRADA Paola  |  MEXICO  |  22  |  12:18:51  | 
 25  |  164  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:19:15  | |
 26  |  115  |  COL  | BOLIVAR CORTES Nicole  |  COLOMBIA  |  22  |  12:20:07  | 
 27  |  131  |  COL  |  COLNAGO CM TEAM  |  20  |  12:21:11  | |
 28  |  94  |  MEX  |  MEXICO  |  22  |  12:21:12  | |
 29  |  243  |  COL  | GARCIA LAVERDE Paula Andrea  |  COLOMBIA  |  19  |  12:23:10  | 
 30  |  244  |  COL  | MUÑOZ VASCO Karol  |  COLOMBIA  |  21  |  12:23:39  | 
 31  |  143  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:23:40  | |
 32  |  191  |  COL  |  COLOMBIA  |  19  |  12:24:05  | |
 33  |  144  |  COL  | SOLER ESPINOSA Daniela  |  COLOMBIA  |  20  |  12:29:31  | 
 34  |  103  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:29:52  | |
 35  |  263  |  COL  | VELASQUEZ MONSALVE Laura  |  COLOMBIA  |  19  |  12:29:54  | 
 36  |  55  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  19  |  12:31:55  | |
 37  |  166  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:32:34  | |
 38  |  154  |  COL  |  COLOMBIA  |  18  |  12:34:13  | |
 39  |  286  |  COL  | VALENCIA CASTRILLON Lizeth Cristina  |  COLOMBIA  |  23  |  12:34:25  | 
 40  |  62  |  ECU  |  ECUADOR  |  21  |  12:34:35  | |
 41  |  125  |  COL  | MALAGON VARGAS Luisa  |  COLOMBIA  |  18  |  12:36:26  | 
 42  |  224  |  COL  | TURRIAGO CHALA Laura  |  COLOMBIA  |  19  |  12:37:38  | 
 43  |  153  |  COL  |  COLOMBIA  |  20  |  12:37:55  | |
 44  |  134  |  COL  | BEDOYA TABARES Juanita  |  COLOMBIA  |  20  |  12:38:37  | 
 45  |  113  |  COL  | CALDERON MOSQUERA Maria Jose  |  COLOMBIA  |  21  |  12:39:01  | 
 46  |  114  |  COL  | PEREZ HINCAPIE Ana Sofia  |  COLOMBIA  |  21  |  12:41:18  | 
 47  |  204  |  COL  | RORDIGUEZ RUIZ Paula  |  COLOMBIA  |  22  |  12:41:59  | 
 48  |  215  |  COL  |  COLOMBIA  |  22  |  12:51:31  | |
 49  |  291  |  COL  | VILLAMIL RODRIGUEZ Yessica Lorena  |  COLOMBIA  |  20  |  12:51:41  | 
 50  |  51  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  21  |  12:52:33  | |
 51  |  25  |  ISR  |  TEAM ILLUMINATE  |  20  |  12:53:26  | |
 52  |  174  |  COL  | LOPEZ OSSA Susana Maria  |  COLOMBIA  |  20  |  12:56:45  | 
 53  |  92  |  COL  |  COLOMBIA  |  22  |  13:02:49  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 54