Общая классификация - Men Under 23 - Individual Time Trial - National Road Championships - Israel
   
        National Championships, Юниоры 19-22   
            Израиль
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  79  |  ISR  |  22  |  00:31:38  |  25  | |
 2  |  72  |  ISR  |  19  |  00:31:48  |  15  | |
 3  |  77  |  ISR  |  19  |  00:32:03  |  10  | |
 4  |  74  |  ISR  |  19  |  00:32:25  |  5  | |
 5  |  71  |  ISR  |  22  |  00:33:07  |  3  | |
 6  |  75  |  ISR  |  19  |  00:33:36  |  -  | |
 7  |  73  |  ISR  |  19  |  00:34:05  |  -  | |
 8  |  76  |  ISR  |  19  |  00:34:09  |  -  | |
 9  |  78  |  ISR  | ARSHEED Abdalla  |  19  |  00:39:18  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 9