Stage General Classification - Stage 1 - Tour of Bulgaria
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Болгария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  GER  |  24  |  3h35'07"  |  1  | |
 2  |  52  |  ITA  |  25  |  3h35'10"  |  -  | |
 3  |  55  |  UKR  |  22  |  3h35'22"  |  -  | |
 4  |  12  |  POL  |  25  |  3h38'15"  |  -  | |
 5  |  96  |  CZE  |  19  |  3h38'17"  |  -  | |
 6  |  11  |  POL  |  29  |  3h38'18"  |  -  | |
 7  |  16  |  POL  |  27  |  3h38'18"  |  -  | |
 8  |  41  |  ITA  |  22  |  3h38'19"  |  -  | |
 9  |  22  |  POL  |  28  |  3h38'19"  |  -  | |
 10  |  3  |  GER  |  21  |  3h38'19"  |  -  | |
 11  |  21  |  POL  |  36  |  3h38'19"  |  -  | |
 12  |  184  |  NED  |  27  |  3h38'19"  |  -  | |
 13  |  102  |  BUL  |  23  |  3h38'19"  |  -  | |
 14  |  91  |  NZL  |  24  |  3h38'19"  |  -  | |
 15  |  42  |  GBR  |  26  |  3h38'19"  |  -  | |
 16  |  13  |  POL  |  25  |  3h38'19"  |  -  | |
 17  |  24  |  POL  |  22  |  3h38'19"  |  -  | |
 18  |  122  |  SRB  |  22  |  3h38'20"  |  -  | |
 19  |  174  |  BUL  |  26  |  3h38'20"  |  -  | |
 20  |  35  |  AUT  | STARI Linus  |  24  |  3h38'20"  |  -  | 
 21  |  14  |  POL  |  24  |  3h38'20"  |  -  | |
 22  |  54  |  ITA  |  19  |  3h38'21"  |  -  | |
 23  |  163  |  SRB  |  19  |  3h38'21"  |  -  | |
 24  |  185  |  BUL  |  30  |  3h38'21"  |  -  | |
 25  |  26  |  POL  |  24  |  3h38'21"  |  -  | |
 26  |  43  |  GBR  |  26  |  3h38'21"  |  -  | |
 27  |  121  |  SRB  |  23  |  3h38'21"  |  -  | |
 28  |  51  |  ITA  |  23  |  3h38'21"  |  -  | |
 29  |  125  |  SRB  |  19  |  3h38'22"  |  -  | |
 30  |  32  |  SUI  |  29  |  3h38'22"  |  -  | |
 31  |  193  |  BUL  |  20  |  3h38'22"  |  -  | |
 32  |  15  |  POL  |  29  |  3h38'22"  |  -  | |
 33  |  65  |  ROU  |  20  |  3h38'23"  |  -  | |
 34  |  56  |  ITA  |  21  |  3h38'23"  |  -  | |
 35  |  164  |  HUN  |  25  |  3h38'23"  |  -  | |
 36  |  123  |  SRB  |  24  |  3h38'23"  |  -  | |
 37  |  31  |  FRA  |  30  |  3h38'23"  |  -  | |
 38  |  34  |  SUI  |  26  |  3h38'23"  |  -  | |
 39  |  44  |  NZL  |  24  |  3h38'23"  |  -  | |
 40  |  143  |  HUN  |  24  |  3h38'24"  |  -  | |
 41  |  151  |  GER  |  36  |  3h38'24"  |  -  | |
 42  |  46  |  AUS  |  23  |  3h38'24"  |  -  | |
 43  |  141  |  HUN  |  27  |  3h38'24"  |  -  | |
 44  |  95  |  AUS  |  23  |  3h38'24"  |  -  | |
 45  |  25  |  POL  |  28  |  3h38'24"  |  -  | |
 46  |  166  |  MKD  |  19  |  3h38'25"  |  -  | |
 47  |  155  |  GER  |  24  |  3h38'25"  |  -  | |
 48  |  162  |  HUN  |  19  |  3h38'25"  |  -  | |
 49  |  66  |  ROU  |  21  |  3h38'25"  |  -  | |
 50  |  53  |  ITA  | CIRLINCIONE Domenico  |  19  |  3h38'25"  |  -  | 
 51  |  62  |  ROU  |  23  |  3h38'25"  |  -  | |
 52  |  152  |  GER  |  23  |  3h38'25"  |  -  | |
 53  |  134  |  BUL  |  24  |  3h38'25"  |  -  | |
 54  |  146  |  AUT  |  36  |  3h38'25"  |  -  | |
 55  |  145  |  HUN  |  26  |  3h38'25"  |  -  | |
 56  |  4  |  GER  |  21  |  3h38'25"  |  -  | |
 57  |  93  |  BEL  |  21  |  3h38'25"  |  -  | |
 58  |  192  |  BUL  |  20  |  3h38'26"  |  -  | |
 59  |  2  |  GER  | SCHMIDT Jakob  |  21  |  3h38'26"  |  -  | 
 60  |  92  |  FRA  |  27  |  3h38'26"  |  -  | |
 61  |  84  |  UZB  |  20  |  3h38'26"  |  -  | |
 62  |  103  |  BUL  |  20  |  3h38'26"  |  -  | |
 63  |  75  |  UKR  |  23  |  3h38'26"  |  -  | |
 64  |  94  |  NED  |  24  |  3h38'26"  |  -  | |
 65  |  71  |  UKR  |  35  |  3h38'27"  |  -  | |
 66  |  73  |  ESP  |  34  |  3h38'27"  |  -  | |
 67  |  171  |  BUL  |  23  |  3h38'27"  |  -  | |
 68  |  135  |  BUL  |  20  |  3h38'27"  |  -  | |
 69  |  182  |  BUL  |  33  |  3h38'27"  |  -  | |
 70  |  23  |  POL  |  28  |  3h38'27"  |  -  | |
 71  |  175  |  SRB  |  34  |  3h38'28"  |  -  | |
 72  |  191  |  BUL  |  25  |  3h38'28"  |  -  | |
 73  |  195  |  TPE  |  34  |  3h38'28"  |  -  | |
 74  |  176  |  BUL  |  47  |  3h38'28"  |  -  | |
 75  |  72  |  UKR  |  23  |  3h38'28"  |  -  | |
 76  |  36  |  SUI  |  29  |  3h38'28"  |  -  | |
 77  |  183  |  BUL  |  30  |  3h38'28"  |  -  | |
 78  |  105  |  BUL  |  19  |  3h38'29"  |  -  | |
 79  |  144  |  HUN  |  41  |  3h38'29"  |  -  | |
 80  |  101  |  BUL  |  28  |  3h38'30"  |  -  | |
 81  |  106  |  BUL  |  22  |  3h38'30"  |  -  | |
 82  |  81  |  UZB  |  26  |  3h38'30"  |  -  | |
 83  |  153  |  BUL  |  19  |  3h38'31"  |  -  | |
 84  |  82  |  UZB  |  26  |  3h38'31"  |  -  | |
 85  |  85  |  UZB  |  20  |  3h38'32"  |  -  | |
 86  |  173  |  BUL  |  25  |  3h38'34"  |  -  | |
 87  |  126  |  SRB  |  20  |  3h38'34"  |  -  | |
 88  |  142  |  HUN  |  23  |  3h38'36"  |  -  | |
 89  |  86  |  UZB  |  40  |  3h38'36"  |  -  | |
 90  |  83  |  UZB  |  22  |  3h38'36"  |  -  | |
 91  |  172  |  BUL  |  43  |  3h38'37"  |  -  | |
 92  |  63  |  ROU  |  20  |  3h38'51"  |  -  | |
 93  |  124  |  SRB  |  20  |  3h43'13"  |  -  | |
 94  |  74  |  ITA  |  21  |  3h45'31"  |  -  | |
 95  |  104  |  BUL  |  20  |  3h51'33"  |  -  | |
 96  |  133  |  BUL  |  22  |  3h51'34"  |  -  | |
 96  |  133  |  BUL  |  22  |  3h51'34"  |  -  | |
 97  |  61  |  ROU  |  26  |  3h51'39"  |  -  | |
 98  |  161  |  HUN  |  28  |  3h51'40"  |  -  | |
 99  |  165  |  HUN  |  21  |  3h51'41"  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 107